úvod rozpis soutěže týmy hráči pravidla kontakt vybrat sezónu:  
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2023 / 2024

Javora Antonín

post:obránce
číslo registrace:0
výška:0 cm
váha:0 kg
hůl:nezadáno

Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.

Statistika hráče

Základní část

soutěž tým z g a b tm post
2006 - 07, NJHL Střítež 23 0 0 0 0 obránce
2007 - 08, OHP Střítež 14 4 0 4 0 obránce
2008 - 09, OHP Střítež 20 3 0 3 0 obránce
2009 - 10, LAH Střítež 24 5 0 5 0 obránce
2010 - 11, LAH Střítež 22 7 0 7 0 obránce
2010 - 11, AHL HC Kunovice 1 0 1 1 0 obránce
2011 - 12, LAH Střítež 10 0 3 3 16 obránce
2012 - 13, LAH Střítež 0 0 0 0 0 obránce
2013 - 14, LAH Střítež 17 2 2 4 7.5 obránce
2014 - 15, LAH Střítež 13 3 1 4 3 obránce
2015 - 16, LAH Střítež 12 6 6 12 0 obránce
2016 - 17, LAH Střítež 9 2 2 4 0 obránce
2017 - 18, ELAH Cool Cars 12 5 4 9 0 nezadáno

Play - off

soutěž tým z g a b tm post
2003 - 04, OHP Střítež 7 2 0 2 0 obránce
2007 - 08, OHP Střítež 4 1 0 1 0 obránce
2009 - 10, LAH Střítež 2 0 0 0 0 obránce
2010 - 11, LAH Střítež 2 1 0 1 0 obránce
2011 - 12, LAH PO Střítež 4 0 0 0 1.5 obránce
2013 - 14, LAH PO Střítež 1 0 0 0 0 obránce
2014 - 15, LAH PO Střítež 4 0 5 5 1.5 obránce
2015 - 16, LAH PO Střítež 0 0 0 0 0 obránce
2016 - 17, LAH PO Střítež 2 0 0 0 0 obránce
2017 - 18, ELAH PO Cool Cars 6 3 2 5 0 nezadáno
vytvořeno ZK