úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
No Name Kopřivnice
Soutěž: | 2009 - 10 Extraliga amatérského hokeje |
---|---|
Bilance týmu: | 22 (13-1-0-0-8) 111:84 41 |
Soutěže
2009 - 10 ELAH | 2009 - 10 ELAH | 2008 - 09 OHP | 2007 - 08 OHP | 2007 - 08 OHP | 2006 - 07 NJHL | 2006 - 07 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2003 - 04 OHP
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 12.09.2009, 20:00 | ZS NJ | No Name Kopřivnice | Tondach Hranice | 5:2 |
1002 | 03.10.2009, 13:15 | ZS NJ | No Name Kopřivnice | Stars Nový Jičín | 5:1 |
1004 | 17.10.2009, 16:45 | ZS NJ | Ice Chicken | No Name Kopřivnice | 1:4 |
1008 | 07.10.2009, 20:30 | ZS NJ | HC Virgin | No Name Kopřivnice | 5:12 |
1011 | 20.02.2010, 18:30 | ZS NJ | Tondach Hranice | No Name Kopřivnice | 5:3 |
1012 | 25.12.2009, 20:00 | ZS NJ | Stars Nový Jičín | No Name Kopřivnice | 5:9 |
1014 | 30.11.2009, 21:15 | ZS NJ | No Name Kopřivnice | Ice Chicken | 5:3 |
1018 | 09.12.2009, 20:30 | ZS NJ | No Name Kopřivnice | HC Virgin | 5:6 |
1021 | 22.02.2010, 21:15 | ZS NJ | No Name Kopřivnice | Tondach Hranice | 5:1 |
1022 | 07.03.2010, 10:45 | ZS NJ | No Name Kopřivnice | Stars Nový Jičín | 5:6 |
1024 | 10.01.2010, 21:00 | ZS NJ | Ice Chicken | No Name Kopřivnice | 2:5 |
1028 | 27.02.2010, 13:15 | ZS NJ | HC Virgin | No Name Kopřivnice | 7:3 |
3001 | 26.09.2009, 15:00 | ZS NJ | No Name Kopřivnice | Hurikáni Kunovice | 2:5 |
3005 | 10.10.2009, 18:00 | ZS VM | HC Pivrnec | No Name Kopřivnice | 2:4 |
3011 | 23.10.2009, 20:45 | ZS NJ | No Name Kopřivnice | VHC | 5:6 |
3018 | 08.11.2009, 16:00 | ZS VM | HC Bonver Team | No Name Kopřivnice | 3:9 |
3021 | 22.11.2009, 19:15 | ZS NJ | No Name Kopřivnice | MP Krásno | 3:1 |
3026 | 06.12.2009, 18:00 | ZS VM | Hurikáni Kunovice | No Name Kopřivnice | 7:8 |
3030 | 20.12.2009, 19:15 | ZS NJ | No Name Kopřivnice | HC Pivrnec | 1:4 |
3036 | 17.01.2010, 16:00 | ZS VM | VHC | No Name Kopřivnice | 3:4 sn |
3043 | 24.01.2010, 19:15 | ZS NJ | No Name Kopřivnice | HC Bonver Team | 9:6 |
3046 | 02.02.2010, 20:00 | ZS VM | MP Krásno | No Name Kopřivnice | 3:1 |
Statistika
- 2009 - 10 Extraliga amatérského hokeje
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žáček Martin | 10 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Žáček Petr | 11 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Andrle Aleš | 12 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Bartoš Tomáš | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Češka Jakub | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Forch Hynek | 11 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Galda Tomáš | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Goršanov Daniel | 18 | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Hradílek Tomáš | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Charvát Miroslav | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Káňa Miroslav | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Kasan Pavel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Kudlička Lukáš | 14 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Kvíčera Pavel | 20 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Malota Radim | 16 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Matus Dušan | 11 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Mička Ladislav | 10 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Němec Pavel | 18 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Paseka Richard | 18 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Tichavský Jan | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Wojčík Pavel | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goršanov Daniel | 68 | 79 | 19 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kudlička Lukáš | 60 | 64 | 10 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Andrle Aleš | 67 | 60 | 8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Forch Hynek | 60 | 52 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Charvát Miroslav | 53 | 43 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Malota Radim | 61 | 28 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Žáček Martin | 23 | 24 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Borák Josef | 31 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Tichavský Jan | 26 | 19 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Matus Dušan | 23 | 17 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Bartoš Tomáš | 57 | 19 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Paseka Richard | 65 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Mička Ladislav | 24 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Linduška Pavel | 8 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Kvíčera Pavel | 42 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Němec Pavel | 77 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Válek Daniel | 8 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Hradílek Tomáš | 24 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Žáček Petr | 12 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Trebula Michal | 31 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Jahn Lukáš | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Sopuch Jaroslav | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Dlouhý Lukáš | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Jurečka Pavel | 39 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Wojčík Pavel | 62 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Češka Jakub | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Galda Tomáš | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Poruba Radim | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Michna Jiří | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Kasan Pavel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Bělunek Petr | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Wojčík Rudolf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Káňa Miroslav | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
13.12 | Cool Cars | Chicken | 20:00 | |
19.12 | Elmarex | Hunters | 20:30 | |
20.12 | Černotín | NJC | 20:00 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
06.12 | Cool Cars | Elmarex | 4:5 | |
05.12 | Hunters | Černotín | 1:6 | |
22.11 | NJC | Cool Cars | 10:1 | |
21.11 | Černotín | Elmarex | 5:4 sn | |
15.11 | NJC | Hunters | 7:5 | |
07.11 | Hunters | Cool Cars | 12:7 | |
01.11 | NJC | Černotín | 4:3 | |
28.10 | Elmarex | Chicken | 9:5 | |
28.10 | Černotín | Hunters | 2:5 | |
24.10 | Chicken | Hunters | 12:10 |
|
|
|
|
vytvořeno ZK