úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2020 / 2021
Stars Nový Jičín
Soutěž: | 2009 - 10 Extraliga amatérského hokeje |
---|---|
Bilance týmu: | 3 (1-0-0-0-2) 15:5 0 |
Soutěže
2011 - 12 ELAH | 2010 - 11 ELAH | 2010 - 11 ELAH NJ | 2009 - 10 ELAH | 2009 - 10 ELAH | 2008 - 09 OHP | 2007 - 08 OHP | 2007 - 08 OHP | 2003 - 04 OHP
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
4000 | 12.03.2010, 20:30 | ZS NJ | Ice Chicken | Stars Nový Jičín | 7:1 |
4002 | 14.03.2010, 18:00 | ZS NJ | Stars Nový Jičín | Ice Chicken | 3:2 |
4004 | 17.03.2010, 20:15 | ZS NJ | Ice Chicken | Stars Nový Jičín | 6:1 |
Statistika
- 2009 - 10 Extraliga amatérského hokeje
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gilar Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Hyžák Aleš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Hykl Rostislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Šimečka Radim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Juričák Dominik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Juričák Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kaška Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Koval Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Matoušek Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Melnar Ondřej | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Pala Michal | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Palacký Marcel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Palacký Martin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Urban Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gilar Petr | 50 | 52 | 13 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 36 | 53 | 12 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Juričák Jan | 78 | 32 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Vavřík David | 38 | 30 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Matoušek Jakub | 49 | 27 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Plešek Radim | 51 | 32 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Juričák Dominik | 49 | 19 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Palacký Martin | 24 | 11 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Adamec Tomáš | 14 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Koval Martin | 64 | 20 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Šimečka Radim | 71 | 16 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Urban Martin | 14 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Šustek Ondřej | 54 | 15 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Melnar Ondřej | 12 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Pala Michal | 23 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Palacký Marcel | 30 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Trval Gabriel | 16 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Kaška Petr | 20 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Hyžák Aleš | 17 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Hykl Rostislav | 52 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Šimíček Michal | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Vokáč Radek | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Chytil Rostislav | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Běčák Jan | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Hynčica Jakub | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Volek Pavel | 43 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Kubina Radek | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Hrňa Jan | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Káňa Adolf | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Jeřábek Petr | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Kolon Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Šustek Marek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Hrňa Tomáš | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Burian Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Kojetínský Václav | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Burian Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Hub Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Navrátil Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Juričák Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Posad Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Vymětalík Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Posad Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Galda Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Smýkal Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Jakubec Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Zoubek Marian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
02.10 | Elmarex | Cool Cars | 6:5 | |
02.10 | Černotín | Hunters | 5:0k | |
28.02 | NJC | Chicken | 4:8 | |
28.02 | Elmarex | Cool Cars | 8:2 | |
23.02 | NJC | Cool Cars | 1:0 p | |
23.02 | Cool Cars | NJC | 3:4 p | |
21.02 | Chicken | Elmarex | 1:0 p | |
21.02 | Elmarex | Chicken | 2:3 | |
14.02 | NJC | Cool Cars | 6:8 | |
13.02 | Chicken | Elmarex | 0:5k |

|
|
|
|
vytvořeno ZK