úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2020 / 2021
HC Nový Jičín "C"
Soutěž: | 2020 - 21 Extraliga amatérského hokeje |
---|---|
Bilance týmu: | 0 (0-0-0-0-0) 0:0 0 |
Soutěže
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
101 | , | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | Ice Chicken | : |
106 | , | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | HC Elmarex | : |
108 | , | ZS NJ | Cool Cars | HC Nový Jičín "C" | : |
111 | , | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | TJ Sokol Černotín | : |
115 | , | ZS NJ | Beer Hunters | HC Nový Jičín "C" | : |
116 | , | ZS NJ | Ice Chicken | HC Nový Jičín "C" | : |
121 | , | ZS NJ | HC Elmarex | HC Nový Jičín "C" | : |
123 | , | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | Cool Cars | : |
126 | , | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | HC Nový Jičín "C" | : |
130 | , | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | Beer Hunters | : |
131 | , | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | Ice Chicken | : |
136 | , | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | HC Elmarex | : |
138 | , | ZS NJ | Cool Cars | HC Nový Jičín "C" | : |
141 | , | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | TJ Sokol Černotín | : |
145 | , | ZS NJ | Beer Hunters | HC Nový Jičín "C" | : |
Statistika
- 2020 - 21 Extraliga amatérského hokeje
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klotzmann Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Hübl Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Veverka Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Měch Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Pacák Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Vašut Přemysl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Urban Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Žváček Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Macháček Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Novák Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Chmel Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Galko Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Svoboda Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Petružálek Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Hodura Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Pořízka Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Ohera Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gebauer Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kováč David | 22 | 105 | 0 | 1082 | 4.37 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Macháček Petr | 34 | 45 | 75 | 120 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2. | Vašut Přemysl | 35 | 39 | 56 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3. | Hübl Michal | 35 | 38 | 43 | 81 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 |
4. | Urban Milan | 38 | 25 | 35 | 60 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Chmel Aleš | 30 | 14 | 36 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Novák Pavel | 35 | 17 | 24 | 41 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7. | Svoboda Petr | 28 | 25 | 12 | 37 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8. | Galko Marek | 26 | 18 | 18 | 36 | 4.5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9. | Žváček Petr | 30 | 11 | 16 | 27 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. | Měch Jiří | 34 | 5 | 19 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Veverka Pavel | 32 | 8 | 6 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12. | Klotzmann Petr | 21 | 4 | 10 | 14 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Ohera Filip | 7 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14. | Toman Martin | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Pacák Ladislav | 27 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Petružálek Jaroslav | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Pořízka Jan | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Čipera Roman | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Hodura Milan | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Toman Radek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Šíra Miroslav | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Urban Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Gilar Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Vlach Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
02.10 | Elmarex | Cool Cars | 6:5 | |
02.10 | Černotín | Hunters | 5:0k | |
28.02 | NJC | Chicken | 4:8 | |
28.02 | Elmarex | Cool Cars | 8:2 | |
23.02 | NJC | Cool Cars | 1:0 p | |
23.02 | Cool Cars | NJC | 3:4 p | |
21.02 | Chicken | Elmarex | 1:0 p | |
21.02 | Elmarex | Chicken | 2:3 | |
14.02 | NJC | Cool Cars | 6:8 | |
13.02 | Chicken | Elmarex | 0:5k |

|
|
|
|
vytvořeno ZK