úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2023 / 2024
Extraliga amatérského hokeje
přijmení a jméno | pozice | z | g | a | kb | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Macháček Petr (NJC) | útočník | 11 | 21 | 21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2. | Brynecký Daniel (CHI) | útočník | 12 | 25 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3. | Toman Martin (CHI) | útočník | 10 | 19 | 21 | 40 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4. | Merenda Pavel (CHI) | útočník | 12 | 18 | 19 | 37 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Skaloš Marian (ČER) | útočník | 15 | 15 | 19 | 34 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Fajmon Filip (HUN) | útočník | 14 | 19 | 14 | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7. | Hradil Jiří (CHI) | obránce | 15 | 13 | 18 | 31 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8. | Urban Milan (NJC) | útočník | 13 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Hružík Libor (ČER) | útočník | 14 | 10 | 13 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10. | Jeřábek Radim (ELM) | útočník | 13 | 3 | 20 | 23 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Kiral Jan (HUN) | útočník | 13 | 16 | 6 | 22 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12. | Vašut Přemysl (NJC) | obránce | 9 | 10 | 12 | 22 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Herman Pavel (HUN) | útočník | 11 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Birka David (HUN) | útočník | 9 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15. | Hübl Michal (NJC) | obránce | 8 | 8 | 10 | 18 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16. | Chvostek Filip (CHI) | obránce | 11 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17. | Pelikán Dušan (HUN) | obránce | 12 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Langer Petr (CHI) | útočník | 13 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Kašpárek Oto (CC) | útočník | 12 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Šimečka Patrik (ČER) | útočník | 7 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21. | Štěpanek Martin (CC) | nezadáno | 12 | 9 | 7 | 16 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Hruškovský Bohuslav (ELM) | obránce | 11 | 7 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23. | Skácel Filip (NJC) | útočník | 12 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Koval Martin (HUN) | útočník | 9 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Škrla Roman (ČER) | obránce | 8 | 5 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26. | Palacký Jakub (HUN) | útočník | 7 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Čajka Roman (ELM) | útočník | 11 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28. | Indrák Lukáš (ČER) | útočník | 11 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29. | Humplík Václav (HUN) | útočník | 8 | 6 | 8 | 14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Klotzmann Dominik (NJC) | útočník | 11 | 6 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31. | Kot René (ELM) | útočník | 10 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Galko Marek (NJC) | útočník | 10 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33. | Šulák Štěpán (ČER) | obránce | 13 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34. | Novák Jan (CHI) | útočník | 4 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Býček Rudolf (CC) | útočník | 9 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Pavlát Ivoš (ELM) | útočník | 9 | 9 | 1 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37. | Maurey Thomas (ELM) | obránce | 9 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38. | Býma Radim (CHI) | obránce | 12 | 6 | 4 | 10 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39. | Žváček Petr (NJC) | útočník | 11 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Řehořek Michal (CHI) | útočník | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Sklenář Jan (CHI) | útočník | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Gold Jiří (CHI) | obránce | 11 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43. | Chmel Aleš (NJC) | útočník | 12 | 4 | 6 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Holeňa Pavel (ČER) | útočník | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Halfar Jan (ČER) | útočník | 14 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46. | Jakubek Radek (CC) | útočník | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Lossman Pavel (HUN) | obránce | 12 | 1 | 7 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Halfar Pavel (ČER) | obránce | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Gavenda Daniel (ELM) | útočník | 13 | 4 | 3 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Dětský Petr (HUN) | útočník | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51. | Šimečka Radim (HUN) | obránce | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Novotný Jiří (CHI) | útočník | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Karafiát René (CC) | obránce | 8 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54. | Hradílek Tomáš (ELM) | útočník | 11 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55. | Gajdoš Milan (CHI) | obránce | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Kvíčera Pavel (ELM) | obránce | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Cáb Karol (CC) | útočník | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Hub Petr (ČER) | útočník | 8 | 4 | 1 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Veřmiřovský Adam (ELM) | útočník | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Saitl Jan (ELM) | útočník | 10 | 1 | 4 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Ďurkáč Lukáš (CC) | útočník | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Chmela Radek (CC) | nezadáno | 8 | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Mana Aleš (CC) | útočník | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Lyčka Dominik (ELM) | útočník | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65. | Man Stanislav (ČER) | útočník | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Bartoň Matěj (HUN) | obránce | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Hanzlíček Jan (ČER) | útočník | 7 | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Lyčka Tadeáš (CC) | útočník | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Bartoň Tomáš (ELM) | obránce | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Petružálek Jaroslav (NJC) | obránce | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Mlčák Petr (CC) | obránce | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Hodura Milan (NJC) | obránce | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Veverka Pavel (NJC) | obránce | 12 | 0 | 4 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Hajdu Branislav (ELM) | útočník | 9 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75. | Svoboda Petr (NJC) | útočník | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Noga Jan (CC) | útočník | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Vahalík David (CC) | útočník | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78. | Tichavský Jan (ELM) | útočník | 8 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Novák Pavel (NJC) | útočník | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Bártek Michal (HUN) | útočník | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Němec Pavel (ELM) | obránce | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Duba Jakub (CC) | útočník | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83. | Kladiva Miroslav (ELM) | útočník | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Mičkal Dalibor (HUN) | nezadáno | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Šimíček Martin (CC) | obránce | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Kabát Marek (HUN) | nezadáno | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Rek Pavel (ČER) | útočník | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Kuděla Marcel (ČER) | obránce | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Bartoň Jan (ČER) | obránce | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Sadílek Jaroslav (ČER) | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Selzer Tomáš (CC) | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Brázdil Filip (HUN) | obránce | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Pořický Ladislav (ČER) | obránce | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Měch Jiří (NJC) | obránce | 7 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Hradil Jan (HUN) | obránce | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Horák Radek (ČER) | obránce | 9 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Pořízka Jan (NJC) | obránce | 13 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Toška Václav (ČER) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Kremel Tomáš (ČER) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Klevar Jiří (CC) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Sedlář Erik (CC) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Vanduch Petr (CC) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Omaník David (CC) | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Kozák Pavel (ELM) | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Goršanov Daniel (ELM) | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Vrzala Dominik (HUN) | nezadáno | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Klotzmann Petr (NJC) | obránce | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Andrle Aleš (ELM) | obránce | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
05.10 | Chicken | Cool Cars | 20:00 | |
06.10 | NJC | Elmarex | 21:15 | |
13.10 | Černotín | Hunters | 20:30 | |
19.10 | Černotín | Chicken | 20:00 | |
20.10 | Cool Cars | NJC | 21:15 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
22.09 | Hunters | Elmarex | 4:7 | |
28.04 | Hunters | Černotín | 5:3 | |
28.04 | Chicken | Elmarex | 2:5 | |
24.04 | Elmarex | Hunters | 3:4 sn | |
24.04 | Černotín | Chicken | 9:3 | |
21.04 | Chicken | Černotín | 1:9 | |
20.04 | NJC | Černotín | 6:9 | |
20.04 | Hunters | Elmarex | 4:2 | |
17.04 | Cool Cars | Elmarex | 2:14 | |
17.04 | Černotín | NJC | 11:4 |

|
|
|
|
vytvořeno ZK