úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2023 / 2024
Extraliga amatérského hokeje
1. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 03.11.2022 | 20:30 | TJ Sokol Černotín | Beer Hunters | 7:5 | ZS NJ |
101 | 22.09.2022 | 20:30 | Ice Chicken | Cool Cars | 9:2 | ZS NJ |
102 | 04.11.2022 | 21:15 | HC Nový Jičín "C" | HC Elmarex | 7:0 | ZS NJ |
2. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
103 | 23.09.2022 | 21:15 | Beer Hunters | HC Elmarex | 6:5 sn | ZS NJ |
104 | 16.09.2022 | 20:15 | Cool Cars | HC Nový Jičín "C" | 4:14 | ZS NJ |
105 | 20.10.2022 | 20:45 | TJ Sokol Černotín | Ice Chicken | 7:10 | ZS NJ |
3. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
106 | 29.09.2022 | 20:30 | Ice Chicken | Beer Hunters | 8:6 | ZS NJ |
107 | 10.11.2022 | 20:15 | HC Nový Jičín "C" | TJ Sokol Černotín | 3:4 sn | ZS NJ |
108 | 09.12.2022 | 21:15 | HC Elmarex | Cool Cars | 4:6 | ZS NJ |
4. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
109 | 17.11.2022 | 18:00 | Beer Hunters | Cool Cars | 11:4 | ZS NJ |
110 | 14.10.2022 | 21:15 | TJ Sokol Černotín | HC Elmarex | 3:7 | ZS NJ |
111 | 28.10.2022 | 19:45 | Ice Chicken | HC Nový Jičín "C" | 11:3 | ZS NJ |
5. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 09.09.2022 | 20:15 | HC Nový Jičín "C" | Beer Hunters | 3:7 | ZS NJ |
113 | 15.09.2022 | 19:00 | HC Elmarex | Ice Chicken | 4:8 | ZS NJ |
114 | 24.11.2022 | 20:30 | Cool Cars | TJ Sokol Černotín | 2:6 | ZS NJ |
6. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 01.12.2022 | 20:30 | Beer Hunters | TJ Sokol Černotín | 7:3 | ZS NJ |
116 | 11.11.2022 | 19:00 | Cool Cars | Ice Chicken | 4:13 | ZS NJ |
117 | 06.01.2023 | 20:45 | HC Elmarex | HC Nový Jičín "C" | 5:4 | ZS NJ |
7. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
118 | 19.01.2023 | 20:15 | HC Elmarex | Beer Hunters | 5:6 | ZS NJ |
119 | 27.01.2023 | 20:30 | HC Nový Jičín "C" | Cool Cars | 5:6 sn | ZS NJ |
120 | 16.12.2022 | 19:00 | Ice Chicken | TJ Sokol Černotín | 8:3 | ZS NJ |
8. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 03.03.2023 | 18:45 | Beer Hunters | Ice Chicken | 5:4 | ZS NJ |
122 | 03.02.2023 | 19:45 | TJ Sokol Černotín | HC Nový Jičín "C" | 5:7 | ZS NJ |
123 | 10.03.2023 | 21:00 | Cool Cars | HC Elmarex | 3:10 | ZS NJ |
9. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
124 | 13.01.2023 | 19:00 | Cool Cars | Beer Hunters | 3:9 | ZS NJ |
125 | 28.01.2023 | 20:45 | HC Elmarex | TJ Sokol Černotín | 4:3 | ZS NJ |
126 | 23.12.2022 | 20:30 | HC Nový Jičín "C" | Ice Chicken | 2:6 | ZS NJ |
10. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
127 | 21.10.2022 | 19:00 | Beer Hunters | HC Nový Jičín "C" | 9:5 | ZS NJ |
128 | 18.11.2022 | 20:30 | Ice Chicken | HC Elmarex | 6:5 | ZS NJ |
129 | 02.03.2023 | 20:15 | TJ Sokol Černotín | Cool Cars | 8:3 | ZS NJ |
11. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 23.12.2022 | 19:00 | TJ Sokol Černotín | Beer Hunters | 7:8 | ZS NJ |
131 | 18.02.2023 | 20:15 | Ice Chicken | Cool Cars | 8:11 | ZS NJ |
132 | 03.03.2023 | 20:15 | HC Nový Jičín "C" | HC Elmarex | 7:5 | ZS NJ |
12. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
133 | 16.02.2023 | 19:00 | Beer Hunters | HC Elmarex | 4:6 | ZS NJ |
134 | 20.01.2023 | 19:00 | Cool Cars | HC Nový Jičín "C" | 6:7 | ZS NJ |
135 | 10.03.2023 | 19:30 | TJ Sokol Černotín | Ice Chicken | 3:6 | ZS NJ |
13. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
136 | 24.03.2023 | 19:00 | Ice Chicken | Beer Hunters | 12:7 | ZS NJ |
137 | 13.01.2023 | 20:30 | HC Nový Jičín "C" | TJ Sokol Černotín | 7:9 | ZS NJ |
138 | HC Elmarex | Cool Cars | 5:0k | ZS NJ |
14. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
139 | 07.04.2023 | 21:00 | Beer Hunters | Cool Cars | 5:0k | ZS NJ |
140 | 16.03.2023 | 20:15 | TJ Sokol Černotín | HC Elmarex | 5:4 sn | ZS NJ |
141 | 31.03.2023 | 20:15 | Ice Chicken | HC Nový Jičín "C" | 6:5 sn | ZS NJ |
15. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
142 | 17.03.2023 | 18:45 | HC Nový Jičín "C" | Beer Hunters | 4:6 | ZS NJ |
143 | 24.02.2023 | 21:15 | HC Elmarex | Ice Chicken | 5:4 | ZS NJ |
144 | 31.03.2023 | 18:45 | Cool Cars | TJ Sokol Černotín | 4:6 | ZS NJ |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
05.10 | Chicken | Cool Cars | 20:00 | |
06.10 | NJC | Elmarex | 21:15 | |
13.10 | Černotín | Hunters | 20:30 | |
19.10 | Černotín | Chicken | 20:00 | |
20.10 | Cool Cars | NJC | 21:15 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
22.09 | Hunters | Elmarex | 4:7 | |
28.04 | Hunters | Černotín | 5:3 | |
28.04 | Chicken | Elmarex | 2:5 | |
24.04 | Elmarex | Hunters | 3:4 sn | |
24.04 | Černotín | Chicken | 9:3 | |
21.04 | Chicken | Černotín | 1:9 | |
20.04 | NJC | Černotín | 6:9 | |
20.04 | Hunters | Elmarex | 4:2 | |
17.04 | Cool Cars | Elmarex | 2:14 | |
17.04 | Černotín | NJC | 11:4 |

|
|
|
|
vytvořeno ZK