úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
Extraliga amatérského hokeje PLAY OFF
přijmení a jméno | pozice | z | g | a | kb | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vávra Josef (CHI) | nezadáno | 5 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. | Šulák Štěpán (ČER) | obránce | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Šimečka Patrik (ČER) | útočník | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Juříček Daniel (ČER) | útočník | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5. | Skaloš Marian (ČER) | útočník | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Lyčka Dominik (ELM) | útočník | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. | Toman Martin (CHI) | útočník | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Kývala Martin (ČER) | útočník | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9. | Svoboda-jr. Petr (NJC) | útočník | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10. | Gonos Patrik (ELM) | obránce | 5 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Brynecký Daniel (CHI) | útočník | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Hübl Michal (NJC) | obránce | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Chvostek Filip (CHI) | obránce | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Juříček David (ČER) | útočník | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Macháček Petr (NJC) | útočník | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16. | Indrák Lukáš (ČER) | útočník | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17. | Dobiáš Marek (ELM) | nezadáno | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18. | Kašpárek Oto (CHI) | útočník | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Gold Jiří (CHI) | obránce | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Herman Pavel (HUN) | útočník | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Koval Martin (HUN) | útočník | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Svoboda Petr (NJC) | útočník | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Toman Radek (CHI) | útočník | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24. | Jeřábek Radim (ELM) | útočník | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Halfar Jan (ČER) | útočník | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Škrla Roman (ČER) | obránce | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Býma Radim (CHI) | obránce | 5 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Pavlát Ivoš (ELM) | útočník | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Kot René (ELM) | útočník | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30. | Novák Pavel (NJC) | útočník | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Reček Jan (HUN) | útočník | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Chvostek Michal (CHI) | útočník | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Holeňa Pavel (ČER) | útočník | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Langer Petr (CHI) | útočník | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35. | Bártek Michal (HUN) | útočník | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Halfar Pavel (ČER) | obránce | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Pořický Ladislav (ČER) | obránce | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Dětský Petr (HUN) | útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | David Patrik (HUN) | útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Opačitý Daniel (ELM) | útočník | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Bartoň Jan (ELM) | nezadáno | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Kysučan Stanislav (NJC) | obránce | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Hruškovský Bohuslav (ELM) | obránce | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Juřena Pavel (HUN) | útočník | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Pelikán Dušan (HUN) | obránce | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Vrzala Dominik (HUN) | nezadáno | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Fajmon Martin (HUN) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Humplík Václav (HUN) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Palacký Jakub (HUN) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Kaluža Sebastian (HUN) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Háša Jiří (HUN) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Hanzlíček Jan (ČER) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Andrle Aleš (ELM) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Petružálek Jaroslav (NJC) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Fajmon Filip (HUN) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Hub Petr (ČER) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Holáň Vojtěch (HUN) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Řehořek Michal (CHI) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Volek Pavel (HUN) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Turecki Tomáš (CHI) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Palacký Martin (HUN) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Bartoň Matěj (HUN) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Brázdil Filip (HUN) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Kabát Marek (HUN) | nezadáno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Kladiva Miroslav (ELM) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Lossman Pavel (HUN) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Mičkal Dalibor (HUN) | nezadáno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Kiral Jan (HUN) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Šimečka Radim (HUN) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Hradil Jan (HUN) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Chmel Aleš (NJC) | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Veverka Pavel (NJC) | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Gavenda Daniel (ELM) | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Gajdoš Milan (CHI) | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Bartoň Tomáš (ELM) | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Veřmiřovský Adam (ELM) | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Pořízka Jan (NJC) | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Žváček Petr (NJC) | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Němec Pavel (ELM) | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Man Stanislav (ČER) | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Hajdu Branislav (ELM) | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Klotzmann Dominik (NJC) | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Skácel Filip (NJC) | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Orság Marek (NJC) | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Rek Pavel (ČER) | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
18.04 | Černotín | NJC | 9:4 | |
18.04 | Chicken | Elmarex | 8:0 | |
15.04 | Elmarex | Chicken | 5:0k | |
14.04 | NJC | Černotín | 2:5 | |
11.04 | Chicken | NJC | 0:1 sn | |
11.04 | Chicken | NJC | 2:3 sn | |
11.04 | Elmarex | Černotín | 0:1 p | |
11.04 | Elmarex | Černotín | 5:6 | |
08.04 | Černotín | Elmarex | 3:4 sn | |
07.04 | NJC | Chicken | 1:6 |

|
|
|
|
vytvořeno ZK