úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
HC Hustopeče
Soutěž: | 2009 - 10 Liga amatérského hokeje |
---|---|
Bilance týmu: | 26 (9-2-0-2-13) 106:136 33 |
Soutěže
2010 - 11 LAH | 2009 - 10 LAH | 2009 - 10 LAH | 2008 - 09 OHP | 2007 - 08 OHP | 2007 - 08 OHP | 2006 - 07 NJHL | 2006 - 07 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2004 - 05 NJHL | 2003 - 04 OHP
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
5003 | 13.09.2009, 10:45 | ZS NJ | HC Hustopeče | TJ Sokol Černotín | 6:13 |
5011 | 27.09.2009, 09:00 | ZS NJ | HC Alwa | HC Hustopeče | 10:4 |
5016 | 04.10.2009, 17:45 | ZS NJ | HC Hustopeče | TJ Sokol Jezernice | 5:2 |
5026 | 10.10.2009, 16:45 | ZS NJ | HC TJ Střítež | HC Hustopeče | 2:4 |
5029 | 16.10.2009, 20:30 | ZS NJ | HC Hustopeče | HC Hein | 3:2 sn |
5041 | 14.11.2009, 09:00 | ZS NJ | SK Olšovec | HC Hustopeče | 5:4 |
5042 | 08.11.2009, 14:00 | ZS NJ | HC Hustopeče | HC Noel | 2:4 |
5055 | 19.10.2009, 21:15 | ZS NJ | HC Hustopeče | HC Poruba | 5:2 |
5057 | 19.09.2009, 20:00 | ZS NJ | Bears Hranice | HC Hustopeče | 9:4 |
5068 | 27.10.2009, 20:30 | ZS NJ | HC Hustopeče | TJ Sokol Drahotuše | 7:4 |
5072 | 10.01.2010, 12:30 | ZS NJ | HC Všechovice | HC Hustopeče | 6:5 sn |
5081 | 20.12.2009, 21:00 | ZS NJ | HC Hustopeče | HC Milenov | 4:2 |
5087 | 06.12.2009, 21:00 | ZS NJ | SKLH Vítkov | HC Hustopeče | 7:4 |
5094 | 12.12.2009, 15:00 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | HC Hustopeče | 9:6 |
5102 | 29.11.2009, 09:00 | ZS NJ | HC Hustopeče | HC Alwa | 10:6 |
5107 | 03.02.2010, 20:45 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | HC Hustopeče | 4:3 sn |
5117 | 21.02.2010, 18:00 | ZS NJ | HC Hustopeče | HC TJ Střítež | 3:7 |
5120 | 06.03.2010, 13:15 | ZS NJ | HC Hein | HC Hustopeče | 6:3 |
5132 | 08.03.2010, 21:15 | ZS NJ | HC Hustopeče | SK Olšovec | 5:4 |
5133 | 18.01.2010, 21:15 | ZS NJ | HC Noel | HC Hustopeče | 5:6 |
5146 | 08.02.2010, 21:15 | ZS NJ | HC Poruba | HC Hustopeče | 5:1 |
5148 | 03.01.2010, 20:00 | ZS NJ | HC Hustopeče | Bears Hranice | 1:9 |
5159 | 05.01.2010, 20:45 | ZS NJ | TJ Sokol Drahotuše | HC Hustopeče | 4:2 |
5163 | 25.01.2010, 21:15 | ZS NJ | HC Hustopeče | HC Všechovice | 4:3 |
5172 | 14.02.2010, 12:15 | ZS NJ | HC Milenov | HC Hustopeče | 3:4 sn |
5178 | 10.03.2010, 20:00 | ZS NJ | HC Hustopeče | SKLH Vítkov | 3:5 |
Statistika
- 2009 - 10 Liga amatérského hokeje
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šafář Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Šatánek Roman | 23 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Žemla Libor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Frydrych Petr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Goláň Tomáš | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Haška Tomáš | 25 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Šidlík Karel | 15 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Janošek Marek | 20 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Jemelka Tomáš | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Machač Zdeněk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Machanec Lubomír | 22 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Perutka Bohuslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Pospíšil Roman | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Pospíšil Martin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Šrámek Vlastimil | 18 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Staša Petr | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Talaš Dušan | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Vacula Roman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Vozák Václav | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haška Tomáš | 97 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Šatánek Roman | 107 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Machanec Lubomír | 94 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Šrámek Vlastimil | 101 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Janošek Marek | 96 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Šafář Josef | 66 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Šidlík Karel | 71 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Pospíšil Roman | 120 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Gerla Michal | 19 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Goláň Tomáš | 81 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Vacula Roman | 51 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Klapka Kamil | 32 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Talaš Dušan | 93 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Vozák Václav | 46 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Frydrych Petr | 32 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Gregorčík Martin | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Staša Petr | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Jemelka Tomáš | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Žemla Libor | 84 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Pospíšil Martin | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Perutka Bohuslav | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Baroš Karel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Machač Zdeněk | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Dorazil Stanislav | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
26.04 | Chicken | Hunters | 6:10 | |
26.04 | Elmarex | Černotín | 8:2 | |
22.04 | Hunters | Elmarex | 5:2 | |
19.04 | Černotín | Chicken | 2:5 | |
19.04 | Elmarex | Hunters | 0:4 | |
15.04 | Chicken | Černotín | 6:3 | |
12.04 | Cool Cars | Hunters | 4:8 | |
12.04 | Černotín | NJC | 1:0 p | |
12.04 | Černotín | NJC | 4:7 | |
11.04 | Hunters | Cool Cars | 13:8 |
|
|
|
|
vytvořeno ZK