úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
HC Poruba
Soutěž: | 2009 - 10 Liga amatérského hokeje |
---|---|
Bilance týmu: | 26 (8-1-0-1-16) 70:99 27 |
Soutěže
2015 - 16 LAH | 2014 - 15 LAH | 2013 - 14 LAH | 2012 - 13 LAH | 2012 - 13 LAH PO | 2011 - 12 LAH | 2011 - 12 LAH PO | 2010 - 11 LAH | 2010 - 11 LAH | 2009 - 10 LAH | 2008 - 09 OHP | 2007 - 08 OHP | 2007 - 08 OHP | 2006 - 07 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2004 - 05 NJHL
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
5004 | 13.09.2009, 12:30 | ZS NJ | HC Poruba | SKLH Vítkov | 3:5 |
5010 | 01.11.2009, 19:15 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | HC Poruba | 7:2 |
5017 | 08.11.2009, 12:15 | ZS NJ | HC Poruba | HC Alwa | 9:3 |
5025 | 13.11.2009, 19:00 | ZS VM | TJ Sokol Jezernice | HC Poruba | 5:0k |
5030 | 02.12.2009, 20:30 | ZS NJ | HC Poruba | HC TJ Střítež | 3:5 |
5040 | 20.09.2009, 17:45 | ZS NJ | HC Hein | HC Poruba | 2:4 |
5043 | 21.11.2009, 13:15 | ZS NJ | HC Poruba | SK Olšovec | 2:5 |
5055 | 19.10.2009, 21:15 | ZS NJ | HC Hustopeče | HC Poruba | 5:2 |
5056 | 10.01.2010, 14:15 | ZS NJ | HC Poruba | HC Noel | 4:2 |
5069 | 21.12.2009, 21:15 | ZS NJ | HC Poruba | Bears Hranice | 3:2 sn |
5071 | 16.10.2009, 18:45 | ZS NJ | TJ Sokol Drahotuše | HC Poruba | 5:1 |
5082 | 10.10.2009, 15:00 | ZS NJ | HC Poruba | HC Všechovice | 5:2 |
5086 | 23.09.2009, 20:15 | ZS NJ | HC Milenov | HC Poruba | 5:4 sn |
5095 | 13.12.2009, 14:15 | ZS NJ | SKLH Vítkov | HC Poruba | 3:5 |
5101 | 24.01.2010, 14:15 | ZS NJ | HC Poruba | TJ Sokol Černotín | 2:8 |
5108 | 19.01.2010, 20:30 | ZS NJ | HC Alwa | HC Poruba | 4:0 |
5116 | 04.03.2010, 21:45 | ZS NJ | HC Poruba | TJ Sokol Jezernice | 7:1 |
5121 | 07.03.2010, 09:00 | ZS NJ | HC TJ Střítež | HC Poruba | 1:0 |
5131 | 23.02.2010, 20:45 | ZS NJ | HC Poruba | HC Hein | 0:7 |
5134 | 03.01.2010, 15:30 | ZS NJ | SK Olšovec | HC Poruba | 7:2 |
5146 | 08.02.2010, 21:15 | ZS NJ | HC Poruba | HC Hustopeče | 5:1 |
5147 | 15.02.2010, 21:15 | ZS NJ | HC Noel | HC Poruba | 4:3 |
5160 | 21.02.2010, 19:45 | ZS NJ | Bears Hranice | HC Poruba | 3:1 |
5162 | 10.03.2010, 22:00 | ZS NJ | HC Poruba | TJ Sokol Drahotuše | 4:1 |
5173 | 18.02.2010, 21:45 | ZS NJ | HC Všechovice | HC Poruba | 3:0 |
5177 | 31.01.2010, 09:30 | ZS NJ | HC Poruba | HC Milenov | 0:4 |
Statistika
- 2009 - 10 Liga amatérského hokeje
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blažek Tomáš | 16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Buchal Pavel | 22 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Čiščoň Dalibor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Dohnal Zdeněk | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Enge Patrik | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Folta Radek | 23 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Janovský Břetislav | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Koliba Vladimír | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Kubečka Radim | 22 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Nálepa Tomáš | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Novák Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Pavlík Marek | 14 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Rumplík Jan | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Rumplík Leoš | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Stoklas Miroslav | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Váňa Petr | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Varadi Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Veverka Pavel | 23 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrubl Vladimír | 59 | 337 | 0 | 2655 | 5.71 | 0 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 42 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Folta Radek | 204 | 102 | 25 | 127 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2. | Enge Patrik | 175 | 49 | 20 | 69 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. | Pavlík Marek | 54 | 49 | 8 | 57 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Veverka Pavel | 188 | 26 | 24 | 50 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Kubečka Radim | 110 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Váňa Petr | 151 | 38 | 6 | 44 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7. | Buchal Pavel | 187 | 34 | 9 | 43 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Dohnal Zdeněk | 155 | 21 | 13 | 34 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Blažek Tomáš | 65 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Novák Tomáš | 96 | 28 | 4 | 32 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11. | Schiller Marcel | 10 | 16 | 15 | 31 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12. | Částečka Jindřich | 8 | 13 | 18 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13. | Krutílek Jaroslav | 44 | 17 | 11 | 28 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14. | Šrámek Vlastimil | 38 | 21 | 7 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15. | Janovský Břetislav | 30 | 27 | 1 | 28 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Michalík Tomáš | 43 | 14 | 9 | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
17. | Klotzmann Petr | 29 | 10 | 13 | 23 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18. | Štěpanek Martin | 19 | 13 | 7 | 20 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19. | Talaš Dušan | 35 | 10 | 8 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Lašák Tomáš | 19 | 10 | 4 | 14 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Pospíšil Roman | 49 | 5 | 5 | 10 | 22.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22. | Varadi Lukáš | 13 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Musil Stanislav | 12 | 4 | 5 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Stoklas Miroslav | 179 | 4 | 5 | 9 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Sedlář Erik | 19 | 2 | 6 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Janyška Dalibor | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Janošek Marek | 21 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Rumplík Jan | 95 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Matyásek Zdeněk | 24 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Hub Michal | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Koliba Vladimír | 30 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Rumplík Leoš | 106 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Váňa Martin | 59 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Majkus Martin | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Šindler Michal | 5 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Tofel Zdeněk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Nálepa Tomáš | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Majkus Robert | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Kozel Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Čiščoň Dalibor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Blažek Matouš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
13.12 | Cool Cars | Chicken | 20:00 | |
19.12 | Elmarex | Hunters | 20:30 | |
20.12 | Černotín | NJC | 20:00 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
06.12 | Cool Cars | Elmarex | 4:5 | |
05.12 | Hunters | Černotín | 1:6 | |
22.11 | NJC | Cool Cars | 10:1 | |
21.11 | Černotín | Elmarex | 5:4 sn | |
15.11 | NJC | Hunters | 7:5 | |
07.11 | Hunters | Cool Cars | 12:7 | |
01.11 | NJC | Černotín | 4:3 | |
28.10 | Elmarex | Chicken | 9:5 | |
28.10 | Černotín | Hunters | 2:5 | |
24.10 | Chicken | Hunters | 12:10 |
|
|
|
|
vytvořeno ZK