úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
TJ Sokol Černotín
Soutěž: | 2009 - 10 Liga amatérského hokeje |
---|---|
Bilance týmu: | 26 (22-0-0-1-3) 209:92 67 |
Soutěže
2024 - 25 ELAH | 2023 - 24 ELAH | 2023 - 24 ELAH PO | 2022 - 23 ELAH | 2022 - 23 ELAH PO | 2021 - 22 ELAH | 2021 - 22 ELAH PO | 2020 - 21 ELAH | 2019 - 20 ELAH | 2019 - 20 ELAH PO | 2018 - 19 ELAH PO | 2018 - 19 ELAH | 2017 - 18 ELAH | 2017 - 18 ELAH PO | 2016 - 17 LAH | 2016 - 17 LAH PO | 2015 - 16 LAH | 2015 - 16 LAH PO | 2014 - 15 LAH | 2014 - 15 LAH PO | 2013 - 14 LAH | 2013 - 14 LAH PO | 2012 - 13 LAH | 2012 - 13 LAH PO | 2011 - 12 LAH | 2011 - 12 LAH PO | 2010 - 11 LAH | 2010 - 11 LAH | 2009 - 10 LAH | 2009 - 10 LAH | 2008 - 09 OHP | 2007 - 08 OHP | 2007 - 08 OHP | 2006 - 07 NJHL | 2006 - 07 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2004 - 05 NJHL | 2004 - 05 NJHL
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
5003 | 13.09.2009, 10:45 | ZS NJ | HC Hustopeče | TJ Sokol Černotín | 6:13 |
5010 | 01.11.2009, 19:15 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | HC Poruba | 7:2 |
5018 | 26.09.2009, 13:15 | ZS NJ | Bears Hranice | TJ Sokol Černotín | 6:5 |
5023 | 10.11.2009, 20:30 | ZS VM | TJ Sokol Černotín | TJ Sokol Drahotuše | 5:0k |
5033 | 17.10.2009, 18:30 | ZS NJ | HC Všechovice | TJ Sokol Černotín | 6:8 |
5036 | 05.10.2009, 21:15 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | HC Milenov | 5:2 |
5048 | 29.11.2009, 10:45 | ZS NJ | SKLH Vítkov | TJ Sokol Černotín | 4:11 |
5049 | 22.11.2009, 10:45 | ZS NJ | HC Noel | TJ Sokol Černotín | 7:2 |
5062 | 20.12.2009, 14:00 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | HC Alwa | 10:2 |
5064 | 19.09.2009, 16:30 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | TJ Sokol Černotín | 3:13 |
5075 | 31.01.2010, 19:15 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | HC TJ Střítež | 15:4 |
5079 | 11.10.2009, 19:30 | ZS NJ | HC Hein | TJ Sokol Černotín | 8:9 |
5088 | 08.11.2009, 19:15 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | SK Olšovec | 2:3 sn |
5094 | 12.12.2009, 15:00 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | HC Hustopeče | 9:6 |
5101 | 24.01.2010, 14:15 | ZS NJ | HC Poruba | TJ Sokol Černotín | 2:8 |
5109 | 14.02.2010, 14:00 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | Bears Hranice | 3:2 |
5114 | 09.02.2010, 20:30 | ZS NJ | TJ Sokol Drahotuše | TJ Sokol Černotín | 7:10 |
5124 | 05.03.2010, 20:15 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | HC Všechovice | 10:1 |
5127 | 25.02.2010, 21:45 | ZS VM | HC Milenov | TJ Sokol Černotín | 5:0k |
5139 | 30.12.2009, 20:45 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | SKLH Vítkov | 8:0 |
5140 | 04.12.2009, 21:45 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | HC Noel | 10:6 |
5153 | 10.01.2010, 09:00 | ZS NJ | HC Alwa | TJ Sokol Černotín | 4:11 |
5155 | 21.02.2010, 09:00 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | TJ Sokol Jezernice | 8:1 |
5166 | 17.01.2010, 21:00 | ZS NJ | HC TJ Střítež | TJ Sokol Černotín | 2:15 |
5170 | 27.02.2010, 15:00 | ZS VM | TJ Sokol Černotín | HC Hein | 5:0k |
5179 | 04.02.2010, 18:30 | ZS NJ | SK Olšovec | TJ Sokol Černotín | 4:7 |
Statistika
- 2009 - 10 Liga amatérského hokeje
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartoň Jan | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Cubo Tomáš | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Halfar Pavel | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Hub Josef | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Šimečka Patrik | 23 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Indrák Lukáš | 22 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Šíra Miroslav | 16 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Kopřiva Jiří | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Škrla Roman | 17 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Kubáč Libor | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Man Stanislav | 16 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Šnejdrla Miroslav | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Pokora Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Rek Pavel | 22 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Skalka Libor | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Toška Václav | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Tomeček Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Valenta Zdeněk | 21 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Vanduch Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Volek Jiří | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlát Martin | 3 | 10 | 0 | 135 | 3.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kokeš Tomáš | 18 | 68 | 0 | 810 | 3.78 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3. | Hrachovec Jan | 89 | 342 | 0 | 4005 | 3.84 | 0 | 5 | 56 | 2 | 0 | 4 | 27 |
4. | Bihercz Petr | 2 | 12 | 0 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5. | Kováč David | 14 | 97 | 0 | 630 | 6.93 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Indrák Lukáš | 344 | 408 | 156 | 564 | 40.5 | 6 | 1 | 16 | 1 |
2. | Škrla Roman | 253 | 172 | 148 | 320 | 65 | 2 | 3 | 9 | 1 |
3. | Skaloš Marian | 146 | 137 | 144 | 281 | 19.5 | 0 | 0 | 8 | 6 |
4. | Halfar Pavel | 265 | 152 | 111 | 263 | 54 | 0 | 1 | 3 | 0 |
5. | Šimečka Patrik | 111 | 237 | 22 | 259 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. | Hružík Libor | 177 | 118 | 133 | 251 | 30 | 0 | 0 | 11 | 2 |
7. | Holeňa Pavel | 167 | 80 | 78 | 158 | 12 | 2 | 0 | 15 | 1 |
8. | Hub Petr | 165 | 102 | 46 | 148 | 70 | 1 | 1 | 9 | 0 |
9. | Rek Pavel | 344 | 81 | 55 | 136 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10. | Halfar Jan | 253 | 63 | 49 | 112 | 55.5 | 1 | 0 | 6 | 2 |
11. | Hanzlíček Jan | 131 | 53 | 56 | 109 | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
12. | Man Stanislav | 213 | 71 | 37 | 108 | 11.5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
13. | Toška Václav | 221 | 43 | 62 | 105 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 |
14. | Bartoň Jan | 223 | 27 | 71 | 98 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Horák Radek | 204 | 16 | 47 | 63 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 |
16. | Kopřiva Jiří | 70 | 44 | 16 | 60 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17. | Rýpar Tomáš | 19 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Kubáč Libor | 79 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Hub Josef | 172 | 17 | 24 | 41 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | 8 | 28 | 11 | 39 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
21. | Valenta Zdeněk | 143 | 36 | 3 | 39 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22. | Šulák Štěpán | 33 | 25 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23. | Šíra Miroslav | 72 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Šnejdrla Miroslav | 45 | 26 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Kývala Martin | 12 | 16 | 11 | 27 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Pořický Ladislav | 82 | 9 | 17 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Kubáč Libor | 48 | 11 | 11 | 22 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28. | Melnar Ondřej | 18 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Pavlík Marek | 30 | 15 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Eliáš Jan | 20 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Juříček Daniel | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32. | Pernický Marek | 21 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Herman Pavel | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Kaška Petr | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Sadílek Jaroslav | 38 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36. | Kopecký Roman | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Cubo Tomáš | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Rýpar Josef | 44 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Šimíček Michal | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Kuděla Marcel | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Burian Petr | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42. | Smýkal Jan | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Kremel Tomáš | 10 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Sekula Miroslav | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Jurajda Jan | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Skalka Libor | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Vanduch Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Karola Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Pokora Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Volek Jiří | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Hrubý Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Tomeček Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
26.04 | Chicken | Hunters | 6:10 | |
26.04 | Elmarex | Černotín | 8:2 | |
22.04 | Hunters | Elmarex | 5:2 | |
19.04 | Černotín | Chicken | 2:5 | |
19.04 | Elmarex | Hunters | 0:4 | |
15.04 | Chicken | Černotín | 6:3 | |
12.04 | Cool Cars | Hunters | 4:8 | |
12.04 | Černotín | NJC | 1:0 p | |
12.04 | Černotín | NJC | 4:7 | |
11.04 | Hunters | Cool Cars | 13:8 |
|
|
|
|
vytvořeno ZK