úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2023 / 2024

TJ Sokol Černotín
Soutěž: | 2009 - 10 Liga amatérského hokeje |
---|---|
Bilance týmu: | 6 (6-0-0-0-0) 40:14 0 |
Soutěže
2023 - 24 ELAH | 2022 - 23 ELAH | 2022 - 23 ELAH PO | 2021 - 22 ELAH | 2021 - 22 ELAH PO | 2020 - 21 ELAH | 2019 - 20 ELAH | 2019 - 20 ELAH PO | 2018 - 19 ELAH PO | 2018 - 19 ELAH | 2017 - 18 ELAH | 2017 - 18 ELAH PO | 2016 - 17 LAH | 2016 - 17 LAH PO | 2015 - 16 LAH | 2015 - 16 LAH PO | 2014 - 15 LAH | 2014 - 15 LAH PO | 2013 - 14 LAH | 2013 - 14 LAH PO | 2012 - 13 LAH | 2012 - 13 LAH PO | 2011 - 12 LAH | 2011 - 12 LAH PO | 2010 - 11 LAH | 2010 - 11 LAH | 2009 - 10 LAH | 2009 - 10 LAH | 2008 - 09 OHP | 2007 - 08 OHP | 2007 - 08 OHP | 2006 - 07 NJHL | 2006 - 07 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2004 - 05 NJHL | 2004 - 05 NJHL
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
5502 | 15.03.2010, 19:30 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | HC Hein | 9:4 |
5506 | 17.03.2010, | ZS VM | HC Hein | TJ Sokol Černotín | 0:5k |
5510 | , | ZS VM | TJ Sokol Černotín | HC Hein | : |
5514 | 21.03.2010, 19:00 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | HC Milenov | 8:1 |
5516 | 22.03.2010, 19:45 | ZS NJ | HC Milenov | TJ Sokol Černotín | 3:5 |
5518 | , | ZS VM | TJ Sokol Černotín | HC Milenov | : |
5521 | 25.03.2010, 20:15 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | SK Olšovec | 3:1 |
5522 | 27.03.2010, 10:45 | ZS NJ | SK Olšovec | TJ Sokol Černotín | 5:10 |
5523 | , | ZS VM | TJ Sokol Černotín | SK Olšovec | : |
Statistika
- 2009 - 10 Liga amatérského hokeje
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartoň Jan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Halfar Pavel | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Hub Josef | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Šimečka Patrik | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Indrák Lukáš | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Šíra Miroslav | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kopřiva Jiří | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Škrla Roman | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Kubáč Libor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Man Stanislav | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Rek Pavel | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Toška Václav | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Valenta Zdeněk | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlát Martin | 3 | 10 | 0 | 135 | 3.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kokeš Tomáš | 18 | 68 | 0 | 810 | 3.78 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3. | Hrachovec Jan | 89 | 342 | 0 | 4005 | 3.84 | 0 | 5 | 56 | 2 | 0 | 4 | 27 |
4. | Bihercz Petr | 2 | 12 | 0 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5. | Kováč David | 14 | 97 | 0 | 630 | 6.93 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Indrák Lukáš | 332 | 401 | 148 | 549 | 40.5 | 6 | 1 | 16 | 1 |
2. | Škrla Roman | 244 | 170 | 142 | 312 | 65 | 2 | 3 | 8 | 1 |
3. | Skaloš Marian | 138 | 132 | 138 | 270 | 18 | 0 | 0 | 8 | 5 |
4. | Halfar Pavel | 253 | 146 | 109 | 255 | 51 | 0 | 1 | 3 | 0 |
5. | Šimečka Patrik | 102 | 227 | 18 | 245 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. | Hružík Libor | 171 | 115 | 129 | 244 | 28.5 | 0 | 0 | 11 | 2 |
7. | Holeňa Pavel | 158 | 79 | 77 | 156 | 12 | 2 | 0 | 15 | 1 |
8. | Hub Petr | 154 | 94 | 40 | 134 | 68.5 | 1 | 1 | 8 | 0 |
9. | Rek Pavel | 330 | 80 | 53 | 133 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10. | Hanzlíček Jan | 129 | 53 | 56 | 109 | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
11. | Halfar Jan | 241 | 61 | 46 | 107 | 54 | 1 | 0 | 6 | 2 |
12. | Toška Václav | 220 | 43 | 62 | 105 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 |
13. | Man Stanislav | 199 | 69 | 32 | 101 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
14. | Bartoň Jan | 217 | 27 | 71 | 98 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Horák Radek | 204 | 16 | 47 | 63 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 |
16. | Kopřiva Jiří | 70 | 44 | 16 | 60 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17. | Rýpar Tomáš | 19 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Kubáč Libor | 79 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Hub Josef | 172 | 17 | 24 | 41 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | 8 | 28 | 11 | 39 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
21. | Valenta Zdeněk | 143 | 36 | 3 | 39 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22. | Šíra Miroslav | 72 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Šulák Štěpán | 22 | 19 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24. | Šnejdrla Miroslav | 45 | 26 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Pořický Ladislav | 68 | 8 | 16 | 24 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Kubáč Libor | 48 | 11 | 11 | 22 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27. | Melnar Ondřej | 18 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Pavlík Marek | 30 | 15 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Eliáš Jan | 20 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Pernický Marek | 21 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Herman Pavel | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Kaška Petr | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Kývala Martin | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Sadílek Jaroslav | 38 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Juříček Daniel | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36. | Kopecký Roman | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Cubo Tomáš | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Rýpar Josef | 44 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Šimíček Michal | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Kuděla Marcel | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Burian Petr | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42. | Smýkal Jan | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Kremel Tomáš | 10 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Sekula Miroslav | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Jurajda Jan | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Skalka Libor | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Karola Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Vanduch Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Pokora Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Volek Jiří | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Hrubý Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Tomeček Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
01.12 | Elmarex | NJC | 19:30 | |
02.12 | Hunters | Cool Cars | 20:30 | |
07.12 | Chicken | Hunters | 20:00 | |
08.12 | NJC | Hunters | 20:30 | |
09.12 | Cool Cars | Černotín | 20:30 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
17.11 | NJC | Cool Cars | 3:4 sn | |
10.11 | Chicken | NJC | 13:2 | |
09.11 | Černotín | Elmarex | 5:4 sn | |
27.10 | NJC | Černotín | 6:4 | |
26.10 | Elmarex | Cool Cars | 13:1 | |
20.10 | Cool Cars | NJC | 15:1 | |
19.10 | Černotín | Chicken | 2:9 | |
13.10 | Černotín | Hunters | 9:11 | |
06.10 | NJC | Elmarex | 2:5 | |
05.10 | Chicken | Cool Cars | 12:3 |

|
|
|
|
vytvořeno ZK