úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
Cool Cars
Soutěž: | 2015 - 16 Liga amatérského hokeje |
---|---|
Bilance týmu: | 14 (7-0-0-0-7) 65:79 21 |
Soutěže
2024 - 25 ELAH | 2023 - 24 ELAH PO | 2023 - 24 ELAH | 2022 - 23 ELAH | 2022 - 23 ELAH PO | 2021 - 22 ELAH | 2021 - 22 ELAH PO | 2020 - 21 ELAH | 2019 - 20 ELAH | 2019 - 20 ELAH PO | 2018 - 19 ELAH | 2018 - 19 ELAH PO | 2017 - 18 ELAH | 2017 - 18 ELAH PO | 2016 - 17 LAH | 2016 - 17 LAH PO | 2015 - 16 LAH | 2015 - 16 LAH PO | 2014 - 15 LAH | 2014 - 15 LAH PO | 2013 - 14 LAH | 2013 - 14 LAH PO | 2012 - 13 ELAH | 2012 - 13 LAH | 2012 - 13 ELAH PO | 2012 - 13 LAH PO | 2011 - 12 LAH | 2011 - 12 LAH PO | 2010 - 11 LAH | 2010 - 11 LAH
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 08.09.2015, 20:30 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | Cool Cars | 3:4 |
106 | 26.09.2015, 11:30 | ZS NJ | Cool Cars | HC Střítež | 5:10 |
118 | 05.01.2016, 21:00 | ZS NJ | Cool Cars | HC Poruba | 9:4 |
124 | 13.10.2015, 20:45 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | Cool Cars | 3:6 |
130 | 28.11.2015, 20:00 | ZS NJ | Cool Cars | HC Elmarex | 2:5 |
136 | 24.10.2015, 20:15 | ZS NJ | SKLH Vítkov | Cool Cars | 2:3 |
142 | 20.12.2015, 09:00 | ZS NJ | Cool Cars | Beer Hunters | 4:15 |
148 | 17.10.2015, 20:15 | ZS NJ | SK Olšovec | Cool Cars | 3:11 |
154 | 08.11.2015, 15:15 | ZS NJ | Cool Cars | Ice Chicken | 5:11 |
160 | 09.12.2015, 19:15 | ZS NJ | HC Všechovice | Cool Cars | 1:4 |
202 | , | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | Cool Cars | 5:0 k |
206 | , | ZS NJ | Beer Hunters | Cool Cars | 0:5 k |
210 | , | ZS NJ | Ice Chicken | Cool Cars | : |
217 | 20.01.2016, 19:15 | ZS NJ | Cool Cars | HC Elmarex | 1:6 |
222 | 01.03.2016, 19:45 | ZS NJ | HC Střítež | Cool Cars | 11:6 |
Statistika
- 2015 - 16 Liga amatérského hokeje
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šmejda Jan | 8 | 44 | 0 | 360 | 5.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2. | Jahoda Tomáš | 2 | 13 | 0 | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakubek Radek | 12 | 7 | 12 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. | Melnar Ondřej | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3. | Hub Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Chmel Aleš | 6 | 7 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Černoch Petr | 12 | 3 | 4 | 7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Duda Jiří | 8 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Karafiát René | 9 | 1 | 2 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Matějíček Tomáš | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Plešek Marcel | 9 | 4 | 3 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Vahalík David | 10 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11. | Hub Lukáš | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Chvostek Michal | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Kopřiva Jiří | 7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Uhlár Michal | 8 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15. | Malcho Lukáš | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Horák Michal | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Matějiček Petr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gebauer Kamil | 1 | 2 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Jahoda Tomáš | 68 | 210 | 0 | 3060 | 3.09 | 0 | 5 | 43 | 3 | 0 | 5 | 17 |
3. | Šmejda Jakub | 17 | 89 | 0 | 765 | 5.24 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4. | Šmejda Jan | 10 | 53 | 0 | 450 | 5.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5. | Hoďák Jan | 13 | 78 | 0 | 617 | 5.69 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakubek Radek | 236 | 93 | 107 | 200 | 80.5 | 0 | 2 | 4 | 1 |
2. | Vahalík David | 116 | 97 | 85 | 182 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3. | Plešek Marcel | 137 | 119 | 43 | 162 | 21 | 0 | 0 | 9 | 1 |
4. | Duda Jiří | 98 | 86 | 64 | 150 | 33 | 3 | 1 | 8 | 1 |
5. | Gold Jiří | 98 | 97 | 49 | 146 | 59.5 | 2 | 0 | 7 | 1 |
6. | Cáb Karol | 58 | 50 | 58 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7. | Šimíček Martin | 120 | 37 | 36 | 73 | 37.5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
8. | Frais Jaromír | 53 | 44 | 24 | 68 | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
9. | Štěpanek Martin | 85 | 34 | 30 | 64 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10. | Řehořek Michal | 90 | 33 | 30 | 63 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11. | Černoch Petr | 119 | 37 | 25 | 62 | 16.5 | 2 | 1 | 4 | 1 |
12. | Kašpárek Oto | 75 | 23 | 33 | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13. | Jeřábek Čestmír | 131 | 20 | 34 | 54 | 48.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14. | Karafiát René | 107 | 13 | 37 | 50 | 55 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15. | Schiller Michal | 34 | 37 | 5 | 42 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Matějiček Petr | 101 | 20 | 17 | 37 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17. | Chmela Radek | 42 | 30 | 7 | 37 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
18. | Chmel Aleš | 30 | 12 | 24 | 36 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19. | Novák Ladislav | 60 | 16 | 15 | 31 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | Matějíček Tomáš | 30 | 17 | 14 | 31 | 43.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21. | Kopřiva Jiří | 48 | 17 | 14 | 31 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22. | Uhlár Michal | 34 | 12 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23. | Irgl Lukáš | 18 | 17 | 12 | 29 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Škumát Miroslav | 18 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. | Omaník David | 47 | 18 | 7 | 25 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26. | Juričák Jan | 33 | 14 | 11 | 25 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Palacký Marcel | 22 | 15 | 6 | 21 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28. | Novosad Tomáš | 32 | 9 | 11 | 20 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29. | Hypl Rostislav | 66 | 12 | 8 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Melnar Ondřej | 19 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31. | Pelikán Dušan | 15 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
32. | Horák Michal | 27 | 3 | 15 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33. | Hub Martin | 62 | 5 | 13 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Býček Rudolf | 24 | 9 | 6 | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Javora Antonín | 18 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36. | Schiller Marcel | 14 | 7 | 6 | 13 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Kabeláč Martin | 5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38. | Bartoň Dan | 14 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39. | Zeman Jiří | 12 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Šimíček Michal | 14 | 6 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41. | Matiaško Petr | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Pinkas Karel | 7 | 4 | 4 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43. | Noga Jan | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Dětský Petr | 27 | 6 | 1 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45. | Malcho Lukáš | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Herman Aleš | 6 | 4 | 3 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Havránek Tomáš | 34 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Šima Martin | 19 | 1 | 5 | 6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Klevar Jiří | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50. | Karafiát René | 10 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51. | Maivald Milan | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Popelka Petr | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Selzer Tomáš | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Orlita Josef | 16 | 2 | 3 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Lyčka Tadeáš | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Pavlík Marek | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Hermann Tomáš | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Mlčák Petr | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Morava Adam | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Mana Aleš | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Ďurkáč Lukáš | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Vanduch Petr | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Adamec Radim | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Holub Josef | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Palacký Martin | 21 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Chvostek Michal | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Kojetínský Václav | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Černoch Petr | 8 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Plešek Radim | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Štefko Dominik | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Sedlář Erik | 23 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Kadur Daniel | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Sikora Jan | 9 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Daron Adam | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Vanduch Petr | 15 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Vaško Petr | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Juričák Dominik | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Doležálek Jan | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Duba Jakub | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80. | Hub Lukáš | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Čintala David | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Hykl Rostislav | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Michalík Tomáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Škrobák Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Zedník Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Kiral Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Wojčík Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Syrek Roman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Adam Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Šimečka Radim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Udvároš Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Toman Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Zedník Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Krotil Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
14.02 | Chicken | Černotín | 20:00 | |
14.02 | Chicken | Cool Cars | 20:00 | |
15.02 | Hunters | Elmarex | 10:15 | |
20.02 | Elmarex | Cool Cars | 20:30 | |
20.02 | Černotín | Elmarex | 20:30 | |
21.02 | Chicken | NJC | 20:00 | |
27.02 | NJC | Hunters | 20:30 | |
28.02 | Černotín | Chicken | 20:00 | |
06.03 | NJC | Elmarex | 20:45 | |
07.03 | Černotín | Hunters | 20:30 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
20.02 | Elmarex | Cool Cars | 5:0k | |
14.02 | Chicken | Cool Cars | 5:0k | |
07.02 | Černotín | Cool Cars | 5:0k | |
31.01 | NJC | Chicken | 9:3 | |
24.01 | Hunters | NJC | 4:7 | |
23.01 | Černotín | Chicken | 4:9 | |
17.01 | Chicken | Elmarex | 9:4 | |
10.01 | Elmarex | Černotín | 2:10 | |
09.01 | Hunters | Chicken | 7:6 | |
03.01 | Elmarex | NJC | 1:7 |

|
|
|
|
vytvořeno ZK