úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2021 / 2022

TJ Sokol Jezernice
Soutěž: | 2013 - 14 Liga amatérského hokeje PLAY OFF |
---|---|
Bilance týmu: | 8 (4-1-1-0-2) 27:22 15 |
Soutěže
2017 - 18 ELAH | 2017 - 18 ELAH PO | 2016 - 17 LAH | 2016 - 17 LAH PO | 2015 - 16 LAH | 2015 - 16 LAH PO | 2014 - 15 LAH | 2014 - 15 LAH PO | 2013 - 14 LAH | 2013 - 14 LAH PO | 2012 - 13 LAH | 2012 - 13 LAH PO | 2011 - 12 LAH | 2011 - 12 LAH PO | 2010 - 11 LAH | 2009 - 10 LAH | 2008 - 09 OHP | 2007 - 08 OHP | 2006 - 07 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2004 - 05 NJHL | 2003 - 04 OHP
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1504 | 15.03.2014, 19:30 | ZS NJ | SK Olšovec | TJ Sokol Jezernice | 2:5 |
1508 | 19.03.2014, 20:15 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | SK Olšovec | 4:3 |
1512 | , | ZS NJ | SK Olšovec | TJ Sokol Jezernice | : |
1514 | 23.03.2014, 14:00 | ZS NJ | HC Cool - Cars | TJ Sokol Jezernice | 4:3 |
1516 | 25.03.2014, 18:30 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | HC Cool - Cars | 6:5 sn |
1518 | 26.03.2014, 19:45 | ZS NJ | HC Cool - Cars | TJ Sokol Jezernice | 1:3 |
1521 | 28.03.2014, 18:00 | ZS NJ | HC Elmarex | TJ Sokol Jezernice | 3:1 |
1522 | 29.03.2014, 20:00 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | HC Elmarex | 5:4 |
1523 | 29.03.2014, 21:45 | ZS NJ | HC Elmarex | TJ Sokol Jezernice | 1:0 p |
Statistika
- 2013 - 14 Liga amatérského hokeje PLAY OFF
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ulrych David | 8 | 23 | 0 | 321 | 3.22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richtr Michal | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Prvý Lubomír | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Pacák Ladislav | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Novák Jan | 8 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Dohnal Radek | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Zapletal Miloš | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Zeman Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Négyesi Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Urban Milan | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Jurčík Marek | 8 | 8 | 5 | 13 | 1.5 | 4 | 0 | 3 | 0 |
11. | Pořízka Jan | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Sudolský Pavel | 8 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13. | Žváček Petr | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14. | Tvrdoň Petr | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Hübl Michal | 8 | 4 | 7 | 11 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kováč David | 1 | 3 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Ulrych David | 77 | 320 | 0 | 3426 | 4.2 | 0 | 1 | 34 | 6 | 0 | 2 | 35 |
3. | Lukšík Jan | 7 | 31 | 0 | 315 | 4.43 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zeman Jiří | 151 | 74 | 33 | 107 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2. | Urban Milan | 60 | 39 | 65 | 104 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3. | Hübl Michal | 42 | 40 | 57 | 97 | 4.5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4. | Jurčík Marek | 63 | 44 | 49 | 93 | 7.5 | 6 | 0 | 5 | 0 |
5. | Sudolský Pavel | 37 | 36 | 51 | 87 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 |
6. | Novák Jan | 234 | 52 | 27 | 79 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7. | Žváček Petr | 63 | 28 | 38 | 66 | 13.5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8. | Zapletal Miloš | 161 | 51 | 15 | 66 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9. | Prvý Lubomír | 193 | 32 | 22 | 54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Dohnal Radek | 71 | 32 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11. | Richtr Michal | 158 | 34 | 8 | 42 | 25.5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12. | Galko Marek | 25 | 27 | 13 | 40 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13. | Strejček Jan | 84 | 31 | 5 | 36 | 36.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14. | Rýpar Jiří | 97 | 29 | 2 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Pořízka Jan | 82 | 9 | 20 | 29 | 48 | 1 | 0 | 2 | 0 |
16. | Zavadil Bronislav | 88 | 23 | 5 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Pacák Ladislav | 222 | 13 | 11 | 24 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Šíra Miroslav | 14 | 7 | 14 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Bureš Radek | 183 | 12 | 9 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Krejčí Jakub | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Négyesi Martin | 53 | 12 | 8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22. | Kohn Jan | 28 | 14 | 4 | 18 | 16.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23. | Spurný Stanislav | 66 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Lipš Stanislav | 27 | 10 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25. | Rejzek Lukáš | 10 | 8 | 7 | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26. | Měch Jiří | 25 | 4 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Šíra Miroslav | 13 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28. | Klega Miroslav | 18 | 8 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Klotzmann Petr | 18 | 1 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30. | Štěpán Pavel | 9 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Šíra Miroslav | 15 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32. | Nesvadba Lumír | 57 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Vavrečka J. | 7 | 6 | 3 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34. | Chmela Radek | 15 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35. | Hvolka Vlastimil | 67 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Tvrdoň Petr | 19 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Kuchta Radek | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38. | Slipek Tomáš | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Sedlář Erik | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Krejčí Roman | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Hvolka David | 66 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Konečný Jakub | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Veverka Pavel | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Panák Zdeněk | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Burian Tomáš | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Zbruš Petr | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Duba Jakub | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Chovanec Ladislav | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Černý Petr | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Novák Pavel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Pala Vladimír | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Kuča Vratislav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Žoch Břetislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Psota Ivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Vymětalík Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Hasilík Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Čipera Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Herjecký Petr | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
16.02 | Hunters | Elmarex | 19:00 | |
18.02 | Chicken | Cool Cars | 20:15 | |
24.02 | Černotín | Chicken | 20:00 | |
24.02 | NJC | Elmarex | 21:30 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.02 | Černotín | NJC | 5:7 | |
28.01 | Elmarex | Černotín | 4:3 | |
27.01 | NJC | Cool Cars | 5:6 sn | |
20.01 | Cool Cars | NJC | 6:7 | |
19.01 | Elmarex | Hunters | 5:6 | |
13.01 | NJC | Černotín | 7:9 | |
13.01 | Cool Cars | Hunters | 3:9 | |
06.01 | Elmarex | NJC | 5:4 | |
23.12 | NJC | Chicken | 2:6 | |
23.12 | Černotín | Hunters | 7:8 |

|
|
|
|
vytvořeno ZK