úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
HC Fešáci Kateřinice
Soutěž: | 2014 - 15 Liga amatérského hokeje PLAY OFF |
---|---|
Bilance týmu: | 2 (0-0-0-0-2) 4:15 0 |
Soutěže
2014 - 15 LAH | 2014 - 15 LAH PO | 2013 - 14 LAH | 2013 - 14 LAH PO | 2012 - 13 LAH | 2012 - 13 LAH PO | 2011 - 12 LAH | 2011 - 12 LAH PO | 2010 - 11 LAH | 2010 - 11 LAH
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 08.03.2015, 14:30 | ZS NJ | HC Střítež | HC Fešáci Kateřinice | 9:2 |
1202 | 10.03.2015, 20:00 | ZS NJ | HC Fešáci Kateřinice | HC Střítež | 2:6 |
Statistika
- 2014 - 15 Liga amatérského hokeje PLAY OFF
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szabo Martin | 2 | 15 | 0 | 90 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Břežný Bohdan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Janečka Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Lys Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Matiaško Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Richter Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Novák Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Szabo Robert | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Tyleček Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Brus Jiří | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Matěj Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Tyleček Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Richter Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szabo Martin | 60 | 332 | 0 | 2700 | 5.53 | 0 | 1 | 22 | 2 | 0 | 2 | 34 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matiaško Petr | 86 | 53 | 48 | 101 | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2. | Novák Petr | 41 | 59 | 29 | 88 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Brus Jiří | 56 | 66 | 20 | 86 | 53 | 4 | 0 | 4 | 1 |
4. | Tyleček Josef | 84 | 55 | 26 | 81 | 85.5 | 2 | 1 | 4 | 0 |
5. | Londin Ondřej | 80 | 45 | 23 | 68 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6. | Rečka Michal | 86 | 31 | 16 | 47 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. | Richter Lukáš | 72 | 24 | 21 | 45 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8. | Szabo Robert | 113 | 24 | 16 | 40 | 38 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9. | Lys Pavel | 52 | 24 | 9 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Brož Dalibor | 58 | 16 | 9 | 25 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11. | Novák Jakub | 87 | 5 | 15 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Balcar Dalibor | 9 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13. | Navrátil Lukáš | 8 | 15 | 3 | 18 | 14.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14. | Demel Marek | 59 | 10 | 7 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Matěj Radek | 40 | 8 | 7 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16. | Kazda Pavel | 9 | 6 | 8 | 14 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Tyleček Tomáš | 20 | 10 | 3 | 13 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Řehák Zbyněk | 19 | 8 | 4 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19. | Lichnovský Martin | 10 | 7 | 4 | 11 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20. | Janečka Tomáš | 79 | 4 | 4 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Břežný Bohdan | 67 | 6 | 1 | 7 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22. | Linduška Michal | 20 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Novák Antonín | 48 | 4 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Muler Martin | 14 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Šeděrka Roman | 17 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Merta Václav | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Szmek Marek | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Sklenák Vlado | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Richter Jakub | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Bouša Tomáš | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Horák David | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Majtan Jiří | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Šenkyřík Stanislav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
18.04 | Černotín | NJC | 9:4 | |
18.04 | Chicken | Elmarex | 8:0 | |
15.04 | Elmarex | Chicken | 5:0k | |
14.04 | NJC | Černotín | 2:5 | |
11.04 | Chicken | NJC | 0:1 sn | |
11.04 | Chicken | NJC | 2:3 sn | |
11.04 | Elmarex | Černotín | 0:1 p | |
11.04 | Elmarex | Černotín | 5:6 | |
08.04 | Černotín | Elmarex | 3:4 sn | |
07.04 | NJC | Chicken | 1:6 |

|
|
|
|
vytvořeno ZK