úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2021 / 2022
Szabo Martin

post: | brankář |
---|---|
číslo registrace: | 0 |
výška: | 0 cm |
váha: | 0 kg |
hůl: | nezadáno |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika brankáře
Základní část
soutěž | tým | z | og | zás | min | pr | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - 13, LAH | Kateřinice | 16 | 83 | 0 | 900 | 5.19 | 0 |
2013 - 14, LAH | Kateřinice | 22 | 115 | 0 | 900 | 5.23 | 0 |
2014 - 15, LAH | Kateřinice | 14 | 95 | 0 | 900 | 6.79 | 0 |
Play - off
soutěž | tým | z | og | zás | min | pr | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - 13, LAH PO | Kateřinice | 5 | 18 | 0 | 900 | 3.6 | 0 |
2013 - 14, LAH PO | Kateřinice | 1 | 6 | 0 | 900 | 6 | 0 |
2014 - 15, LAH PO | Kateřinice | 2 | 15 | 0 | 900 | 7.5 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
22.04 | NJC | Elmarex | 4:5 | |
22.04 | Ice Chicken | Hunters | 8:4 | |
15.04 | Hunters | NJC | 5:8 | |
14.04 | Ice Chicken | Elmarex | 0:6 | |
12.04 | Elmarex | Ice Chicken | 5:4 sn | |
11.04 | NJC | Hunters | 8:7 | |
08.04 | Cool Cars | Ice Chicken | 1:7 | |
07.04 | Černotín | Hunters | 0:1 sn | |
07.04 | Hunters | Černotín | 5:4 | |
04.04 | Černotín | Hunters | 6:4 |

|
|
|
vytvořeno ZK