úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2016 / 2017
HC Jeseník
Soutěž: | 2004 - 05 Jičínská liga |
---|---|
Bilance týmu: | 28 (4-0-1-0-23) 99:176 9 |
Soutěže
2017 - 18 ELAH | 2017 - 18 ELAH PO | 2016 - 17 LAH | 2016 - 17 LAH PO | 2015 - 16 LAH | 2015 - 16 LAH PO | 2014 - 15 LAH | 2014 - 15 LAH PO | 2013 - 14 LAH | 2013 - 14 LAH PO | 2012 - 13 LAH | 2012 - 13 LAH PO | 2011 - 12 LAH | 2011 - 12 LAH PO | 2010 - 11 LAH | 2010 - 11 LAH | 2009 - 10 LAH | 2009 - 10 LAH | 2008 - 09 OHP | 2007 - 08 OHP | 2007 - 08 OHP | 2006 - 07 NJHL | 2006 - 07 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2004 - 05 NJHL | 2004 - 05 NJHL | 2003 - 04 OHP
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté |
---|
Statistika
- 2004 - 05 Jičínská liga
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drozdiak Radim | 62 | 164 | 0 | 2790 | 2.65 | 0 | 6 | 41 | 5 | 0 | 2 | 14 |
2. | Geryk Jiří | 29 | 78 | 0 | 1266 | 2.77 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0 | 3 | 7 |
3. | Markovič Radek | 36 | 120 | 0 | 1620 | 3.33 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 2 | 11 |
4. | Skalka Milan | 6 | 33 | 0 | 270 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kot René | 265 | 265 | 92 | 357 | 21 | 1 | 0 | 15 | 2 |
2. | Kozák Pavel | 222 | 134 | 82 | 216 | 40.5 | 0 | 1 | 13 | 0 |
3. | Juřica Richard | 202 | 132 | 52 | 184 | 28.5 | 2 | 0 | 8 | 0 |
4. | Hradílek Tomáš | 151 | 67 | 106 | 173 | 40.5 | 1 | 0 | 7 | 0 |
5. | Čajka Roman | 83 | 103 | 41 | 144 | 15 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6. | Čarnecký Michal | 122 | 117 | 11 | 128 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7. | Kinšt Martin | 183 | 88 | 35 | 123 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 |
8. | Maurey Thomas | 188 | 68 | 53 | 121 | 40.5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
9. | Gavenda Daniel | 135 | 49 | 38 | 87 | 18 | 2 | 1 | 8 | 2 |
10. | Kvíčera Pavel | 99 | 29 | 58 | 87 | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 |
11. | Gavenda David | 75 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Mach René | 119 | 25 | 26 | 51 | 16.5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
13. | Andrle Aleš | 35 | 15 | 28 | 43 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
14. | Goršanov Daniel | 22 | 18 | 18 | 36 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15. | Jurečka Radek | 72 | 19 | 15 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Strnadel Jaroslav | 187 | 16 | 17 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Leskovjan Josef | 182 | 21 | 8 | 29 | 19.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18. | Šuba Marek | 148 | 19 | 10 | 29 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19. | Němec Pavel | 160 | 10 | 17 | 27 | 55.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20. | Elek Jan | 24 | 12 | 11 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Hruškovský Bohuslav | 21 | 10 | 11 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22. | Bartoň Tomáš | 23 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Štekbauer Jiří | 3 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Jenčo Jaroslav | 92 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Vaníček Pavel | 18 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Zákostelský Stanislav | 77 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Rudolf Milan | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Lašák Ladislav | 166 | 7 | 4 | 11 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29. | Býček Rudolf | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Král Václav | 15 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Ondryhal Miroslav | 59 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Horák Bohumil | 27 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Čárlecký Michal | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34. | Machýček Tomáš | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Fárek Petr | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Hajda Bronislav | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Ondryhal Josef | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Kotas Zdeněk | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Býček Miroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Hambálek Ladislav | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
09.04 | Chicken | Cool Cars | 4:3 | |
06.04 | Elmarex | Hunters | 1:5 | |
06.04 | Cool Cars | Chicken | 5:7 | |
03.04 | Chicken | Cool Cars | 2:4 | |
31.03 | Hunters | Elmarex | 2:0 | |
31.03 | Cool Cars | Černotín | 5:2 | |
28.03 | Jezernice | Elmarex | 1:11 | |
28.03 | Černotín | Cool Cars | 1:3 | |
24.03 | Cool Cars | Černotín | 3:5 | |
24.03 | Elmarex | Jezernice | 14:0 |

|
|
|
|
vytvořeno ZK