úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
Bears Hranice
Soutěž: | 2005 - 06 Hranická liga |
---|---|
Bilance týmu: | 26 (15-0-3-0-8) 89:83 33 |
Soutěže
2011 - 12 LAH | 2011 - 12 LAH PO | 2010 - 11 LAH | 2010 - 11 LAH | 2009 - 10 LAH | 2009 - 10 LAH | 2008 - 09 OHP | 2007 - 08 OHP | 2007 - 08 OHP | 2006 - 07 NJHL | 2006 - 07 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2004 - 05 NJHL | 2004 - 05 NJHL
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté |
---|
Statistika
- 2005 - 06 Hranická liga
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Auda Petr | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Burian Pavel | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Burian Petr | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Kostelný Jaromír | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Král Jiří | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Lipš Stanislav | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Pala Michal | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Posad Martin | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Růčka Tomáš | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Sáva Jiří | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Smýkal Jan | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Burian Petr | 129 | 125 | 6 | 131 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Smýkal Jan | 130 | 100 | 7 | 107 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Posad Martin | 66 | 80 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Krejčí Jakub | 38 | 65 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Lipš Stanislav | 134 | 55 | 5 | 60 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Ličman Ondřej | 117 | 27 | 4 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Růčka Tomáš | 9 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Sáva Jiří | 133 | 26 | 4 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Burian Pavel | 111 | 25 | 4 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Vymětalík Michal | 78 | 22 | 6 | 28 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Krejčí Roman | 65 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Auda Petr | 92 | 13 | 1 | 14 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Pala Michal | 58 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Říman Jakub | 37 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Schejbal Karel | 59 | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Hanzlíček Jan | 16 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Částečka Roman | 91 | 3 | 4 | 7 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Čápek Jiří | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Kostelný Jaromír | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Kaňovský Břetislav | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Baďura Petr | 21 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Tofel Zdeněk | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Posad Stanislav | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Pernický Ladislav | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Chytil Rostislav | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Král Jiří | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Juričák Jan | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Šustek Martin | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Kovařík Radim | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Ročňák Aleš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Helcl Vlastimil | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Klotzmann Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Žáček Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Jurčík Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Chmela Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Burian Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Paus Radek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Číhal Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Marejka Pavel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Kaňovský Richard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Baďura Aleš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Baďura Jaroslav | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
13.12 | Cool Cars | Chicken | 20:00 | |
19.12 | Elmarex | Hunters | 20:30 | |
20.12 | Černotín | NJC | 20:00 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
06.12 | Cool Cars | Elmarex | 4:5 | |
05.12 | Hunters | Černotín | 1:6 | |
22.11 | NJC | Cool Cars | 10:1 | |
21.11 | Černotín | Elmarex | 5:4 sn | |
15.11 | NJC | Hunters | 7:5 | |
07.11 | Hunters | Cool Cars | 12:7 | |
01.11 | NJC | Černotín | 4:3 | |
28.10 | Elmarex | Chicken | 9:5 | |
28.10 | Černotín | Hunters | 2:5 | |
24.10 | Chicken | Hunters | 12:10 |
|
|
|
|
vytvořeno ZK