úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2021 / 2022
HC Heřmanice
Soutěž: | 2006 - 07 Jičínská liga |
---|---|
Bilance týmu: | 18 (1-0-0-0-17) 34:133 3 |
Soutěže
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
J003 | 11.10.2006, 20:45 | ZS NJ | No Name | HC Heřmanice | 9:2 |
J009 | 02.11.2006, 21:15 | ZS NJ | HC Heřmanice | Ice Chicken | 1:13 |
J010 | 17.10.2006, 20:30 | ZS NJ | SK Loučka | HC Heřmanice | 10:2 |
J014 | 08.11.2006, 20:45 | ZS NJ | HC Heřmanice | VFU | 2:6 |
J017 | 24.10.2006, 20:30 | ZS NJ | UAX Team | HC Heřmanice | 5:0k |
J019 | 27.11.2006, 21:15 | ZS NJ | HC Heřmanice | HC Jeseník | 1:3 |
J024 | 24.11.2006, 21:15 | ZS NJ | HC Heřmanice | No Name | 1:3 |
J030 | 04.12.2006, 21:15 | ZS NJ | Ice Chicken | HC Heřmanice | 8:4 |
J031 | 02.01.2007, 19:30 | ZS NJ | HC Heřmanice | SK Loučka | 1:9 |
J035 | 15.11.2006, 19:00 | ZS NJ | VFU | HC Heřmanice | 7:0 |
J038 | 07.01.2007, 21:15 | ZS NJ | HC Heřmanice | UAX Team | 3:4 |
J040 | 25.12.2006, 18:30 | ZS NJ | HC Jeseník | HC Heřmanice | 6:1 |
J045 | 15.02.2007, 21:15 | ZS NJ | No Name | HC Heřmanice | 4:1 |
J051 | 18.01.2007, 21:15 | ZS NJ | HC Heřmanice | Ice Chicken | 2:14 |
J052 | 06.02.2007, 22:00 | ZS NJ | SK Loučka | HC Heřmanice | 11:4 |
J056 | 26.02.2007, 20:15 | ZS NJ | HC Heřmanice | VFU | 3:11 |
J059 | 24.02.2007, 12:15 | ZS NJ | UAX Team | HC Heřmanice | 7:2 |
J061 | 11.01.2007, 21:15 | ZS NJ | HC Heřmanice | HC Jeseník | 4:3 |
Statistika
- 2006 - 07 Jičínská liga
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beňus Radek | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Bezděk Petr | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Derka Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Frolich Tomáš | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Hodura Milan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Hodura Luboš | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Hub Josef | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Jakubek Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Škařupa Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Kraus Luboš | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Macek Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Maurey Thomas | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Michalík Tomáš | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Mixa Bronislav | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Štůrala Dušan | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michalík Tomáš | 13 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Macek Tomáš | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Maurey Thomas | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Hodura Luboš | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Mixa Bronislav | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Kraus Luboš | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Bajer Petr | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Hub Josef | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Adámek Simon | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Štůrala Dušan | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Herman Aleš | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Škařupa Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Beňus Radek | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Bezděk Petr | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Ševčík Karel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Frolich Tomáš | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Hodura Milan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Derka Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Jakubek Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
16.02 | Hunters | Elmarex | 20:45 | |
18.02 | Chicken | Cool Cars | 20:15 | |
24.02 | Černotín | Chicken | 20:00 | |
24.02 | NJC | Elmarex | 21:30 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.02 | Černotín | NJC | 5:7 | |
28.01 | Elmarex | Černotín | 4:3 | |
27.01 | NJC | Cool Cars | 5:6 sn | |
20.01 | Cool Cars | NJC | 6:7 | |
19.01 | Elmarex | Hunters | 5:6 | |
13.01 | NJC | Černotín | 7:9 | |
13.01 | Cool Cars | Hunters | 3:9 | |
06.01 | Elmarex | NJC | 5:4 | |
23.12 | NJC | Chicken | 2:6 | |
23.12 | Černotín | Hunters | 7:8 |

|
|
|
|
vytvořeno ZK