úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2018 / 2019
SK Loučka
Soutěž: | 2006 - 07 Jičínská liga |
---|---|
Bilance týmu: | 18 (9-0-0-0-9) 118:97 27 |
Soutěže
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
J001 | 10.10.2006, 20:30 | ZS NJ | UAX Team | SK Loučka | 4:3 |
J005 | 30.10.2006, 21:15 | ZS NJ | SK Loučka | HC Jeseník | 18:3 |
J008 | 07.11.2006, 20:30 | ZS NJ | No Name | SK Loučka | 9:3 |
J010 | 17.10.2006, 20:30 | ZS NJ | SK Loučka | HC Heřmanice | 10:2 |
J015 | 14.11.2006, 20:30 | ZS NJ | Ice Chicken | SK Loučka | 6:1 |
J021 | 28.11.2006, 20:30 | ZS NJ | SK Loučka | VFU | 3:4 |
J022 | 23.11.2006, 21:15 | ZS NJ | SK Loučka | UAX Team | 7:9 |
J026 | 05.12.2006, 20:30 | ZS NJ | HC Jeseník | SK Loučka | 7:8 |
J029 | 16.01.2007, 20:30 | ZS NJ | SK Loučka | No Name | 5:1 |
J031 | 02.01.2007, 19:30 | ZS NJ | HC Heřmanice | SK Loučka | 1:9 |
J036 | 12.12.2006, 22:00 | ZS NJ | SK Loučka | Ice Chicken | 6:8 |
J042 | 30.01.2007, 22:00 | ZS NJ | VFU | SK Loučka | 3:7 |
J043 | 26.02.2007, 22:00 | ZS NJ | UAX Team | SK Loučka | 9:2 |
J047 | 13.02.2007, 20:30 | ZS NJ | SK Loučka | HC Jeseník | 7:2 |
J050 | 01.03.2007, 21:30 | ZS NJ | No Name | SK Loučka | 12:8 |
J052 | 06.02.2007, 22:00 | ZS NJ | SK Loučka | HC Heřmanice | 11:4 |
J057 | 08.01.2007, 21:15 | ZS NJ | Ice Chicken | SK Loučka | 12:1 |
J063 | 19.02.2007, 21:15 | ZS NJ | SK Loučka | VFU | 9:1 |
Statistika
- 2006 - 07 Jičínská liga
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bajer Petr | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Černý Petr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Fleischmann Jaroslav | 18 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Fryšara René | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Hanzelka Tomáš | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Herman Aleš | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Jakubů Jiří | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Jeřábek Čestmír | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Matiaško Petr | 16 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Orlita Jan | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Pastorek Dalibor | 13 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Sedlák Václav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Tůma Vítěslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Urban Milan | 7 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Žváček Petr | 16 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žváček Petr | 17 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Fleischmann Jaroslav | 19 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Matiaško Petr | 17 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Pastorek Dalibor | 14 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Urban Milan | 7 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Bajer Petr | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Jakubů Jiří | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Jeřábek Čestmír | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Fryšara René | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Herman Aleš | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Orlita Jan | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Černý Petr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Hanzelka Tomáš | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Sedlák Václav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Tůma Vítěslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
25.02 | Chachaři | Chicken | 19:00 | |
01.03 | Cool Cars | Elmarex | 19:15 | |
01.03 | Chicken | NJ "C" | 20:45 | |
04.03 | nezadáno | Chachaři | 18:45 | |
05.03 | Cool Cars | Černotín | 19:00 | |
08.03 | Chachaři | nezadáno | 19:45 | |
08.03 | Černotín | Cool Cars | 21:15 | |
15.03 | nezadáno | nezadáno | 19:15 | |
15.03 | nezadáno | nezadáno | 20:45 | |
21.03 | nezadáno | nezadáno | 19:15 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
22.02 | Cool Cars | Chicken | 4:8 | |
22.02 | Černotín | Chachaři | 8:3 | |
15.02 | Černotín | NJ "C" | 3:14 | |
15.02 | Elmarex | Chachaři | 10:2 | |
08.02 | Chicken | Černotín | 8:7 | |
08.02 | Chachaři | Cool Cars | 7:3 | |
08.02 | NJ "C" | Elmarex | 4:5 | |
01.02 | Elmarex | Hunters | 4:3 | |
01.02 | Cool Cars | NJ "C" | 2:6 | |
25.01 | NJ "C" | Chachaři | 9:0 |

|
|
|
|
vytvořeno ZK