úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
HC No Name Kopřivnice
Soutěž: | 2003 - 04 Oblastní hokejový přebor - 1. liga |
---|---|
Bilance týmu: | 3 (0-1-0-0-2) 6:11 0 |
Soutěže
2009 - 10 ELAH | 2009 - 10 ELAH | 2008 - 09 OHP | 2007 - 08 OHP | 2007 - 08 OHP | 2006 - 07 NJHL | 2006 - 07 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2003 - 04 OHP
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1506 | 14.03.2009, 19:00 | ZS NJ | HC No Name Kopřivnice | Ice CHICKEN | 4:3 sn |
1507 | 15.03.2009, 17:45 | ZS NJ | Ice CHICKEN | HC No Name Kopřivnice | 5:2 |
1508 | 18.03.2009, 18:15 | ZS NJ | HC No Name Kopřivnice | Ice CHICKEN | 0:3 |
1509 | 26.03.2009, 20:00 | ZS NJ | HC No Name Kopřivnice | UAX Team | -:- |
Statistika
- 2003 - 04 Oblastní hokejový přebor - 1. liga
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrle Aleš | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Bartoš Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Forch Hynek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Goršanov Daniel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Hradílek Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Charvát Miroslav | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kudlička Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Kvíčera Pavel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Matus Dušan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Mička Ladislav | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Němec Pavel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Tichavský Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Wojčík Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goršanov Daniel | 68 | 79 | 19 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kudlička Lukáš | 60 | 64 | 10 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Andrle Aleš | 67 | 60 | 8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Forch Hynek | 60 | 52 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Charvát Miroslav | 53 | 43 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Malota Radim | 61 | 28 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Žáček Martin | 23 | 24 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Borák Josef | 31 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Tichavský Jan | 26 | 19 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Matus Dušan | 23 | 17 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Bartoš Tomáš | 57 | 19 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Paseka Richard | 65 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Mička Ladislav | 24 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Linduška Pavel | 8 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Kvíčera Pavel | 42 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Němec Pavel | 77 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Válek Daniel | 8 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Hradílek Tomáš | 24 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Žáček Petr | 12 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Trebula Michal | 31 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Jahn Lukáš | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Sopuch Jaroslav | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Dlouhý Lukáš | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Jurečka Pavel | 39 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Wojčík Pavel | 62 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Češka Jakub | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Galda Tomáš | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Poruba Radim | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Michna Jiří | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Kasan Pavel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Bělunek Petr | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Wojčík Rudolf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Káňa Miroslav | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
17.01 | Chicken | Elmarex | 19:45 | |
17.01 | Cool Cars | NJC | 21:15 | |
23.01 | Černotín | Chicken | 20:30 | |
24.01 | Cool Cars | Hunters | 20:00 | |
31.01 | NJC | Chicken | 20:00 | |
01.02 | Černotín | Cool Cars | 18:00 | |
06.02 | Chicken | Černotín | 20:30 | |
07.02 | Hunters | NJC | 20:00 | |
14.02 | Chicken | Cool Cars | 20:00 | |
15.02 | Hunters | Elmarex | 10:15 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
10.01 | Elmarex | Černotín | 2:10 | |
03.01 | Elmarex | NJC | 1:7 | |
20.12 | Černotín | NJC | 2:9 | |
19.12 | Elmarex | Hunters | 5:9 | |
13.12 | Cool Cars | Chicken | 4:15 | |
06.12 | Cool Cars | Elmarex | 4:5 | |
05.12 | Hunters | Černotín | 1:6 | |
22.11 | NJC | Cool Cars | 10:1 | |
21.11 | Černotín | Elmarex | 5:4 sn | |
15.11 | NJC | Hunters | 7:5 |
|
|
|
|
vytvořeno ZK