úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
Ice CHICKEN
Soutěž: | 2003 - 04 Oblastní hokejový přebor - 1. liga |
---|---|
Bilance týmu: | 6 (3-0-0-1-2) 16:13 0 |
Soutěže
2024 - 25 ELAH | 2023 - 24 ELAH | 2023 - 24 ELAH PO | 2022 - 23 ELAH | 2022 - 23 ELAH PO | 2021 - 22 ELAH | 2021 - 22 ELAH PO | 2021 - 22 Letní Pohár | 2020 - 21 ELAH | 2019 - 20 ELAH | 2019 - 20 ELAH PO | 2018 - 19 ELAH | 2018 - 19 ELAH PO | 2017 - 18 ELAH | 2017 - 18 ELAH PO | 2016 - 17 LAH | 2016 - 17 LAH PO | 2015 - 16 LAH | 2015 - 16 LAH PO | 2012 - 13 ELAH | 2012 - 13 ELAH PO | 2011 - 12 ELAH | 2011 - 12 ELAH PO | 2010 - 11 ELAH | 2010 - 11 ELAH NJ | 2009 - 10 ELAH | 2009 - 10 ELAH | 2008 - 09 OHP | 2007 - 08 OHP | 2007 - 08 OHP | 2006 - 07 NJHL | 2006 - 07 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2003 - 04 OHP
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1506 | 14.03.2009, 19:00 | ZS NJ | HC No Name Kopřivnice | Ice CHICKEN | 4:3 sn |
1507 | 15.03.2009, 17:45 | ZS NJ | Ice CHICKEN | HC No Name Kopřivnice | 5:2 |
1508 | 18.03.2009, 18:15 | ZS NJ | HC No Name Kopřivnice | Ice CHICKEN | 0:3 |
1510 | 25.03.2009, 20:00 | ZS NJ | Tondach Hranice | Ice CHICKEN | 3:2 |
1511 | 27.03.2009, 18:45 | ZS NJ | Ice CHICKEN | Tondach Hranice | 2:1 |
1512 | 29.03.2009, 18:15 | ZS NJ | Tondach Hranice | Ice CHICKEN | 3:1 |
Statistika
- 2003 - 04 Oblastní hokejový přebor - 1. liga
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adamec Radim | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Biskup Milan | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Býma Radim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Gold Jiří | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Hružík Libor | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Šindler Michal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kraus Luboš | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Kubičík Zbyněk | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Novotný Radek | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Palička Aleš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Řehořek Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Sedlář Erik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Sobotka Jaroslav | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Soldán David | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Tichavský René | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Turecki Tomáš | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Majoroš Robin | 3 | 8 | 0 | 135 | 2.67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | Jahoda Tomáš | 55 | 200 | 0 | 2475 | 3.64 | 0 | 4 | 38 | 2 | 0 | 5 | 10 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brynecký Daniel | 119 | 212 | 163 | 375 | 1.5 | 0 | 0 | 26 | 1 |
2. | Merenda Pavel | 128 | 180 | 156 | 336 | 19.5 | 0 | 0 | 23 | 1 |
3. | Gold Jiří | 200 | 120 | 111 | 231 | 53 | 0 | 0 | 7 | 1 |
4. | Býma Radim | 221 | 87 | 98 | 185 | 39 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5. | Turecki Tomáš | 195 | 123 | 56 | 179 | 51.5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
6. | Adamec Radim | 146 | 127 | 51 | 178 | 26.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. | Soldán David | 167 | 86 | 77 | 163 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8. | Biskup Milan | 171 | 84 | 58 | 142 | 10.5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
9. | Řehořek Michal | 189 | 68 | 68 | 136 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 |
10. | Novotný Radek | 72 | 123 | 12 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Hružík Libor | 99 | 101 | 31 | 132 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Toman Martin | 47 | 59 | 55 | 114 | 4.5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
13. | Hradil Jiří | 62 | 47 | 55 | 102 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14. | Langer Petr | 85 | 45 | 46 | 91 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15. | Gajdoš Milan | 78 | 40 | 46 | 86 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 |
16. | Kraus Luboš | 160 | 28 | 57 | 85 | 25.5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
17. | Palička Aleš | 112 | 55 | 23 | 78 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Sklenář Jan | 98 | 27 | 36 | 63 | 16.5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
19. | Tichavský René | 109 | 35 | 12 | 47 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20. | Schiller Marcel | 37 | 31 | 16 | 47 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21. | Šindler Michal | 102 | 17 | 28 | 45 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Chvostek Michal | 14 | 18 | 24 | 42 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
23. | Štěpják Martin | 13 | 23 | 13 | 36 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24. | Návratil Karel | 23 | 19 | 13 | 32 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25. | Novák Jan | 14 | 10 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Novotný Jiří | 26 | 16 | 12 | 28 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27. | Goršanov Daniel | 23 | 19 | 8 | 27 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28. | Chvostek Filip | 24 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29. | Vávra Josef | 8 | 9 | 15 | 24 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Sobotka Jaroslav | 38 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Šimíček Michal | 24 | 8 | 11 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32. | Sedlář Erik | 52 | 13 | 6 | 19 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Fajmon Filip | 7 | 6 | 12 | 18 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Morava Adam | 18 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | David Zdeněk | 10 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Kneblík Jan | 25 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Udvaroš Josef | 12 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Andrýsek Jaroslav | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Černoch Jan | 7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Sedlář Pavel | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Horák Michal | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Býma Jakub | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Čajka Roman | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Tichavský Jan | 4 | 1 | 4 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Kvíčera Pavel | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Matyščák Petr | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Toman Radek | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Kubičík Zbyněk | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Majoroš Robin | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Kamas Libor | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Šimíček Martin | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Schindler Michal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Geryk Lukáš | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Říha Josef | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Tvrdoň Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Pořízka Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Zedník Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
13.12 | Cool Cars | Chicken | 20:00 | |
19.12 | Elmarex | Hunters | 20:30 | |
20.12 | Černotín | NJC | 20:00 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
06.12 | Cool Cars | Elmarex | 4:5 | |
05.12 | Hunters | Černotín | 1:6 | |
22.11 | NJC | Cool Cars | 10:1 | |
21.11 | Černotín | Elmarex | 5:4 sn | |
15.11 | NJC | Hunters | 7:5 | |
07.11 | Hunters | Cool Cars | 12:7 | |
01.11 | NJC | Černotín | 4:3 | |
28.10 | Elmarex | Chicken | 9:5 | |
28.10 | Černotín | Hunters | 2:5 | |
24.10 | Chicken | Hunters | 12:10 |
|
|
|
|
vytvořeno ZK