úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2018 / 2019
Extraliga amatérského hokeje
148, ZS Nový Jičín | 25.01.2019 | 21:45 |
---|
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Nový Jičín "C" | 1 | 4 | 4 | 9 | ||
Chachaři | 0 | 0 | 0 | 0 |
Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
---|---|---|---|---|
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Vítězná branka |
---|
Galko Marek |
1. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
NJC | Galko Marek (Urban Milan) | |
NJC | Vašut Přemysl (Macháček Petr, Hübl Michal) | |
NJC | Macháček Petr (Vašut Přemysl, Novák Pavel) | |
NJC | Svoboda Petr (Galko Marek, Urban Milan) | |
NJC | Vašut Přemysl | |
NJC | Vašut Přemysl | |
NJC | Žváček Petr (Galko Marek) | |
NJC | Macháček Petr (Chmel Aleš, Vašut Přemysl) | |
NJC | Vašut Přemysl | |
Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
2. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky | bez branek |
Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
3. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky | bez branek |
Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
HC Nový Jičín "C" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
1 | Novák Pavel | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Chmel Aleš | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Svoboda Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Vašut Přemysl | 4 | 2 | 6 | 0 | |
14 | Klotzmann Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Žváček Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Měch Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Macháček Petr | 2 | 1 | 3 | 0 | |
21 | Urban Milan | 0 | 2 | 2 | 0 | |
24 | Galko Marek | 1 | 2 | 3 | 0 | |
25 | Hübl Michal | 0 | 1 | 1 | 1 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
42 | Kováč David | 0 | 0 | 45:00 | 0.00 | 0 |
Chachaři | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
3 | Mynář Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cigánek David | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Mynář Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Balcar Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Osyčka Jaromír | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Polášek Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Palička Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Starostka Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Syslo Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Najman Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Bogda Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Mynář Zbyněk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Opler Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
23 | Palička Tomáš | 9 | 0 | 45:00 | 0.00 | 0 |
Rozhodčí |
---|
Nezadáno |
Zapisovatel, Časoměřič |
Nezadáno |
Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
---|
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
22.02 | Černotín | Chachaři | 18:45 | |
22.02 | Cool Cars | Chicken | 20:15 | |
25.02 | Chachaři | Chicken | 19:00 | |
01.03 | Cool Cars | Elmarex | 19:15 | |
01.03 | Chicken | NJ "C" | 20:45 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
15.02 | Černotín | NJ "C" | 3:14 | |
15.02 | Elmarex | Chachaři | 10:2 | |
08.02 | Chicken | Černotín | 8:7 | |
08.02 | Chachaři | Cool Cars | 7:3 | |
08.02 | NJ "C" | Elmarex | 4:5 | |
01.02 | Elmarex | Hunters | 4:3 | |
01.02 | Cool Cars | NJ "C" | 2:6 | |
25.01 | NJ "C" | Chachaři | 9:0 | |
25.01 | Hunters | Chicken | 3:6 | |
25.01 | Elmarex | Černotín | 3:1 |

|
|
|
|
vytvořeno ZK