úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2018 / 2019
Oblastní hokejový přebor
p14, ZS Nový Jičín | 02.03.2008 | 12:15 |
---|
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
SK Olšovec | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
HC Noel | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
---|---|---|---|---|
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Vítězná branka |
---|
Králík Jiří |
1. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
00:19 | Noe | Navrátil Aleš |
10:41 | Olš | Hájek Jakub |
13:00 | Noe | Navrátil Aleš |
Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
2. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
18:45 | Olš | Buchta Josef |
21:21 | Olš | Buchta Josef |
25:15 | Noe | Kurowski Luděk |
28:13 | Olš | Buchta Josef |
29:10 | Olš | Králík Jiří |
Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
SK Olšovec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
0 | Kopečný Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Buchta Josef | 3 | 0 | 3 | 0 | |
0 | Bezděk Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Navrátil Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Hájek Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Kahánek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kopřiva Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bezděk Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kozák Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kozák Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Pavelka Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Králík Jiří | 2 | 0 | 2 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
0 | Šulc Lubomír | 4 | 0 | 45:00 | 0.00 | 0 |
HC Noel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
0 | Talarczyk Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kubica Renek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mik Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mik Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Stodůlka Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kurowski Luděk | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Berger Antonín | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Cverna Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Navrátil Aleš | 2 | 0 | 2 | 0 | |
0 | Spurný Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
0 | Beňo Miroslav | 6 | 0 | 45:00 | 0.00 | 0 |
Rozhodčí |
---|
Lukáš Marek |
Zapisovatel, Časoměřič |
Nezadáno |
Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
---|
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
22.02 | Černotín | Chachaři | 18:45 | |
22.02 | Cool Cars | Chicken | 20:15 | |
25.02 | Chachaři | Chicken | 19:00 | |
01.03 | Cool Cars | Elmarex | 19:15 | |
01.03 | Chicken | NJ "C" | 20:45 | |
04.03 | nezadáno | Chachaři | 18:45 | |
05.03 | nezadáno | nezadáno | 19:00 | |
08.03 | Chachaři | nezadáno | 19:45 | |
08.03 | nezadáno | nezadáno | 21:15 | |
15.03 | nezadáno | nezadáno | 19:15 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
15.02 | Černotín | NJ "C" | 3:14 | |
15.02 | Elmarex | Chachaři | 10:2 | |
08.02 | Chicken | Černotín | 8:7 | |
08.02 | Chachaři | Cool Cars | 7:3 | |
08.02 | NJ "C" | Elmarex | 4:5 | |
01.02 | Elmarex | Hunters | 4:3 | |
01.02 | Cool Cars | NJ "C" | 2:6 | |
25.01 | NJ "C" | Chachaři | 9:0 | |
25.01 | Hunters | Chicken | 3:6 | |
25.01 | Elmarex | Černotín | 3:1 |

|
|
|
|
vytvořeno ZK