| úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
|---|
Ve zrychlené verzi play off došlo v obou utkáních k překvapení.
V 1.semifinále porazil Elmarex Beer Hunters 7:3 a ve 2. semifinále narazil favorit Ice Chicken na NJC a prohrál 4:5.
Na stránky týmů byly přidány soupisky pro play-off, které obsahují hráče, kteří splnili podmínky startu ve vyřazovací části (kontumace utkání jsou zohledněny). Žádný hráč mimo soupisku nesmí do utkání nastoupit!
Dobrý den, měl bych zájem zařadit se do nějakého týmu AHL děkuji za nabídku Blahuta Tomáš 601297634
V systému je doplněno rozlosování nadstavbové části, kdy se ve skupinách A (1-6) a B (7-11) utkají týmy každý s každým. Do play-off postupují všechny týmy ze skupiny A a nejlepší 2 ze skupiny B.
| Střelci ELAH 2025 - 26 | ||
|---|---|---|
| 1. | Lyčka Dominik (Elmarex) | 18 g |
| 2. | Indrák Lukáš (Černotín) | 15 g |
| 3. | Jeřábek Radim (Elmarex) | 12 g |
| 4. | Juříček David (Černotín) | 10 g |
| 5. | Langer Petr (Chicken) | 9 g |
| 6. | Vávra Josef (Chicken) | 8 g |
| 7. | Kot René (Elmarex) | 8 g |
| 8. | Turecki Tomáš (Chicken) | 8 g |
| 9. | Dobiáš Marek (Elmarex) | 8 g |
| 10. | Zedník Pavel (Chicken) | 7 g |
| Nejtrestanější hráči ELAH 2025 - 26 | ||
|---|---|---|
| 1. | Pořízka Jan (NJC) | 6 min |
| 2. | Jeřábek Radim (Elmarex) | 6 min |
| 3. | Macháček Petr (NJC) | 4.5 min |
| 4. | Kot René (Elmarex) | 3 min |
| 5. | Skaloš Marian (Černotín) | 3 min |
| 6. | Chmel Aleš (NJC) | 3 min |
| 7. | Šimíček Martin (Chicken) | 3 min |
| 8. | Veverka Pavel (NJC) | 1.5 min |
| 9. | Klotzmann Dominik (NJC) | 1.5 min |
| 10. | Fajmon Filip (Hunters) | 1.5 min |
| Střelci ELAH PO 2025 - 26 | ||
|---|---|---|
| 1. | Kysučan Stanislav (NJC) | 5 g |
| 2. | Turecki Tomáš (Chicken) | 5 g |
| 3. | Kývala Martin (Černotín) | 5 g |
| 4. | Macháček Petr (NJC) | 4 g |
| 5. | Nevrkla Michal (Elmarex) | 3 g |
| 6. | Květoň David (NJC) | 3 g |
| 7. | Zedník Pavel (Chicken) | 3 g |
| 8. | Šimečka Patrik (Černotín) | 3 g |
| 9. | Škrla Roman (Černotín) | 2 g |
| 10. | Jeřábek Radim (Elmarex) | 2 g |
| Nejtrestanější hráči ELAH PO 2025 - 26 | ||
|---|---|---|
| 1. | Pořízka Jan (NJC) | 6 min |
| 2. | Býma Radim (Chicken) | 3 min |
| 3. | Žváček Petr (NJC) | 3 min |
| 4. | Klotzmann Dominik (NJC) | 1.5 min |
| 5. | Petružálek Jaroslav (NJC) | 1.5 min |
| 6. | Halfar Pavel (Černotín) | 1.5 min |
| 7. | Halfar Jan (Černotín) | 1.5 min |
| 8. | Saitl Jan (Elmarex) | 1.5 min |
| 9. | Kysučan Stanislav (NJC) | 1.5 min |
| 10. | Hodura Milan (NJC) | 1.5 min |
| Historická tabulka produktivity | ||
|---|---|---|
| 1. | Indrák Lukáš | 638 b (453+185) |
| 2. | Kot René | 488 b (352+136) |
| 3. | Merenda Pavel | 424 b (251+173) |
| 4. | Brynecký Daniel | 413 b (229+184) |
| 5. | Gold Jiří | 397 b (225+172) |
| 6. | Hružík Libor | 392 b (225+167) |
| 7. | Palacký Martin | 392 b (207+185) |
| 8. | Skaloš Marian | 380 b (171+209) |
| 9. | Buchta Josef | 368 b (313+55) |
| 10. | Škrla Roman | 367 b (196+171) |
| Nejtrestanější týmy sezóny 2025 - 26 | ||
|---|---|---|
| 1. | HC Nový Jičín "C" | 16.5 min |
| 2. | HC Elmarex | 13.5 min |
| 3. | Ice Chicken | 10.5 min |
| 4. | TJ Sokol Černotín | 6 min |
| 5. | HC Nový Jičín "C" | 4.5 min |
| 6. | Beer Hunters | 1.5 min |
| 7. | Ice Chicken | 1.5 min |
| 8. | TJ Sokol Černotín | 0 min |
| 9. | HC Elmarex | 0 min |
Amatérský hokej je nedílnou součástí provozu na zimním stadióně v Novém Jičíně. Soutěže amatérských hokejistů jsou organizovány již několik desetiletí. Zakladatelem amatérské soutěže je pan Vlastimil Graca, který byl velice dlouho správcem zimního stadiónu. Aktuálním správcem zimního stadiónu je HC Nový Jičín.
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | Elmarex | NJC | 4:5 | |
| 17.04 | Chicken | Černotín | 8:4 | |
| 14.04 | NJC | Chicken | 4:1 | |
| 13.04 | Elmarex | Černotín | 1:0 p | |
| 13.04 | Elmarex | Černotín | 6:3 | |
| 09.04 | Chicken | NJC | 5:8 | |
| 07.04 | Černotín | Elmarex | 9:2 | |
| 27.03 | Elmarex | NJC | 9:1 | |
| 19.03 | Černotín | Elmarex | 0:10 | |
| 13.03 | Černotín | NJC | 7:4 | |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||