| úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
|---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2025 / 2026
VHC
| Soutěž: | 2011 - 12 Extraliga amatérského hokeje |
|---|---|
| Bilance týmu: | 16 (8-0-0-0-8) 98:78 24 |
Soutěže
2012 - 13 ELAH | 2012 - 13 ELAH PO | 2011 - 12 ELAH | 2011 - 12 ELAH PO | 2010 - 11 ELAH | 2010 - 11 ELAH VM | 2009 - 10 ELAH | 2009 - 10 ELAH
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
| číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 21.09.2011, 20:15 | ZS VM | MP Krásno | VHC | 4:8 |
| 1009 | 06.11.2011, 17:15 | ZS NJ | Ice Chicken | VHC | 1:9 |
| 1013 | 18.09.2011, 20:00 | ZS NJ | VHC | Hurikáni Kunovice | 7:9 |
| 1016 | 19.11.2011, 21:15 | ZS NJ | HC Virgin | VHC | 4:7 |
| 1018 | 05.10.2011, 20:45 | ZS VM | VHC | HC Tondach | 5:3 |
| 1026 | 04.12.2011, 20:00 | ZS VM | VHC | Hurikáni Kunovice | 6:4 |
| 1029 | 11.12.2011, 20:00 | ZS VM | MP Krásno | VHC | 3:10 |
| 1036 | 16.10.2011, 18:00 | ZS VM | VHC | Ice Chicken | 2:3 |
| 1040 | 18.12.2011, 20:00 | ZS VM | Hurikáni Kunovice | VHC | 7:5 |
| 1043 | 25.11.2011, 20:00 | ZS VM | VHC | HC Virgin | 7:3 |
| 1045 | 21.01.2012, 17:45 | ZS NJ | HC Tondach | VHC | 5:4 |
| 1053 | 15.01.2012, 20:00 | ZS VM | Hurikáni Kunovice | VHC | 7:5 |
| 1056 | 30.10.2011, 20:00 | ZS NJ | VHC | MP Krásno | 5:7 |
| 1058 | 08.01.2012, 20:00 | ZS VM | VHC | Hurikáni Kunovice | 9:7 |
| 1059 | 29.01.2012, 18:00 | ZS VM | MP Krásno | VHC | 6:5 |
| 1063 | 26.02.2012, 20:15 | ZS VM | VHC | MP Krásno | 4:5 |
Statistika
- 2011 - 12 Extraliga amatérského hokeje
- Historická produktivita
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| žádný záznam | |||||||||||||
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holomek Jakub | 12 | 14 | 15 | 29 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Dostál Michal | 11 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kaňovský Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kaňovský Břetislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kocanda Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Krbaňa Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kubín Zdeněk | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Mlčák Pavel | 13 | 7 | 9 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Schneider Jaroslav | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Starůstka Martin | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Surý David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Tichánek Josef | 17 | 10 | 9 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Tichánek Roman | 17 | 18 | 23 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Tofel Zdeněk | 12 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Šustek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Vávra Oldřich | 14 | 4 | 5 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Sváček Vladan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Popovič Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Buš Adam | 16 | 27 | 21 | 48 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Lichnovský Dalibor | 12 | 4 | 3 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Skapík Marek | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Vičík Pavel | 13 | 6 | 8 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Bártek Miroslav | 11 | 2 | 1 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Ulrych David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Starůstka Martin | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulrych David | 2 | 7 | 0 | 90 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kula Karel | 7 | 27 | 0 | 315 | 3.86 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tichánek Roman | 69 | 92 | 63 | 155 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Tichánek Josef | 64 | 37 | 47 | 84 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Holomek Jakub | 36 | 45 | 34 | 79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Buš Adam | 25 | 37 | 32 | 69 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Vávra Oldřich | 64 | 33 | 34 | 67 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Mlčák Pavel | 47 | 27 | 26 | 53 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Dostál Michal | 45 | 14 | 30 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Tofel Zdeněk | 59 | 22 | 19 | 41 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9. | Kubín Zdeněk | 55 | 10 | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Vičík Pavel | 21 | 8 | 12 | 20 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Starůstka Martin | 32 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Bártek Miroslav | 20 | 7 | 7 | 14 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Hurta Radek | 18 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zmeškal Radek | 9 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Kocanda Radim | 36 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Kaňovský Břetislav | 24 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Krbaňa Josef | 23 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Schneider Jaroslav | 23 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Surý David | 21 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Skapík Marek | 24 | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Lichnovský Dalibor | 17 | 4 | 4 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ostřížek Rostislav | 5 | 2 | 5 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23. | Kaňovský Richard | 32 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Dvořák Radim | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Vlach Ondřej | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Sváček Vladan | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Starůstka Martin | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Nekl Oldřich | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Skapík Roman | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30. | Dostál Michal | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Bártek Martin | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Buš Viktor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Zgabaj Robin | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Šustek Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Schneider Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Hnídek Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Mana Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Ulrych David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | Elmarex | NJC | 4:5 | |
| 17.04 | Chicken | Černotín | 8:4 | |
| 14.04 | NJC | Chicken | 4:1 | |
| 13.04 | Elmarex | Černotín | 1:0 p | |
| 13.04 | Elmarex | Černotín | 6:3 | |
| 09.04 | Chicken | NJC | 5:8 | |
| 07.04 | Černotín | Elmarex | 9:2 | |
| 27.03 | Elmarex | NJC | 9:1 | |
| 19.03 | Černotín | Elmarex | 0:10 | |
| 13.03 | Černotín | NJC | 7:4 | |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
vytvořeno ZK
