| úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
|---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2025 / 2026
Beer Hunters
| Soutěž: | 2024 - 25 Extraliga amatérského hokeje |
|---|---|
| Bilance týmu: | 15 (6-0-0-1-8) 89:86 19 |
Soutěže
2025 - 26 ELAH | 2024 - 25 ELAH | 2024 - 25 ELAH PO | 2023 - 24 ELAH | 2023 - 24 ELAH PO | 2022 - 23 ELAH | 2022 - 23 ELAH PO | 2021 - 22 Letní Pohár | 2021 - 22 ELAH | 2021 - 22 ELAH PO | 2020 - 21 ELAH | 2019 - 20 ELAH | 2019 - 20 ELAH PO | 2018 - 19 ELAH | 2017 - 18 ELAH | 2017 - 18 ELAH PO | 2016 - 17 LAH | 2016 - 17 LAH PO | 2015 - 16 LAH | 2015 - 16 LAH PO | 2014 - 15 LAH | 2014 - 15 LAH PO
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
| číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 28.10.2024, 17:45 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | Beer Hunters | 2:5 |
| 103 | 20.09.2024, 19:30 | ZS NJ | Beer Hunters | HC Elmarex | 2:5 |
| 106 | 24.10.2024, 20:30 | ZS NJ | Ice Chicken | Beer Hunters | 12:10 |
| 109 | 07.11.2024, 20:30 | ZS NJ | Beer Hunters | Cool Cars | 12:7 |
| 112 | 15.11.2024, 20:00 | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | Beer Hunters | 7:5 |
| 115 | 05.12.2024, 20:30 | ZS NJ | Beer Hunters | TJ Sokol Černotín | 1:6 |
| 118 | 19.12.2024, 20:30 | ZS NJ | HC Elmarex | Beer Hunters | 5:9 |
| 121 | 09.01.2025, 20:30 | ZS NJ | Beer Hunters | Ice Chicken | 7:6 |
| 124 | , | ZS NJ | Cool Cars | Beer Hunters | 0:5K |
| 127 | 24.01.2025, 20:00 | ZS NJ | Beer Hunters | HC Nový Jičín "C" | 4:7 |
| 130 | 06.03.2025, 21:00 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | Beer Hunters | 8:7 |
| 133 | 21.03.2025, 20:30 | ZS NJ | Beer Hunters | HC Elmarex | 7:8 sn |
| 136 | 14.03.2025, 20:00 | ZS NJ | Ice Chicken | Beer Hunters | 6:5 |
| 139 | , | ZS NJ | Beer Hunters | Cool Cars | 5:0k |
| 142 | 27.02.2025, 20:30 | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | Beer Hunters | 7:5 |
Statistika
- 2024 - 25 Extraliga amatérského hokeje
- Historická produktivita
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| žádný záznam | |||||||||||||
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fajmon Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Koval Martin | 11 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kiral Jan | 11 | 2 | 8 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Šimečka Radim | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Herman Pavel | 9 | 13 | 13 | 26 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Dětský Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Pelikán Dušan | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Mičkal Dalibor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Hradil Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Lossman Pavel | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Fajmon Filip | 10 | 11 | 9 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Vrzala Dominik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kabát Marek | 7 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Humplík Václav | 10 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Palacký Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Bártek Michal | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Brázdil Filip | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18. | Bartoň Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Palacký Martin | 8 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Juřena Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Volek Pavel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Háša Jiří | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Kaluža Sebastian | 4 | 5 | 4 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24. | Reček Jan | 8 | 7 | 5 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Holáň Vojtěch | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | David Patrik | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavlát Martin | 24 | 83 | 0 | 1080 | 3.46 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2. | Owcarzy Tomáš | 38 | 203 | 0 | 1725 | 5.3 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Herman Pavel | 133 | 135 | 125 | 260 | 20.5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2. | Koval Martin | 131 | 104 | 132 | 236 | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3. | Kiral Jan | 138 | 78 | 71 | 149 | 22.5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 4. | Fajmon Filip | 61 | 74 | 49 | 123 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 5. | Urban Martin | 52 | 51 | 70 | 121 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6. | Pavlík Marek | 67 | 51 | 48 | 99 | 7.5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Schiller Marcel | 66 | 47 | 51 | 98 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 8. | Šimečka Radim | 119 | 26 | 45 | 71 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9. | Grygařík Patrik | 51 | 27 | 36 | 63 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10. | Částečka Jindřich | 24 | 31 | 25 | 56 | 4.5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 11. | Baštan Daniel | 39 | 29 | 23 | 52 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12. | Pelikán Dušan | 44 | 17 | 31 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Humplík Václav | 37 | 23 | 24 | 47 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14. | Bártek Michal | 32 | 20 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15. | Palacký Jakub | 28 | 12 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Dětský Petr | 51 | 19 | 16 | 35 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17. | Báchor Milan | 51 | 14 | 16 | 30 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18. | Lossman Pavel | 52 | 9 | 18 | 27 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19. | Hradil Jan | 67 | 11 | 13 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20. | Černoch Petr | 41 | 14 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Mičkal Dalibor | 49 | 10 | 11 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22. | Morava Adam | 21 | 3 | 18 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Birka David | 12 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24. | Chytil Rostislav | 28 | 8 | 10 | 18 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Kabát Marek | 46 | 9 | 9 | 18 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Palacký Martin | 29 | 7 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27. | Bartoň Matěj | 38 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28. | Hub Lukáš | 43 | 7 | 8 | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29. | David Patrik | 17 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Juřena Pavel | 24 | 9 | 6 | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Holáň Vojtěch | 13 | 10 | 4 | 14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Šustek Ondřej | 13 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Reček Jan | 11 | 8 | 6 | 14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Kaluža Sebastian | 12 | 8 | 5 | 13 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35. | Pokora Václav | 40 | 4 | 9 | 13 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 36. | Pala Michal | 49 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Hradil Jiří | 13 | 3 | 8 | 11 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Háša Jiří | 12 | 8 | 3 | 11 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39. | Grygařík Pavel | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40. | Gajdušek Adam | 17 | 5 | 5 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41. | Pokora Tomáš | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Brázdil Filip | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43. | Štěpanek Martin | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Lapáček Filip | 9 | 4 | 2 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Blahuta Tomáš | 14 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Indrák Lukáš | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47. | Baletka Tomáš | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Škubala David | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Slováček Jan | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Ertel Milan | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Plešek Radim | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Bajer Michal | 22 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53. | Sýkora Libor | 9 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Obešel Přemysl | 10 | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Jeřábek Petr | 12 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Kopecký Michal | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Vrzala Dominik | 33 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Schiller Michal | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Svačina Tomáš | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Palacký Radek | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Pupík Jan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Blažek Josef | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Cruz Javier | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Volek Pavel | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Matoušek Jakub | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Kaška Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Fajmon Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Sikora Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Koryčanský Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Král Jaroslav | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Kořenek Josef | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Obšil Přemysl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.11 | Hunters | Elmarex | 19:00 | |
| 21.11 | Chicken | Černotín | 20:30 | |
| 28.11 | Hunters | Černotín | 21:15 | |
| 05.12 | NJC | Chicken | 19:00 | |
| 12.12 | Hunters | NJC | 19:00 | |
| 12.12 | Chicken | Elmarex | 20:30 | |
| 19.12 | Hunters | Chicken | 19:00 | |
| 19.12 | NJC | Černotín | 20:30 | |
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14.11 | Černotín | NJC | 1:3 | |
| 14.11 | Elmarex | Chicken | 6:8 | |
| 07.11 | Černotín | Elmarex | 4:3 | |
| 31.10 | NJC | Elmarex | 4:3 sn | |
| 24.10 | Chicken | NJC | 7:2 | |
| 17.10 | NJC | Hunters | 11:2 | |
| 17.10 | Černotín | Chicken | 3:5 | |
| 10.10 | Elmarex | Černotín | 5:6 | |
| 18.04 | Černotín | NJC | 9:4 | |
| 18.04 | Chicken | Elmarex | 8:0 | |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
vytvořeno ZK