| úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
|---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2025 / 2026
Cool Cars
| Soutěž: | 2024 - 25 Extraliga amatérského hokeje |
|---|---|
| Bilance týmu: | 15 (0-0-0-1-14) 25:109 1 |
Soutěže
2024 - 25 ELAH | 2023 - 24 ELAH PO | 2023 - 24 ELAH | 2022 - 23 ELAH | 2022 - 23 ELAH PO | 2021 - 22 ELAH | 2021 - 22 ELAH PO | 2020 - 21 ELAH | 2019 - 20 ELAH | 2019 - 20 ELAH PO | 2018 - 19 ELAH | 2018 - 19 ELAH PO | 2017 - 18 ELAH | 2017 - 18 ELAH PO | 2016 - 17 LAH | 2016 - 17 LAH PO | 2015 - 16 LAH | 2015 - 16 LAH PO | 2014 - 15 LAH | 2014 - 15 LAH PO | 2013 - 14 LAH | 2013 - 14 LAH PO | 2012 - 13 ELAH | 2012 - 13 LAH | 2012 - 13 ELAH PO | 2012 - 13 LAH PO | 2011 - 12 LAH | 2011 - 12 LAH PO | 2010 - 11 LAH | 2010 - 11 LAH
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
| číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 10.10.2024, 20:30 | ZS NJ | Ice Chicken | Cool Cars | 6:5 |
| 104 | , | ZS NJ | Cool Cars | HC Nový Jičín "C" | 0:5K |
| 108 | 19.10.2024, 20:45 | ZS NJ | HC Elmarex | Cool Cars | 5:4 sn |
| 109 | 07.11.2024, 20:30 | ZS NJ | Beer Hunters | Cool Cars | 12:7 |
| 114 | 26.09.2024, 20:30 | ZS NJ | Cool Cars | TJ Sokol Černotín | 0:16 |
| 116 | 13.12.2024, 20:00 | ZS NJ | Cool Cars | Ice Chicken | 4:15 |
| 119 | 22.11.2024, 21:15 | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | Cool Cars | 10:1 |
| 123 | 06.12.2024, 19:15 | ZS NJ | Cool Cars | HC Elmarex | 4:5 |
| 124 | , | ZS NJ | Cool Cars | Beer Hunters | 0:5K |
| 129 | 07.02.2025, 20:00 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | Cool Cars | 5:0k |
| 131 | 14.02.2025, 20:00 | ZS NJ | Ice Chicken | Cool Cars | 5:0k |
| 134 | , | ZS NJ | Cool Cars | HC Nový Jičín "C" | 0:5K |
| 138 | 20.02.2025, 20:30 | ZS NJ | HC Elmarex | Cool Cars | 5:0k |
| 139 | , | ZS NJ | Beer Hunters | Cool Cars | 5:0k |
| 144 | , | ZS NJ | Cool Cars | TJ Sokol Černotín | 0:5K |
Statistika
- 2024 - 25 Extraliga amatérského hokeje
- Historická produktivita
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| žádný záznam | |||||||||||||
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakubek Radek | 5 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kašpárek Oto | 6 | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Chmela Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Štěpanek Martin | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Býček Rudolf | 5 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Omaník David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Mana Aleš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Klevar Jiří | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Selzer Tomáš | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Vanduch Petr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Štefko Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Irgl Lukáš | 5 | 7 | 5 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Orlita Josef | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Matiaško Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Čintala David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Kabeláč Martin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Syrek Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Šimíček Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Vahalík David | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Holub Josef | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Vaško Petr | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Daron Adam | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gebauer Kamil | 1 | 2 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Jahoda Tomáš | 68 | 210 | 0 | 3060 | 3.09 | 0 | 5 | 43 | 3 | 0 | 5 | 17 |
| 3. | Šmejda Jakub | 17 | 89 | 0 | 765 | 5.24 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4. | Šmejda Jan | 10 | 53 | 0 | 450 | 5.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5. | Hoďák Jan | 13 | 78 | 0 | 617 | 5.69 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakubek Radek | 236 | 93 | 107 | 200 | 80.5 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 2. | Vahalík David | 116 | 97 | 85 | 182 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 3. | Plešek Marcel | 137 | 119 | 43 | 162 | 21 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 4. | Duda Jiří | 98 | 86 | 64 | 150 | 33 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| 5. | Gold Jiří | 98 | 97 | 49 | 146 | 59.5 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 6. | Cáb Karol | 58 | 50 | 58 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7. | Šimíček Martin | 120 | 37 | 36 | 73 | 37.5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8. | Frais Jaromír | 53 | 44 | 24 | 68 | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 9. | Štěpanek Martin | 85 | 34 | 30 | 64 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | Řehořek Michal | 90 | 33 | 30 | 63 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11. | Černoch Petr | 119 | 37 | 25 | 62 | 16.5 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 12. | Kašpárek Oto | 75 | 23 | 33 | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | Jeřábek Čestmír | 131 | 20 | 34 | 54 | 48.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14. | Karafiát René | 107 | 13 | 37 | 50 | 55 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15. | Schiller Michal | 34 | 37 | 5 | 42 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Matějiček Petr | 101 | 20 | 17 | 37 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17. | Chmela Radek | 42 | 30 | 7 | 37 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 18. | Chmel Aleš | 30 | 12 | 24 | 36 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19. | Novák Ladislav | 60 | 16 | 15 | 31 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Matějíček Tomáš | 30 | 17 | 14 | 31 | 43.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21. | Kopřiva Jiří | 48 | 17 | 14 | 31 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22. | Uhlár Michal | 34 | 12 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23. | Irgl Lukáš | 18 | 17 | 12 | 29 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Škumát Miroslav | 18 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25. | Omaník David | 47 | 18 | 7 | 25 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26. | Juričák Jan | 33 | 14 | 11 | 25 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Palacký Marcel | 22 | 15 | 6 | 21 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28. | Novosad Tomáš | 32 | 9 | 11 | 20 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29. | Hypl Rostislav | 66 | 12 | 8 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Melnar Ondřej | 19 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31. | Pelikán Dušan | 15 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32. | Horák Michal | 27 | 3 | 15 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33. | Hub Martin | 62 | 5 | 13 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Býček Rudolf | 24 | 9 | 6 | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Javora Antonín | 18 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 36. | Schiller Marcel | 14 | 7 | 6 | 13 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Kabeláč Martin | 5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38. | Bartoň Dan | 14 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39. | Zeman Jiří | 12 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Šimíček Michal | 14 | 6 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41. | Matiaško Petr | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Noga Jan | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Pinkas Karel | 7 | 4 | 4 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44. | Dětský Petr | 27 | 6 | 1 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45. | Malcho Lukáš | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Herman Aleš | 6 | 4 | 3 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Havránek Tomáš | 34 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Šima Martin | 19 | 1 | 5 | 6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Klevar Jiří | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | Karafiát René | 10 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51. | Maivald Milan | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Popelka Petr | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Selzer Tomáš | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Orlita Josef | 16 | 2 | 3 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Lyčka Tadeáš | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Pavlík Marek | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Mlčák Petr | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Mana Aleš | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Morava Adam | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Hermann Tomáš | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Ďurkáč Lukáš | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Vanduch Petr | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Adamec Radim | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Holub Josef | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Palacký Martin | 21 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Kojetínský Václav | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Chvostek Michal | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Černoch Petr | 8 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Štefko Dominik | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Plešek Radim | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Sedlář Erik | 23 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Kadur Daniel | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Sikora Jan | 9 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Daron Adam | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Vanduch Petr | 15 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Vaško Petr | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Juričák Dominik | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Doležálek Jan | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Duba Jakub | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80. | Hub Lukáš | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Čintala David | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Hykl Rostislav | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Michalík Tomáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Škrobák Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Zedník Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Kiral Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Wojčík Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Syrek Roman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Adam Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Šimečka Radim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Udvároš Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Toman Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Zedník Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Krotil Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.11 | Hunters | Elmarex | 19:00 | |
| 21.11 | Chicken | Černotín | 20:30 | |
| 28.11 | Hunters | Černotín | 21:15 | |
| 05.12 | NJC | Chicken | 19:00 | |
| 12.12 | Hunters | NJC | 19:00 | |
| 12.12 | Chicken | Elmarex | 20:30 | |
| 19.12 | Hunters | Chicken | 19:00 | |
| 19.12 | NJC | Černotín | 20:30 | |
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14.11 | Černotín | NJC | 1:3 | |
| 14.11 | Elmarex | Chicken | 6:8 | |
| 07.11 | Černotín | Elmarex | 4:3 | |
| 31.10 | NJC | Elmarex | 4:3 sn | |
| 24.10 | Chicken | NJC | 7:2 | |
| 17.10 | NJC | Hunters | 11:2 | |
| 17.10 | Černotín | Chicken | 3:5 | |
| 10.10 | Elmarex | Černotín | 5:6 | |
| 18.04 | Černotín | NJC | 9:4 | |
| 18.04 | Chicken | Elmarex | 8:0 | |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
vytvořeno ZK
