| úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
|---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2026 / 2027
HC Nový Jičín "C"
| Soutěž: | 2025 - 26 Extraliga amatérského hokeje |
|---|---|
| Bilance týmu: | 16 (7-1-0-1-7) 61:63 19 |
Soutěže
2026 - 27 ELAH | 2025 - 26 ELAH | 2025 - 26 ELAH PO | 2024 - 25 ELAH | 2024 - 25 ELAH PO | 2023 - 24 ELAH | 2023 - 24 ELAH PO | 2022 - 23 ELAH | 2022 - 23 ELAH PO | 2021 - 22 Letní Pohár | 2021 - 22 ELAH | 2021 - 22 ELAH PO | 2020 - 21 ELAH | 2019 - 20 ELAH | 2019 - 20 ELAH PO | 2018 - 19 ELAH | 2018 - 19 ELAH PO
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
| číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 31.10.2025, 21:15 | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | HC Elmarex | 4:3 sn |
| 102 | 24.10.2025, 20:15 | ZS NJ | Ice Chicken | HC Nový Jičín "C" | 7:2 |
| 104 | 17.10.2025, 20:30 | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | Beer Hunters | 11:2 |
| 107 | 14.11.2025, 20:30 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | HC Nový Jičín "C" | 1:3 |
| 111 | 09.01.2026, 21:15 | ZS NJ | HC Elmarex | HC Nový Jičín "C" | 5:6 |
| 112 | 05.12.2025, 20:15 | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | Ice Chicken | 2:6 |
| 114 | , | ZS NJ | Beer Hunters | HC Nový Jičín "C" | 0:5K |
| 117 | 03.03.2026, 20:30 | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | TJ Sokol Černotín | 5:0k |
| 121 | 06.03.2026, 19:45 | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | HC Elmarex | 3:7 |
| 122 | 20.02.2026, 21:15 | ZS NJ | Ice Chicken | HC Nový Jičín "C" | 7:2 |
| 124 | , | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | Beer Hunters | 5:0k |
| 127 | 13.03.2026, 19:45 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | HC Nový Jičín "C" | 7:4 |
| 131 | 27.03.2026, 19:15 | ZS NJ | HC Elmarex | HC Nový Jičín "C" | 9:1 |
| 132 | 23.01.2026, 20:15 | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | Ice Chicken | 3:4 sn |
| 134 | , | ZS NJ | Beer Hunters | HC Nový Jičín "C" | 0:5K |
| 137 | , | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | TJ Sokol Černotín | 0:5K |
Statistika
- 2025 - 26 Extraliga amatérského hokeje
- Historická produktivita
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nehasil Jiří | 2 | 9 | 0 | 90 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakubek Radek | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hübl Michal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Veverka Pavel | 7 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Urban Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Žváček Petr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Macháček Petr | 4 | 3 | 3 | 6 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Chmel Aleš | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Květoň David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Hodura Milan | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Pořízka Jan | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Skácel Filip | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Klotzmann Dominik | 11 | 6 | 5 | 11 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Petružálek Jaroslav | 9 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Kysučan Stanislav | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Svoboda-jr. Petr | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Kautský František | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17. | Orság Marek | 9 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Holáň Dan | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Glabazňa Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gebauer Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hoďák Jan | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Nehasil Jiří | 2 | 9 | 0 | 90 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Kováč David | 26 | 136 | 0 | 1262 | 4.85 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macháček Petr | 92 | 148 | 171 | 319 | 19.5 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 2. | Hübl Michal | 90 | 105 | 102 | 207 | 13.5 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 3. | Vašut Přemysl | 57 | 57 | 92 | 149 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 4. | Urban Milan | 80 | 48 | 74 | 122 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Chmel Aleš | 90 | 36 | 81 | 117 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Galko Marek | 53 | 36 | 42 | 78 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 7. | Svoboda Petr | 61 | 45 | 23 | 68 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8. | Novák Pavel | 56 | 23 | 44 | 67 | 28.5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9. | Žváček Petr | 78 | 26 | 40 | 66 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Ohera Filip | 26 | 32 | 33 | 65 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11. | Klotzmann Dominik | 55 | 27 | 36 | 63 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12. | Skaloš Marian | 40 | 20 | 35 | 55 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Petružálek Jaroslav | 34 | 21 | 22 | 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14. | Měch Jiří | 64 | 7 | 33 | 40 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Skácel Filip | 45 | 15 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Veverka Pavel | 92 | 15 | 21 | 36 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17. | Kysučan Stanislav | 32 | 22 | 9 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18. | Svoboda-jr. Petr | 20 | 18 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 19. | Klotzmann Petr | 45 | 7 | 16 | 23 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Hodura Milan | 61 | 9 | 13 | 22 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21. | Orság Marek | 24 | 10 | 12 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22. | Pořízka Jan | 74 | 7 | 14 | 21 | 25.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23. | Květoň David | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Hružík Libor | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25. | Toman Martin | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Pacák Ladislav | 27 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Jakubek Radek | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Kautský František | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29. | Holáň Dan | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Vlach Ondřej | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Čipera Roman | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Toman Radek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Šíra Miroslav | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Škumát Miroslav | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Gilar Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Růčka Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Urban Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Glabazňa Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Piskoř Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20.10 | NJC | Elmarex | 20:30 | |
| 23.10 | Chicken | Černotín | 21:15 | |
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.10 | Elmarex | Chicken | 8:6 | |
| 09.10 | Elmarex | Hunters | 12:2 | |
| 03.10 | Černotín | Hunters | 8:7 sn | |
| 02.10 | Chicken | NJC | 4:5 sn | |
| 17.04 | Elmarex | NJC | 4:5 | |
| 17.04 | Chicken | Černotín | 8:4 | |
| 14.04 | NJC | Chicken | 4:1 | |
| 13.04 | Elmarex | Černotín | 1:0 p | |
| 13.04 | Elmarex | Černotín | 6:3 | |
| 09.04 | Chicken | NJC | 5:8 | |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
vytvořeno ZK