| úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
|---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2026 / 2027
Extraliga amatérského hokeje
| přijmení a jméno | pozice | z | g | a | kb | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michna Jiří (ELM) | nezadáno | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Nevrkla Michal (ELM) | obránce | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Lyčka Dominik (ELM) | útočník | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4. | Fajmon Filip (HUN) | útočník | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Juříček David (ČER) | útočník | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Reček Jan (HUN) | útočník | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Irgl Lukáš (HUN) | útočník | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Petružálek Jaroslav (NJC) | obránce | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9. | Hružík Libor (ČER) | útočník | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kysučan Stanislav (NJC) | obránce | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Kubátko Jan (ELM) | útočník | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Hruškovský Bohuslav (ELM) | obránce | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Pelikán Dušan (HUN) | obránce | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Skaloš Marian (ČER) | útočník | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Štěpják Martin (CHI) | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Vaško Petr (CHI) | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Chvostek Filip (CHI) | obránce | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Gajdoš Milan (CHI) | obránce | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Man Stanislav (ČER) | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Svoboda Petr (NJC) | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Orság Marek (NJC) | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | David Patrik (HUN) | útočník | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Juříček Daniel (ČER) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Pořízka Jan (NJC) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Kývala Martin (ČER) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Šulák Štěpán (ČER) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Eliáš Jiří (HUN) | nezadáno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Klotzmann Dominik (NJC) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Svoboda-jr. Petr (NJC) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Horák Filip (ČER) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Fuňka Petr (HUN) | nezadáno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Hurta Vladimír (HUN) | nezadáno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Holáň Dan (NJC) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Piskoř Martin (NJC) | nezadáno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Stýpka Filip (HUN) | nezadáno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Pořický Ladislav (ČER) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Bartoň Radek (HUN) | nezadáno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Palacký Radek (HUN) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Humplík Václav (HUN) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Palacký Jakub (HUN) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Orlita Josef (HUN) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Birka David (HUN) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Šimečka Patrik (ČER) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Halfar Jan (ČER) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Halfar Pavel (ČER) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Rek Pavel (ČER) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Indrák Lukáš (ČER) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Hub Petr (ČER) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Holeňa Pavel (ČER) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Škrla Roman (ČER) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Hanzlíček Jan (ČER) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Tichavský Jan (ELM) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Kot René (ELM) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Němec Pavel (ELM) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Bartoň Jan (ELM) | nezadáno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Merenda Petr (ELM) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Gonos Patrik (ELM) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Dobiáš Marek (ELM) | nezadáno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Bartoň Tomáš (ELM) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Opačitý Daniel (ELM) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Andrle Aleš (ELM) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Veřmiřovský Adam (ELM) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Kaluža Sebastian (ELM) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Jeřábek Radim (ELM) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Saitl Jan (ELM) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Pavlát Ivoš (ELM) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Hajdu Branislav (ELM) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Herman Pavel (HUN) | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Kiral Jan (HUN) | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Dětský Petr (HUN) | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Šimečka Radim (HUN) | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Koval Martin (HUN) | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Bártek Michal (HUN) | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Ďurkáč Lukáš (HUN) | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Palacký Martin (HUN) | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Volek Pavel (HUN) | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Daron Adam (HUN) | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Holáň Vojtěch (HUN) | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20.10 | NJC | Elmarex | 20:30 | |
| 23.10 | Chicken | Černotín | 21:15 | |
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.10 | Elmarex | Chicken | 8:6 | |
| 09.10 | Elmarex | Hunters | 12:2 | |
| 03.10 | Černotín | Hunters | 8:7 sn | |
| 02.10 | Chicken | NJC | 4:5 sn | |
| 17.04 | Elmarex | NJC | 4:5 | |
| 17.04 | Chicken | Černotín | 8:4 | |
| 14.04 | NJC | Chicken | 4:1 | |
| 13.04 | Elmarex | Černotín | 1:0 p | |
| 13.04 | Elmarex | Černotín | 6:3 | |
| 09.04 | Chicken | NJC | 5:8 | |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
vytvořeno ZK