| úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
|---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2026 / 2027
Ice Chicken
| Soutěž: | 2026 - 27 Extraliga amatérského hokeje |
|---|---|
| Bilance týmu: | 1 (0-0-0-1-0) 4:5 1 |
Soutěže
2026 - 27 ELAH | 2025 - 26 ELAH | 2025 - 26 ELAH PO | 2024 - 25 ELAH | 2024 - 25 ELAH PO | 2023 - 24 ELAH | 2023 - 24 ELAH PO | 2022 - 23 ELAH | 2022 - 23 ELAH PO | 2021 - 22 ELAH | 2021 - 22 ELAH PO | 2021 - 22 Letní Pohár | 2020 - 21 ELAH | 2019 - 20 ELAH | 2019 - 20 ELAH PO | 2018 - 19 ELAH | 2018 - 19 ELAH PO | 2017 - 18 ELAH | 2017 - 18 ELAH PO | 2016 - 17 LAH | 2016 - 17 LAH PO | 2015 - 16 LAH | 2015 - 16 LAH PO | 2012 - 13 ELAH | 2012 - 13 ELAH PO | 2011 - 12 ELAH | 2011 - 12 ELAH PO | 2010 - 11 ELAH | 2010 - 11 ELAH NJ | 2009 - 10 ELAH | 2009 - 10 ELAH | 2008 - 09 OHP | 2007 - 08 OHP | 2007 - 08 OHP | 2006 - 07 NJHL | 2006 - 07 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2003 - 04 OHP
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
| číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 23.10.2026, 21:15 | ZS NJ | Ice Chicken | TJ Sokol Černotín | : |
| 102 | , | ZS NJ | Beer Hunters | Ice Chicken | : |
| 104 | 02.10.2026, 21:15 | ZS NJ | Ice Chicken | HC Nový Jičín "C" | 4:5 sn |
| 107 | 13.10.2026, 20:45 | ZS NJ | HC Elmarex | Ice Chicken | 8:6 |
| 111 | , | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | Ice Chicken | : |
| 112 | , | ZS NJ | Ice Chicken | Beer Hunters | : |
| 114 | , | ZS NJ | HC Nový Jičín "C" | Ice Chicken | : |
| 117 | , | ZS NJ | Ice Chicken | HC Elmarex | : |
| 121 | , | ZS NJ | Ice Chicken | TJ Sokol Černotín | : |
| 122 | , | ZS NJ | Beer Hunters | Ice Chicken | : |
| 124 | , | ZS NJ | Ice Chicken | HC Nový Jičín "C" | : |
| 127 | , | ZS NJ | HC Elmarex | Ice Chicken | : |
Statistika
- 2026 - 27 Extraliga amatérského hokeje
- Historická produktivita
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| žádný záznam | |||||||||||||
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Býma Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Gold Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Řehořek Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Brynecký Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Gajdoš Milan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Hradil Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Langer Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Toman Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Chvostek Filip | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Turecki Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Vaško Petr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Vávra Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Toman Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Štěpják Martin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zedník Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Kašpárek Oto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Šimíček Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Andrýsek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Majoroš Robin | 3 | 8 | 0 | 135 | 2.67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Jahoda Tomáš | 55 | 200 | 0 | 2475 | 3.64 | 0 | 4 | 38 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brynecký Daniel | 137 | 229 | 184 | 413 | 1.5 | 0 | 0 | 27 | 1 |
| 2. | Merenda Pavel | 136 | 185 | 159 | 344 | 21 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 3. | Gold Jiří | 225 | 128 | 125 | 253 | 56 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 4. | Turecki Tomáš | 216 | 140 | 65 | 205 | 51.5 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 5. | Býma Radim | 237 | 90 | 108 | 198 | 45 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 6. | Adamec Radim | 146 | 127 | 51 | 178 | 26.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Soldán David | 167 | 86 | 77 | 163 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8. | Toman Martin | 61 | 81 | 72 | 153 | 4.5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 9. | Řehořek Michal | 201 | 75 | 73 | 148 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 10. | Biskup Milan | 171 | 84 | 58 | 142 | 10.5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 11. | Novotný Radek | 72 | 123 | 12 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Hružík Libor | 99 | 101 | 31 | 132 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Langer Petr | 108 | 57 | 63 | 120 | 13.5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 14. | Hradil Jiří | 72 | 53 | 63 | 116 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 15. | Vávra Josef | 28 | 42 | 47 | 89 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16. | Gajdoš Milan | 99 | 41 | 46 | 87 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 17. | Kraus Luboš | 160 | 28 | 57 | 85 | 25.5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 18. | Palička Aleš | 112 | 55 | 23 | 78 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Chvostek Michal | 24 | 29 | 40 | 69 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 20. | Sklenář Jan | 98 | 27 | 36 | 63 | 16.5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 21. | Tichavský René | 109 | 35 | 12 | 47 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22. | Schiller Marcel | 37 | 31 | 16 | 47 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23. | Šindler Michal | 102 | 17 | 28 | 45 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Chvostek Filip | 46 | 21 | 21 | 42 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25. | Štěpják Martin | 14 | 24 | 13 | 37 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26. | Návratil Karel | 23 | 19 | 13 | 32 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27. | Novák Jan | 15 | 10 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Novotný Jiří | 27 | 16 | 12 | 28 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29. | Goršanov Daniel | 23 | 19 | 8 | 27 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30. | Zedník Pavel | 8 | 10 | 14 | 24 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Kašpárek Oto | 18 | 11 | 12 | 23 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Toman Radek | 13 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33. | Sobotka Jaroslav | 38 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Šimíček Michal | 24 | 8 | 11 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35. | Sedlář Erik | 52 | 13 | 6 | 19 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Fajmon Filip | 7 | 6 | 12 | 18 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Morava Adam | 18 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | David Zdeněk | 10 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Kneblík Jan | 25 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Udvaroš Josef | 12 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Andrýsek Jaroslav | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Černoch Jan | 7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Šimíček Martin | 19 | 6 | 1 | 7 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44. | Kvíčera Pavel | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Sedlář Pavel | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Horák Michal | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Býma Jakub | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Andrýsek Martin | 12 | 4 | 2 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Čajka Roman | 6 | 2 | 3 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Tichavský Jan | 4 | 1 | 4 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Matyščák Petr | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Kubičík Zbyněk | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Majoroš Robin | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Kamas Libor | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Vaško Petr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Schindler Michal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Geryk Lukáš | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Říha Josef | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Tvrdoň Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Pořízka Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20.10 | NJC | Elmarex | 20:30 | |
| 23.10 | Chicken | Černotín | 21:15 | |
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.10 | Elmarex | Chicken | 8:6 | |
| 09.10 | Elmarex | Hunters | 12:2 | |
| 03.10 | Černotín | Hunters | 8:7 sn | |
| 02.10 | Chicken | NJC | 4:5 sn | |
| 17.04 | Elmarex | NJC | 4:5 | |
| 17.04 | Chicken | Černotín | 8:4 | |
| 14.04 | NJC | Chicken | 4:1 | |
| 13.04 | Elmarex | Černotín | 1:0 p | |
| 13.04 | Elmarex | Černotín | 6:3 | |
| 09.04 | Chicken | NJC | 5:8 | |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
vytvořeno ZK
