| úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
|---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2025 / 2026
HC TJ Střítež
| Soutěž: | 2009 - 10 Liga amatérského hokeje |
|---|---|
| Bilance týmu: | 26 (13-2-0-1-10) 107:108 44 |
Soutěže
2016 - 17 LAH | 2016 - 17 LAH PO | 2015 - 16 LAH | 2015 - 16 LAH PO | 2014 - 15 LAH | 2014 - 15 LAH PO | 2013 - 14 LAH | 2013 - 14 LAH PO | 2012 - 13 LAH | 2012 - 13 LAH PO | 2011 - 12 LAH | 2011 - 12 LAH PO | 2010 - 11 LAH | 2010 - 11 LAH | 2009 - 10 LAH | 2009 - 10 LAH | 2008 - 09 OHP | 2007 - 08 OHP | 2007 - 08 OHP | 2006 - 07 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2004 - 05 NJHL | 2004 - 05 NJHL | 2003 - 04 OHP
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
| číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 11.09.2009, 20:30 | ZS VM | HC TJ Střítež | HC Noel | 5:0k |
| 5013 | 15.09.2009, 21:00 | ZS NJ | HC TJ Střítež | HC Hein | 5:1 |
| 5015 | 04.10.2009, 21:15 | ZS NJ | SK Olšovec | HC TJ Střítež | 3:4 sn |
| 5026 | 10.10.2009, 16:45 | ZS NJ | HC TJ Střítež | HC Hustopeče | 2:4 |
| 5030 | 02.12.2009, 20:30 | ZS NJ | HC Poruba | HC TJ Střítež | 3:5 |
| 5039 | 13.12.2009, 09:00 | ZS NJ | HC TJ Střítež | Bears Hranice | 3:4 |
| 5045 | 21.09.2009, 19:45 | ZS NJ | TJ Sokol Drahotuše | HC TJ Střítež | 3:6 |
| 5052 | 26.10.2009, 18:00 | ZS NJ | HC TJ Střítež | HC Všechovice | 4:2 |
| 5060 | 10.01.2010, 10:45 | ZS NJ | HC Milenov | HC TJ Střítež | 3:4 |
| 5065 | 07.11.2009, 13:15 | ZS NJ | HC TJ Střítež | SKLH Vítkov | 4:5 sn |
| 5075 | 31.01.2010, 19:15 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | HC TJ Střítež | 15:4 |
| 5078 | 18.11.2009, 20:45 | ZS NJ | HC TJ Střítež | HC Alwa | 8:5 |
| 5090 | 18.10.2009, 10:45 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | HC TJ Střítež | 4:6 |
| 5091 | 28.11.2009, 13:15 | ZS NJ | HC Noel | HC TJ Střítež | 3:4 |
| 5104 | 27.09.2009, 21:15 | ZS NJ | HC Hein | HC TJ Střítež | 2:5 |
| 5106 | 14.02.2010, 21:00 | ZS NJ | HC TJ Střítež | SK Olšovec | 3:8 |
| 5117 | 21.02.2010, 18:00 | ZS NJ | HC Hustopeče | HC TJ Střítež | 3:7 |
| 5121 | 07.03.2010, 09:00 | ZS NJ | HC TJ Střítež | HC Poruba | 1:0 |
| 5130 | 26.02.2010, 22:00 | ZS NJ | Bears Hranice | HC TJ Střítež | 4:3 |
| 5136 | 08.12.2009, 21:00 | ZS NJ | HC TJ Střítež | TJ Sokol Drahotuše | 3:4 |
| 5143 | 07.02.2010, 19:15 | ZS NJ | HC Všechovice | HC TJ Střítež | 2:8 |
| 5151 | 24.01.2010, 21:00 | ZS NJ | HC TJ Střítež | HC Milenov | 3:5 |
| 5156 | 19.02.2010, 20:30 | ZS NJ | SKLH Vítkov | HC TJ Střítež | 4:3 |
| 5166 | 17.01.2010, 21:00 | ZS NJ | HC TJ Střítež | TJ Sokol Černotín | 2:15 |
| 5169 | 11.03.2010, 21:45 | ZS NJ | HC Alwa | HC TJ Střítež | 3:4 sn |
| 5181 | 25.12.2009, 18:15 | ZS NJ | HC TJ Střítež | TJ Sokol Jezernice | 3:4 |
Statistika
- 2009 - 10 Liga amatérského hokeje
- Historická produktivita
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| žádný záznam | |||||||||||||
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žák Jiří | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bartoník Filip | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Běčák Jan | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Dreiseitl Petr | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Haitl Radim | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Haitl Michal | 19 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Jasný Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Javora Antonín | 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Jordán Jiří | 24 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Konečný Petr | 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Šmíd Marek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Nagy Imrich | 22 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Plešek Radim | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Šrámek Jiří | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Šváček Karel | 17 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Veselka Libor | 20 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Volek Pavel | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kováč David | 75 | 389 | 0 | 3375 | 5.19 | 0 | 1 | 36 | 6 | 0 | 2 | 31 |
| 2. | Škrhla Lukáš | 5 | 33 | 0 | 225 | 6.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Palacký Martin | 127 | 187 | 155 | 342 | 29.5 | 4 | 2 | 14 | 1 |
| 2. | Veselka Libor | 194 | 182 | 65 | 247 | 43.5 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| 3. | Plešek Radim | 108 | 82 | 100 | 182 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4. | Nagy Imrich | 228 | 110 | 46 | 156 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Palacký Marcel | 113 | 58 | 66 | 124 | 43 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 6. | Haitl Michal | 147 | 92 | 13 | 105 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Jordán Jiří | 215 | 65 | 31 | 96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Fleischmann Jaroslav | 33 | 22 | 50 | 72 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9. | Javora Antonín | 190 | 36 | 19 | 55 | 29.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10. | Šváček Karel | 159 | 39 | 11 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Dětský Petr | 27 | 21 | 22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Šatánek Michal | 80 | 37 | 5 | 42 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Marek Jaroslav | 25 | 27 | 13 | 40 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14. | Konečný Petr | 47 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Šmíd Marek | 99 | 20 | 10 | 30 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Haitl Radim | 116 | 20 | 6 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Dreiseitl Petr | 62 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Bartoník Filip | 133 | 11 | 9 | 20 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Jasný Václav | 55 | 18 | 0 | 18 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Třetina Michal | 92 | 11 | 7 | 18 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21. | Chmel Aleš | 14 | 3 | 14 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Koloničný Martin | 16 | 7 | 9 | 16 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23. | Balcar Dalibor | 25 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24. | Omaník David | 30 | 6 | 8 | 14 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Byrtus Lukáš | 15 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Dobiáš Marek | 10 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27. | Koňařík Libor | 64 | 0 | 10 | 10 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Běčák Jan | 13 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Sedlář Erik | 16 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Vinklárek Adam | 39 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31. | Langer Petr | 17 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32. | Juričák Jan | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Žák Jiří | 69 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Machala Petr | 40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Sikora Libor | 8 | 0 | 3 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Volek Pavel | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Konečný Tomáš | 26 | 1 | 1 | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Gonos Patrik | 11 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Šrámek Jiří | 107 | 2 | 0 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Karafiát René | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Perůtka Kamil | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Koliba Vladimír | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Petřek Václav | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Krotil Milan | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Holáň Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Lošák Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Lanča Radek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Vymětalík Michal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Hrubý Adam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Sucháček Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Kalamár Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.11 | Hunters | Elmarex | 19:00 | |
| 21.11 | Chicken | Černotín | 20:30 | |
| 28.11 | Hunters | Černotín | 21:15 | |
| 05.12 | NJC | Chicken | 19:00 | |
| 12.12 | Hunters | NJC | 19:00 | |
| 12.12 | Chicken | Elmarex | 20:30 | |
| 19.12 | Hunters | Chicken | 19:00 | |
| 19.12 | NJC | Černotín | 20:30 | |
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14.11 | Černotín | NJC | 1:3 | |
| 14.11 | Elmarex | Chicken | 6:8 | |
| 07.11 | Černotín | Elmarex | 4:3 | |
| 31.10 | NJC | Elmarex | 4:3 sn | |
| 24.10 | Chicken | NJC | 7:2 | |
| 17.10 | NJC | Hunters | 11:2 | |
| 17.10 | Černotín | Chicken | 3:5 | |
| 10.10 | Elmarex | Černotín | 5:6 | |
| 18.04 | Černotín | NJC | 9:4 | |
| 18.04 | Chicken | Elmarex | 8:0 | |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
vytvořeno ZK
