| úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
|---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2025 / 2026
Extraliga amatérského hokeje
| 1007, ZS Nový Jičín | 22.10.2010 | 20:15 |
|---|
| Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stars Nový Jičín | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Hurikáni Kunovice | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
|---|---|---|---|---|
| 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Vítězná branka |
|---|
| Duda Lukáš |
| 1. třetina | ||
|---|---|---|
| Čas | Tým | Branky |
| 11:57 | Hur | Rasocha Michal (Liška Vlastimil) |
| 13:33 | Sta | Urban Martin |
| Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
| 2. třetina | ||
|---|---|---|
| Čas | Tým | Branky |
| 19:19 | Hur | Janáček Adam |
| 20:35 | Sta | Vokáč Radek (Hyžák Aleš) |
| 29:29 | Hur | Duda Lukáš |
| Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
| 3. třetina | ||
|---|---|---|
| Čas | Tým | Branky |
| 30:27 | Hur | Janáček Adam |
| 34:08 | Hur | Ašer Ondřej |
| 35:09 | Hur | Kunčický Jan (Novosad Martin) |
| 38:53 | Hur | Kunčický Jan (Novosad Martin) |
| Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
| Stars Nový Jičín | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| hráči | G | A | B | TM | ||
| 6 | Matoušek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Palacký Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Juričák Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Palacký Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kaška Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Hyžák Aleš | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Juričák Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Šimečka Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Vokáč Radek | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 90 | Urban Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
| 0 | Kováč David | 7 | 0 | 45:00 | 0.00 | 0 |
| Hurikáni Kunovice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| hráči | G | A | B | TM | ||
| 9 | Novosad Martin | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | Janáček Adam | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | Holiš Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Ašer Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | Černý Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Liška Vlastimil | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 46 | Duda Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 68 | Brandtner Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Kunčický Jan | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 99 | Rasocha Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
| 0 | Juříček Martin | 2 | 0 | 45:00 | 0.00 | 0 |
| Rozhodčí |
|---|
| Lukáš Marek, Nezadáno |
| Zapisovatel, Časoměřič |
| Nezadáno |
| Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
|---|
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.03 | Černotín | NJC | 19:45 | |
| 19.03 | Černotín | Elmarex | 00:02 | |
| 20.03 | Elmarex | NJC | 19:45 | |
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27.02 | Chicken | Elmarex | 2:13 | |
| 20.02 | Chicken | NJC | 7:2 | |
| 17.02 | Elmarex | Černotín | 4:9 | |
| 06.02 | Elmarex | Chicken | 7:19 | |
| 23.01 | NJC | Chicken | 3:4 sn | |
| 10.01 | Černotín | Chicken | 6:7 sn | |
| 09.01 | Elmarex | NJC | 5:6 | |
| 12.12 | Chicken | Elmarex | 9:5 | |
| 05.12 | NJC | Chicken | 2:6 | |
| 28.11 | Hunters | Černotín | 6:7 | |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
vytvořeno ZK