| úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
|---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2025 / 2026
Oblastní hokejový přebor
| 349, ZS Nový Jičín | 26.11.2007 | 21:30 |
|---|
| Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Všechovice | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| HC Poruba | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
|---|---|---|---|---|
| 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Vítězná branka |
|---|
| Pernický Petr |
| 1. třetina | ||
|---|---|---|
| Čas | Tým | Branky | bez branek |
| Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
| 2. třetina | ||
|---|---|---|
| Čas | Tým | Branky |
| 21:32 | Por | Buchal Pavel |
| 26:11 | Vše | Žurek Oldřich |
| 27:36 | Vše | Pernický Petr |
| Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
| 3. třetina | ||
|---|---|---|
| Čas | Tým | Branky |
| 32:32 | Vše | Pernický Petr |
| 33:53 | Vše | Šesták Josef |
| 39:15 | Por | Veverka Pavel |
| Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
| HC Všechovice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| hráči | G | A | B | TM | ||
| 0 | Šindelek Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Šindelek Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Orava Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Horáček Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Svítil Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Vraj Radoslav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Šindelek Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Hlavica Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Dostál Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Žurek Oldřich | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | Žurek Vladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Pernický Petr | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
| 0 | Bíbr Alexandr | 2 | 0 | 45:00 | 0.00 | 0 |
| 0 | Vičan Ondřej | 2 | 0 | 45:00 | 0.00 | 0 |
| HC Poruba | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| hráči | G | A | B | TM | ||
| 0 | Buchal Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | Blažek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Stoklas Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Veverka Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | Dohnal Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Rumplík Leoš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Rumplík Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Kubečka Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Enge Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Folta Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Váňa Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Váňa Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
| 0 | Vrubl Vladimír | 4 | 0 | 45:00 | 0.00 | 0 |
| Rozhodčí |
|---|
| Igor Caban |
| Zapisovatel, Časoměřič |
| Nezadáno |
| Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
|---|
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | Elmarex | NJC | 4:5 | |
| 17.04 | Chicken | Černotín | 8:4 | |
| 14.04 | NJC | Chicken | 4:1 | |
| 13.04 | Elmarex | Černotín | 1:0 p | |
| 13.04 | Elmarex | Černotín | 6:3 | |
| 09.04 | Chicken | NJC | 5:8 | |
| 07.04 | Černotín | Elmarex | 9:2 | |
| 27.03 | Elmarex | NJC | 9:1 | |
| 19.03 | Černotín | Elmarex | 0:10 | |
| 13.03 | Černotín | NJC | 7:4 | |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
vytvořeno ZK