| úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
|---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2025 / 2026
Extraliga amatérského hokeje
| 3021, ZS Nový Jičín | 22.11.2009 | 19:15 |
|---|
| Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Name Kopřivnice | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| MP Krásno | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
|---|---|---|---|---|
| 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Vítězná branka |
|---|
| Mička Ladislav |
| 1. třetina | ||
|---|---|---|
| Čas | Tým | Branky |
| 07:22 | Nam | Forch Hynek (Paseka Richard) |
| Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
| 2. třetina | ||
|---|---|---|
| Čas | Tým | Branky |
| 20:12 | Nam | Mička Ladislav (Malota Radim) |
| 28:51 | Nam | Paseka Richard (Malota Radim) |
| Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
| 3. třetina | ||
|---|---|---|
| Čas | Tým | Branky |
| 33:52 | Krá | Krejčí Roman (Bambuch Petr) |
| Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
| No Name Kopřivnice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| hráči | G | A | B | TM | ||
| 4 | Kvíčera Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Češka Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Goršanov Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Paseka Richard | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 21 | Matus Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Mička Ladislav | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Káňa Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Malota Radim | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 30 | Němec Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Wojčík Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Forch Hynek | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
| 0 | Gajdušek Daniel | 1 | 0 | 45:00 | 0.00 | 0 |
| MP Krásno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| hráči | G | A | B | TM | ||
| 1 | Novotný Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Drábek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Novosad Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Drlík Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Fiedler Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Krutílek Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Krejčí Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Krejčí Roman | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Bambuch Petr | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
| 0 | Jochec Ondřej | 3 | 0 | 45:00 | 0.00 | 0 |
| Rozhodčí |
|---|
| Radim Adamec, Nezadáno |
| Zapisovatel, Časoměřič |
| Nezadáno |
| Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
|---|
| nejbližší program | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.11 | Hunters | Elmarex | 19:00 | |
| 21.11 | Chicken | Černotín | 20:30 | |
| 28.11 | Hunters | Černotín | 21:15 | |
| 05.12 | NJC | Chicken | 19:00 | |
| 12.12 | Hunters | NJC | 19:00 | |
| 12.12 | Chicken | Elmarex | 20:30 | |
| 19.12 | Hunters | Chicken | 19:00 | |
| 19.12 | NJC | Černotín | 20:30 | |
| nejnovější výsledky | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14.11 | Černotín | NJC | 1:3 | |
| 14.11 | Elmarex | Chicken | 6:8 | |
| 07.11 | Černotín | Elmarex | 4:3 | |
| 31.10 | NJC | Elmarex | 4:3 sn | |
| 24.10 | Chicken | NJC | 7:2 | |
| 17.10 | NJC | Hunters | 11:2 | |
| 17.10 | Černotín | Chicken | 3:5 | |
| 10.10 | Elmarex | Černotín | 5:6 | |
| 18.04 | Černotín | NJC | 9:4 | |
| 18.04 | Chicken | Elmarex | 8:0 | |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
vytvořeno ZK