úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2023 / 2024
Extraliga amatérského hokeje
přijmení a jméno | pozice | z | g | a | kb | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toman Martin (CHI) | útočník | 4 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. | Chvostek Michal (CHI) | útočník | 3 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. | Jeřábek Radim (ELM) | útočník | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Kladiva Miroslav (ELM) | útočník | 4 | 4 | 7 | 11 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. | Saitl Jan (ELM) | útočník | 6 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Šulák Štěpán (ČER) | obránce | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kývala Martin (ČER) | nezadáno | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Herman Pavel (HUN) | útočník | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Šimečka Patrik (ČER) | útočník | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Štěpják Martin (CHI) | útočník | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11. | Býma Radim (CHI) | obránce | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Tichavský Jan (ELM) | útočník | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13. | Gavenda Daniel (ELM) | útočník | 6 | 5 | 1 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14. | Juříček Daniel (ČER) | útočník | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15. | Žváček Petr (NJC) | útočník | 5 | 1 | 5 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Štěpanek Martin (CC) | nezadáno | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17. | Langer Petr (CHI) | útočník | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18. | Chvostek Filip (CHI) | obránce | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Kot René (ELM) | útočník | 6 | 4 | 1 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20. | Irgl Lukáš (CC) | útočník | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Klotzmann Dominik (NJC) | útočník | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Čajka Roman (ELM) | útočník | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Skácel Filip (NJC) | útočník | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Matiaško Petr (CC) | útočník | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Pavlát Ivoš (ELM) | útočník | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26. | Hradil Jiří (CHI) | obránce | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Andrle Aleš (ELM) | obránce | 5 | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Pelikán Dušan (HUN) | obránce | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Palacký Martin (HUN) | útočník | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Urban Milan (NJC) | útočník | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Jakubek Radek (CC) | útočník | 4 | 0 | 4 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Fajmon Filip (HUN) | útočník | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Bártek Michal (HUN) | útočník | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34. | Hübl Michal (NJC) | obránce | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35. | Petružálek Jaroslav (NJC) | obránce | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Hruškovský Bohuslav (ELM) | obránce | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Svoboda Petr (NJC) | útočník | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Svoboda jr. Petr (NJC) | útočník | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Macháček Petr (NJC) | útočník | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Vašut Přemysl (NJC) | obránce | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Koval Martin (HUN) | útočník | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Skaloš Marian (ČER) | útočník | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Kašpárek Oto (CC) | útočník | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44. | Gajdoš Milan (CHI) | obránce | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Turecki Tomáš (CHI) | útočník | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Kiral Jan (HUN) | útočník | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Brynecký Daniel (CHI) | útočník | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Škumát Miroslav (CC) | útočník | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Opačitý Daniel (ELM) | útočník | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Hružík Libor (ČER) | útočník | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Gold Jiří (CHI) | obránce | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Veverka Pavel (NJC) | obránce | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Němec Pavel (ELM) | obránce | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Veřmiřovský Adam (ELM) | útočník | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Holeňa Pavel (ČER) | útočník | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Kabát Marek (HUN) | nezadáno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Vahalík David (CC) | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Halfar Pavel (ČER) | obránce | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Poruba Jan (CC) | útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Galko Marek (NJC) | útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Sklenář Jan (CHI) | útočník | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Řehořek Michal (CHI) | útočník | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Rek Pavel (ČER) | útočník | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Halfar Jan (ČER) | útočník | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Humplík Václav (HUN) | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Lyčka Dominik (ELM) | útočník | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Chmel Aleš (NJC) | útočník | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Selzer Tomáš (CC) | útočník | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Kysučan Stanislav (NJC) | obránce | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Bartoň Jan (ČER) | obránce | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Bartoň Tomáš (ELM) | obránce | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Orlita Josef (CC) | obránce | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Hajdu Branislav (ELM) | útočník | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Chmela Radek (CC) | nezadáno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Goršanov Daniel (ELM) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Hradílek Tomáš (ELM) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Fajmon Martin (HUN) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Maurey Thomas (ELM) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Hub Petr (ČER) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Dětský Petr (HUN) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Ďurkáč Lukáš (CC) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Merenda Pavel (CHI) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Novák Jan (CHI) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Hradil Jan (HUN) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Býček Rudolf (CC) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Novotný Jiří (CHI) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Pořický Ladislav (ČER) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Škrla Roman (ČER) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Šimečka Radim (HUN) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Man Stanislav (ČER) | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Pořízka Jan (NJC) | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Klotzmann Petr (NJC) | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Vanduch Petr (CC) | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Hodura Milan (NJC) | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
02.12 | Hunters | Chicken | 20:30 | |
07.12 | Chicken | Elmarex | 20:00 | |
08.12 | NJC | Hunters | 20:30 | |
09.12 | Cool Cars | Černotín | 20:30 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
01.12 | Elmarex | NJC | 9:4 | |
23.11 | Elmarex | Chicken | 4:6 | |
17.11 | NJC | Cool Cars | 3:4 sn | |
10.11 | Chicken | NJC | 13:2 | |
09.11 | Černotín | Elmarex | 5:4 sn | |
27.10 | NJC | Černotín | 6:4 | |
26.10 | Elmarex | Cool Cars | 13:1 | |
20.10 | Cool Cars | NJC | 15:1 | |
19.10 | Černotín | Chicken | 2:9 | |
13.10 | Černotín | Hunters | 9:11 |

|
|
|
|
vytvořeno ZK