úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
Extraliga amatérského hokeje
1. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 28.10.2024 | 17:45 | TJ Sokol Černotín | Beer Hunters | 2:5 | ZS NJ |
101 | 10.10.2024 | 20:30 | Ice Chicken | Cool Cars | 6:5 | ZS NJ |
102 | 11.10.2024 | 20:00 | HC Nový Jičín "C" | HC Elmarex | 1:7 | ZS NJ |
2. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
103 | 20.09.2024 | 19:30 | Beer Hunters | HC Elmarex | 2:5 | ZS NJ |
104 | Cool Cars | HC Nový Jičín "C" | 0:5K | ZS NJ | ||
105 | 23.01.2025 | 20:30 | TJ Sokol Černotín | Ice Chicken | 4:9 | ZS NJ |
3. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
106 | 24.10.2024 | 20:30 | Ice Chicken | Beer Hunters | 12:10 | ZS NJ |
107 | 18.10.2024 | 20:00 | HC Nový Jičín "C" | TJ Sokol Černotín | 2:5 | ZS NJ |
108 | 19.10.2024 | 20:45 | HC Elmarex | Cool Cars | 5:4 sn | ZS NJ |
4. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
109 | 07.11.2024 | 20:30 | Beer Hunters | Cool Cars | 12:7 | ZS NJ |
110 | 21.11.2024 | 20:00 | TJ Sokol Černotín | HC Elmarex | 5:4 sn | ZS NJ |
111 | 04.10.2024 | 20:00 | Ice Chicken | HC Nový Jičín "C" | 5:8 | ZS NJ |
5. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 15.11.2024 | 20:00 | HC Nový Jičín "C" | Beer Hunters | 7:5 | ZS NJ |
113 | 28.10.2024 | 19:15 | HC Elmarex | Ice Chicken | 9:5 | ZS NJ |
114 | 26.09.2024 | 20:30 | Cool Cars | TJ Sokol Černotín | 0:16 | ZS NJ |
6. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 05.12.2024 | 20:30 | Beer Hunters | TJ Sokol Černotín | 1:6 | ZS NJ |
116 | 13.12.2024 | 20:00 | Cool Cars | Ice Chicken | 4:15 | ZS NJ |
117 | 03.01.2025 | 20:00 | HC Elmarex | HC Nový Jičín "C" | 1:7 | ZS NJ |
7. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
118 | 19.12.2024 | 20:30 | HC Elmarex | Beer Hunters | 5:9 | ZS NJ |
119 | 22.11.2024 | 21:15 | HC Nový Jičín "C" | Cool Cars | 10:1 | ZS NJ |
120 | 14.02.2025 | 20:00 | Ice Chicken | TJ Sokol Černotín | : | ZS NJ |
8. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 09.01.2025 | 20:30 | Beer Hunters | Ice Chicken | 7:6 | ZS NJ |
122 | 20.12.2024 | 21:00 | TJ Sokol Černotín | HC Nový Jičín "C" | 2:9 | ZS NJ |
123 | 06.12.2024 | 19:15 | Cool Cars | HC Elmarex | 4:5 | ZS NJ |
9. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
124 | Cool Cars | Beer Hunters | 0:5K | ZS NJ | ||
125 | 10.01.2025 | 20:00 | HC Elmarex | TJ Sokol Černotín | 2:10 | ZS NJ |
126 | 31.01.2025 | 20:00 | HC Nový Jičín "C" | Ice Chicken | 9:3 | ZS NJ |
10. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
127 | 24.01.2025 | 20:00 | Beer Hunters | HC Nový Jičín "C" | 4:7 | ZS NJ |
128 | 17.01.2025 | 20:00 | Ice Chicken | HC Elmarex | 9:4 | ZS NJ |
129 | 07.02.2025 | 20:00 | TJ Sokol Černotín | Cool Cars | 5:0k | ZS NJ |
11. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 07.03.2025 | 20:30 | TJ Sokol Černotín | Beer Hunters | : | ZS NJ |
131 | 14.02.2025 | 20:00 | Ice Chicken | Cool Cars | 5:0k | ZS NJ |
132 | 06.03.2025 | 20:45 | HC Nový Jičín "C" | HC Elmarex | : | ZS NJ |
12. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
133 | 15.02.2025 | 10:15 | Beer Hunters | HC Elmarex | : | ZS NJ |
134 | Cool Cars | HC Nový Jičín "C" | 0:5K | ZS NJ | ||
135 | 28.02.2025 | 20:00 | TJ Sokol Černotín | Ice Chicken | : | ZS NJ |
13. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
136 | 14.03.2025 | 20:00 | Ice Chicken | Beer Hunters | : | ZS NJ |
137 | 01.11.2024 | 20:00 | HC Nový Jičín "C" | TJ Sokol Černotín | 4:3 | ZS NJ |
138 | 20.02.2025 | 20:30 | HC Elmarex | Cool Cars | 5:0k | ZS NJ |
14. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
139 | Beer Hunters | Cool Cars | 5:0k | ZS NJ | ||
140 | 20.02.2025 | 20:30 | TJ Sokol Černotín | HC Elmarex | : | ZS NJ |
141 | 21.02.2025 | 20:00 | Ice Chicken | HC Nový Jičín "C" | : | ZS NJ |
15. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
142 | 27.02.2025 | 20:30 | HC Nový Jičín "C" | Beer Hunters | : | ZS NJ |
143 | HC Elmarex | Ice Chicken | : | ZS NJ | ||
144 | Cool Cars | TJ Sokol Černotín | 0:5K | ZS NJ |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
14.02 | Chicken | Černotín | 20:00 | |
14.02 | Chicken | Cool Cars | 20:00 | |
15.02 | Hunters | Elmarex | 10:15 | |
20.02 | Elmarex | Cool Cars | 20:30 | |
20.02 | Černotín | Elmarex | 20:30 | |
21.02 | Chicken | NJC | 20:00 | |
27.02 | NJC | Hunters | 20:30 | |
28.02 | Černotín | Chicken | 20:00 | |
06.03 | NJC | Elmarex | 20:45 | |
07.03 | Černotín | Hunters | 20:30 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
20.02 | Elmarex | Cool Cars | 5:0k | |
14.02 | Chicken | Cool Cars | 5:0k | |
07.02 | Černotín | Cool Cars | 5:0k | |
31.01 | NJC | Chicken | 9:3 | |
24.01 | Hunters | NJC | 4:7 | |
23.01 | Černotín | Chicken | 4:9 | |
17.01 | Chicken | Elmarex | 9:4 | |
10.01 | Elmarex | Černotín | 2:10 | |
09.01 | Hunters | Chicken | 7:6 | |
03.01 | Elmarex | NJC | 1:7 |

|
|
|
|
vytvořeno ZK