úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
Extraliga amatérského hokeje
přijmení a jméno | pozice | z | g | a | kb | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hübl Michal (NJC) | obránce | 4 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. | Kývala Martin (ČER) | útočník | 5 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Fajmon Filip (HUN) | útočník | 5 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Vávra Josef (CHI) | nezadáno | 4 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Brynecký Daniel (CHI) | útočník | 3 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Toman Martin (CHI) | útočník | 3 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7. | Herman Pavel (HUN) | útočník | 5 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Irgl Lukáš (CC) | útočník | 5 | 7 | 5 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Kot René (ELM) | útočník | 6 | 6 | 6 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Klotzmann Dominik (NJC) | útočník | 5 | 6 | 5 | 11 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11. | Juříček David (ČER) | útočník | 5 | 7 | 3 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12. | Indrák Lukáš (ČER) | útočník | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Pavlát Ivoš (ELM) | útočník | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. | Toman Radek (CHI) | útočník | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Řehořek Michal (CHI) | útočník | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16. | Reček Jan (HUN) | útočník | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Skaloš Marian (ČER) | útočník | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Chmel Aleš (NJC) | útočník | 4 | 1 | 7 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Dobiáš Marek (ELM) | nezadáno | 4 | 5 | 2 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20. | Šulák Štěpán (ČER) | obránce | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Humplík Václav (HUN) | útočník | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Hruškovský Bohuslav (ELM) | obránce | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Turecki Tomáš (CHI) | útočník | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Macháček Petr (NJC) | útočník | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Saitl Jan (ELM) | útočník | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26. | Juříček Daniel (ČER) | útočník | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27. | Petružálek Jaroslav (NJC) | obránce | 2 | 4 | 1 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28. | Chvostek Michal (CHI) | útočník | 2 | 1 | 4 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Holáň Vojtěch (HUN) | útočník | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Merenda Pavel (CHI) | útočník | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Hradil Jiří (CHI) | obránce | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Gold Jiří (CHI) | obránce | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Andrle Aleš (ELM) | obránce | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Hajdu Branislav (ELM) | útočník | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35. | Michna Jiří (ELM) | nezadáno | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Langer Petr (CHI) | útočník | 5 | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Kysučan Stanislav (NJC) | obránce | 5 | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Koval Martin (HUN) | útočník | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Kašpárek Oto (CC) | obránce | 6 | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Vahalík David (CC) | útočník | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Štěpanek Martin (CC) | nezadáno | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Veřmiřovský Adam (ELM) | útočník | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Kiral Jan (HUN) | útočník | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Jeřábek Radim (ELM) | útočník | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45. | Háša Jiří (HUN) | útočník | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Selzer Tomáš (CC) | útočník | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Hodura Milan (NJC) | obránce | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48. | Gavenda Daniel (ELM) | útočník | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Orlita Josef (CC) | obránce | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Hanzlíček Jan (ČER) | útočník | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Bártek Michal (HUN) | útočník | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Holub Josef (CC) | útočník | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Pelikán Dušan (HUN) | obránce | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Opačitý Daniel (ELM) | útočník | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Kaluža Sebastian (HUN) | útočník | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Orság Marek (NJC) | útočník | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Jakubek Radek (CC) | útočník | 5 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Klevar Jiří (CC) | útočník | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59. | Brázdil Filip (HUN) | obránce | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60. | Vaško Petr (CC) | útočník | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Daron Adam (CC) | útočník | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Pořický Ladislav (ČER) | obránce | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Kabát Marek (HUN) | nezadáno | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | David Patrik (HUN) | útočník | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Kvíčera Pavel (CHI) | obránce | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Lyčka Dominik (ELM) | útočník | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Martinec Michal (NJC) | útočník | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Žváček Petr (NJC) | útočník | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Pořízka Jan (NJC) | obránce | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Kamas Libor (CHI) | obránce | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Halfar Pavel (ČER) | obránce | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Man Stanislav (ČER) | útočník | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Škrla Roman (ČER) | obránce | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Skácel Filip (NJC) | útočník | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Šimečka Patrik (ČER) | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Kabeláč Martin (CC) | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Hub Petr (ČER) | útočník | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Šimíček Martin (CC) | obránce | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Holeňa Pavel (ČER) | útočník | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Chvostek Filip (CHI) | obránce | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Veverka Pavel (NJC) | obránce | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Rek Pavel (ČER) | útočník | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
83. | Tichavský Jan (ELM) | útočník | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Vanduch Petr (CC) | obránce | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Němec Pavel (ELM) | obránce | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Býček Rudolf (CC) | útočník | 5 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Halfar Jan (ČER) | útočník | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Gajdoš Milan (CHI) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Bartoň Jan (ELM) | nezadáno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Bartoň Tomáš (ELM) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Kladiva Miroslav (ELM) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Omaník David (CC) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Mana Aleš (CC) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Štefko Dominik (CC) | nezadáno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Čintala David (CC) | nezadáno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Fajmon Martin (HUN) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Juřena Pavel (HUN) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Zedník Pavel (CHI) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Mičkal Dalibor (HUN) | nezadáno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Hradil Jan (HUN) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Lossman Pavel (HUN) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Vrzala Dominik (HUN) | nezadáno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Bartoň Matěj (HUN) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Volek Pavel (HUN) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Dětský Petr (HUN) | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Palacký Martin (HUN) | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Kautský František (NJC) | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Šimečka Radim (HUN) | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
03.01 | Elmarex | NJC | 20:00 | |
09.01 | Hunters | Chicken | 20:30 | |
10.01 | Elmarex | Černotín | 20:00 | |
17.01 | Chicken | Elmarex | 19:45 | |
17.01 | Cool Cars | NJC | 21:15 | |
23.01 | Černotín | Chicken | 20:30 | |
24.01 | Cool Cars | Hunters | 20:00 | |
31.01 | NJC | Chicken | 20:00 | |
01.02 | Černotín | Cool Cars | 18:00 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
13.12 | Cool Cars | Chicken | 4:15 | |
06.12 | Cool Cars | Elmarex | 4:5 | |
05.12 | Hunters | Černotín | 1:6 | |
22.11 | NJC | Cool Cars | 10:1 | |
21.11 | Černotín | Elmarex | 5:4 sn | |
15.11 | NJC | Hunters | 7:5 | |
07.11 | Hunters | Cool Cars | 12:7 | |
01.11 | NJC | Černotín | 4:3 | |
28.10 | Elmarex | Chicken | 9:5 | |
28.10 | Černotín | Hunters | 2:5 |
|
|
|
|
vytvořeno ZK