úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
Extraliga amatérského hokeje PLAY OFF
přijmení a jméno | pozice | z | g | a | kb | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fajmon Filip (HUN) | útočník | 4 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Štěpják Martin (CHI) | útočník | 3 | 3 | 5 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Kiral Jan (HUN) | útočník | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Herman Pavel (HUN) | útočník | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Kývala Martin (ČER) | útočník | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Koval Martin (HUN) | útočník | 4 | 1 | 6 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Pavlát Ivoš (ELM) | útočník | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Chvostek Michal (CHI) | útočník | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Toman Martin (CHI) | útočník | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10. | Šimečka Patrik (ČER) | útočník | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Indrák Lukáš (ČER) | útočník | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Juříček Daniel (ČER) | útočník | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13. | Bártek Michal (HUN) | útočník | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14. | Kot René (ELM) | útočník | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Dětský Petr (HUN) | útočník | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Vávra Josef (CHI) | nezadáno | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Chmel Aleš (NJC) | útočník | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18. | Čajka Roman (CHI) | útočník | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Pelikán Dušan (HUN) | obránce | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Hruškovský Bohuslav (ELM) | obránce | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Saitl Jan (ELM) | útočník | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Mičkal Dalibor (HUN) | nezadáno | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23. | Brázdil Filip (HUN) | obránce | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Kašpárek Oto (CC) | obránce | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Merenda Pavel (CHI) | útočník | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Žváček Petr (NJC) | útočník | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Klotzmann Dominik (NJC) | útočník | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Petružálek Jaroslav (NJC) | obránce | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Hajdu Branislav (ELM) | útočník | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30. | Turecki Tomáš (CHI) | útočník | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Škrla Roman (ČER) | obránce | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Šulák Štěpán (ČER) | obránce | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Holeňa Pavel (ČER) | útočník | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Macháček Petr (NJC) | útočník | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Veverka Pavel (NJC) | obránce | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Jeřábek Radim (ELM) | útočník | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Svoboda Petr (NJC) | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Hübl Michal (NJC) | obránce | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Brynecký Daniel (CHI) | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Jakubek Radek (CC) | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Řehořek Michal (CHI) | útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Hub Petr (ČER) | útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Kysučan Stanislav (NJC) | obránce | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Svoboda jr. Petr (NJC) | útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Gold Jiří (CHI) | obránce | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46. | Gajdoš Milan (CHI) | obránce | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Němec Pavel (ELM) | obránce | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Halfar Jan (ČER) | útočník | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Kaluža (HUN) | útočník | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Juřena Pavel (HUN) | útočník | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Pořický Ladislav (ČER) | obránce | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Halfar Pavel (ČER) | obránce | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Klotzmann Petr (NJC) | obránce | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Lyčka Dominik (ELM) | útočník | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Kladiva Miroslav (ELM) | útočník | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Rek Pavel (ČER) | útočník | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Hradil Jiří (CHI) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Hružík Libor (ČER) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Bartoň Jan (ČER) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Novotný Jiří (CHI) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Pořízka Jan (NJC) | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Skácel Filip (NJC) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Syrek Roman (CC) | nezadáno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Býček Rudolf (CC) | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Čintala David (CC) | nezadáno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Štěpanek Martin (CC) | nezadáno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Maurey Thomas (ELM) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Bartoň Tomáš (ELM) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Veřmiřovský Adam (ELM) | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Chvostek Filip (CHI) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Fajmon Martin (HUN) | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Bartoň Jan (ELM) | nezadáno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Palacký Jakub (HUN) | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Michna Jiří (ELM) | nezadáno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Gavenda Daniel (ELM) | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Vrzala Dominik (HUN) | nezadáno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Býma Radim (CHI) | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Langer Petr (CHI) | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Kabát Marek (HUN) | nezadáno | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Humplík Václav (HUN) | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Lossman Pavel (HUN) | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Hradil Jan (HUN) | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Bartoň Matěj (HUN) | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Palacký Martin (HUN) | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Šimečka Radim (HUN) | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Volek Pavel (HUN) | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Háša Jiří (HUN) | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Man Stanislav (ČER) | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
26.04 | Chicken | Hunters | 6:10 | |
26.04 | Elmarex | Černotín | 8:2 | |
22.04 | Hunters | Elmarex | 5:2 | |
19.04 | Černotín | Chicken | 2:5 | |
19.04 | Elmarex | Hunters | 0:4 | |
15.04 | Chicken | Černotín | 6:3 | |
12.04 | Cool Cars | Hunters | 4:8 | |
12.04 | Černotín | NJC | 1:0 p | |
12.04 | Černotín | NJC | 4:7 | |
11.04 | Hunters | Cool Cars | 13:8 |
|
|
|
|
vytvořeno ZK