úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2021 / 2022
Šesták Josef

post: | nezadáno |
---|---|
číslo registrace: | 0 |
výška: | 0 cm |
váha: | 0 kg |
hůl: | nezadáno |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika hráče
Základní část
soutěž | tým | z | g | a | b | tm | post |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 - 07, NJHL | Všechovice | 26 | 7 | 0 | 7 | 0 | nezadáno |
2007 - 08, OHP | Všechovice | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 | nezadáno |
2008 - 09, OHP | Všechovice | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | nezadáno |
2009 - 10, LAH | Všechovice | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | nezadáno |
2010 - 11, LAH | Všechovice | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | nezadáno |
2011 - 12, LAH | Všechovice | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | útočník |
2012 - 13, LAH | Všechovice | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | útočník |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
03.02 | Černotín | NJC | 19:45 | |
09.02 | Cool Cars | Elmarex | 20:45 | |
10.02 | Chicken | NJC | 21:00 | |
16.02 | Hunters | Elmarex | 20:45 | |
18.02 | Chicken | Cool Cars | 20:15 | |
24.02 | Černotín | Chicken | 20:00 | |
24.02 | NJC | Elmarex | 21:30 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
28.01 | Elmarex | Černotín | 4:3 | |
27.01 | NJC | Cool Cars | 5:6 sn | |
20.01 | Cool Cars | NJC | 6:7 | |
19.01 | Elmarex | Hunters | 5:6 | |
13.01 | NJC | Černotín | 7:9 | |
13.01 | Cool Cars | Hunters | 3:9 | |
06.01 | Elmarex | NJC | 5:4 | |
23.12 | NJC | Chicken | 2:6 | |
23.12 | Černotín | Hunters | 7:8 | |
16.12 | Chicken | Černotín | 8:3 |

|
|
|
|
vytvořeno ZK