úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
HC Alwa
Soutěž: | 2009 - 10 Liga amatérského hokeje |
---|---|
Bilance týmu: | 26 (11-0-0-2-13) 116:129 35 |
Soutěže
2024 - 25 ELAH | 2023 - 24 ELAH | 2023 - 24 ELAH PO | 2022 - 23 ELAH | 2022 - 23 ELAH PO | 2021 - 22 Letní Pohár | 2021 - 22 ELAH | 2021 - 22 ELAH PO | 2020 - 21 ELAH | 2019 - 20 ELAH | 2019 - 20 ELAH PO | 2018 - 19 ELAH | 2018 - 19 ELAH PO | 2017 - 18 ELAH | 2017 - 18 ELAH PO | 2016 - 17 LAH | 2016 - 17 LAH PO | 2015 - 16 LAH | 2015 - 16 LAH PO | 2014 - 15 LAH | 2014 - 15 LAH PO | 2013 - 14 LAH | 2013 - 14 LAH PO | 2012 - 13 LAH | 2012 - 13 LAH PO | 2011 - 12 LAH | 2011 - 12 LAH PO | 2010 - 11 LAH | 2010 - 11 LAH | 2009 - 10 LAH | 2009 - 10 LAH | 2008 - 09 OHP | 2007 - 08 OHP | 2007 - 08 OHP | 2006 - 07 NJHL | 2006 - 07 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2004 - 05 NJHL | 2004 - 05 NJHL | 2003 - 04 OHP
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
5002 | 13.09.2009, 09:00 | ZS NJ | SK Olšovec | HC Alwa | 2:5 |
5011 | 27.09.2009, 09:00 | ZS NJ | HC Alwa | HC Hustopeče | 10:4 |
5017 | 08.11.2009, 12:15 | ZS NJ | HC Poruba | HC Alwa | 9:3 |
5024 | 30.10.2009, 21:00 | ZS NJ | HC Alwa | Bears Hranice | 3:11 |
5032 | 15.11.2009, 19:15 | ZS NJ | TJ Sokol Drahotuše | HC Alwa | 2:6 |
5037 | 04.10.2009, 09:00 | ZS NJ | HC Alwa | HC Všechovice | 9:2 |
5047 | 25.10.2009, 09:00 | ZS NJ | HC Milenov | HC Alwa | 7:3 |
5050 | 10.10.2009, 20:15 | ZS NJ | HC Alwa | SKLH Vítkov | 4:3 |
5062 | 20.12.2009, 14:00 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | HC Alwa | 10:2 |
5063 | 19.09.2009, 14:45 | ZS NJ | HC Noel | HC Alwa | 4:7 |
5076 | 26.01.2010, 19:30 | ZS NJ | HC Alwa | TJ Sokol Jezernice | 7:1 |
5078 | 18.11.2009, 20:45 | ZS NJ | HC TJ Střítež | HC Alwa | 8:5 |
5089 | 13.12.2009, 12:30 | ZS NJ | HC Alwa | HC Hein | 7:2 |
5093 | 16.01.2010, 16:45 | ZS NJ | HC Alwa | SK Olšovec | 2:6 |
5102 | 29.11.2009, 09:00 | ZS NJ | HC Hustopeče | HC Alwa | 10:6 |
5108 | 19.01.2010, 20:30 | ZS NJ | HC Alwa | HC Poruba | 4:0 |
5115 | 13.02.2010, 13:15 | ZS NJ | Bears Hranice | HC Alwa | 7:4 |
5123 | 16.02.2010, 20:30 | ZS NJ | HC Alwa | TJ Sokol Drahotuše | 6:3 |
5128 | 09.03.2010, 20:00 | ZS NJ | HC Všechovice | HC Alwa | 3:2 |
5138 | 19.02.2010, 18:45 | ZS NJ | HC Alwa | HC Milenov | 1:5 |
5141 | 07.03.2010, 12:30 | ZS NJ | SKLH Vítkov | HC Alwa | 6:5 sn |
5153 | 10.01.2010, 09:00 | ZS NJ | HC Alwa | TJ Sokol Černotín | 4:11 |
5154 | 18.10.2009, 19:30 | ZS NJ | HC Alwa | HC Noel | 2:6 |
5167 | 07.02.2010, 10:45 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | HC Alwa | 0:4 |
5169 | 11.03.2010, 21:45 | ZS NJ | HC Alwa | HC TJ Střítež | 3:4 sn |
5180 | 05.12.2009, 20:30 | ZS NJ | HC Hein | HC Alwa | 5:2 |
Statistika
- 2009 - 10 Liga amatérského hokeje
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čarnecký Michal | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Gavenda David | 18 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Hambálek Ladislav | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Jenčo Jaroslav | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Jurečka Radek | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Juřica Richard | 13 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kinšt Martin | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Kot René | 26 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Kozák Pavel | 26 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Lašák Ladislav | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Leskovjan Josef | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Maurey Thomas | 21 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Ondryhal Miroslav | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Strnadel Jaroslav | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Šuba Marek | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Zákostelský Stanislav | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geryk Jiří | 29 | 78 | 0 | 1266 | 2.77 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0 | 3 | 7 |
2. | Drozdiak Radim | 65 | 184 | 0 | 2955 | 2.8 | 0 | 6 | 42 | 5 | 0 | 2 | 16 |
3. | Popovič Tomáš | 3 | 10 | 0 | 150 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Markovič Radek | 36 | 120 | 0 | 1620 | 3.33 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 2 | 11 |
5. | Skalka Milan | 6 | 33 | 0 | 270 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kot René | 352 | 329 | 127 | 456 | 28.5 | 1 | 0 | 26 | 2 |
2. | Kozák Pavel | 252 | 141 | 89 | 230 | 40.5 | 0 | 1 | 15 | 0 |
3. | Čajka Roman | 149 | 157 | 72 | 229 | 27 | 2 | 0 | 17 | 0 |
4. | Hradílek Tomáš | 196 | 82 | 116 | 198 | 49.5 | 1 | 0 | 8 | 1 |
5. | Juřica Richard | 220 | 135 | 53 | 188 | 30 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6. | Maurey Thomas | 231 | 79 | 63 | 142 | 46.5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
7. | Gavenda Daniel | 227 | 81 | 54 | 135 | 25.5 | 2 | 1 | 11 | 3 |
8. | Kvíčera Pavel | 172 | 41 | 92 | 133 | 51 | 2 | 0 | 6 | 0 |
9. | Jeřábek Radim | 78 | 49 | 82 | 131 | 22.5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10. | Čarnecký Michal | 122 | 117 | 11 | 128 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11. | Kinšt Martin | 201 | 89 | 35 | 124 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 |
12. | Hruškovský Bohuslav | 92 | 49 | 63 | 112 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13. | Pavlát Ivoš | 70 | 59 | 43 | 102 | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
14. | Saitl Jan | 69 | 41 | 32 | 73 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
15. | Andrle Aleš | 100 | 26 | 36 | 62 | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 |
16. | Gavenda David | 75 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Goršanov Daniel | 56 | 27 | 29 | 56 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
18. | Němec Pavel | 242 | 22 | 33 | 55 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1 |
19. | Bartoň Tomáš | 87 | 22 | 33 | 55 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20. | Mach René | 137 | 25 | 26 | 51 | 16.5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
21. | Tichavský Jan | 30 | 20 | 16 | 36 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
22. | Jurečka Radek | 72 | 19 | 15 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Kladiva Miroslav | 27 | 14 | 19 | 33 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24. | Strnadel Jaroslav | 187 | 16 | 17 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Hajdu Branislav | 88 | 19 | 11 | 30 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26. | Leskovjan Josef | 182 | 21 | 8 | 29 | 19.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27. | Šuba Marek | 148 | 19 | 10 | 29 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28. | Elek Jan | 24 | 12 | 11 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Lyčka Dominik | 18 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30. | Veřmiřovský Adam | 25 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31. | Štekbauer Jiří | 3 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Vaníček Pavel | 18 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Jenčo Jaroslav | 92 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Zákostelský Stanislav | 77 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Rudolf Milan | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Lašák Ladislav | 166 | 7 | 4 | 11 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37. | Býček Rudolf | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Král Václav | 15 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Ondryhal Miroslav | 59 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Horák Bohumil | 27 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Bartoň Jan | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Michna Jiří | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Čárlecký Michal | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44. | Machýček Tomáš | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Fárek Petr | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Opačitý Daniel | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Kotas Zdeněk | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Ondryhal Josef | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Býček Miroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Oczadly David | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Hambálek Ladislav | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
26.04 | Chicken | Hunters | 6:10 | |
26.04 | Elmarex | Černotín | 8:2 | |
22.04 | Hunters | Elmarex | 5:2 | |
19.04 | Černotín | Chicken | 2:5 | |
19.04 | Elmarex | Hunters | 0:4 | |
15.04 | Chicken | Černotín | 6:3 | |
12.04 | Cool Cars | Hunters | 4:8 | |
12.04 | Černotín | NJC | 1:0 p | |
12.04 | Černotín | NJC | 4:7 | |
11.04 | Hunters | Cool Cars | 13:8 |
|
|
|
|
vytvořeno ZK