úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2021 / 2022
HC Cool - Cars B
Soutěž: | 2012 - 13 Liga amatérského hokeje |
---|---|
Bilance týmu: | 19 (11-0-0-1-7) 106:69 34 |
Soutěže
2022 - 23 ELAH | 2021 - 22 ELAH | 2021 - 22 ELAH PO | 2020 - 21 ELAH | 2019 - 20 ELAH | 2019 - 20 ELAH PO | 2018 - 19 ELAH | 2018 - 19 ELAH PO | 2017 - 18 ELAH | 2017 - 18 ELAH PO | 2016 - 17 LAH | 2016 - 17 LAH PO | 2015 - 16 LAH | 2015 - 16 LAH PO | 2014 - 15 LAH | 2014 - 15 LAH PO | 2013 - 14 LAH | 2013 - 14 LAH PO | 2012 - 13 ELAH | 2012 - 13 LAH | 2012 - 13 ELAH PO | 2012 - 13 LAH PO | 2011 - 12 LAH | 2011 - 12 LAH PO | 2010 - 11 LAH | 2010 - 11 LAH
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 13.10.2012, 13:15 | ZS NJ | HC Cool - Cars B | HC Fešáci Kateřinice | 11:6 |
2009 | 22.09.2012, 09:00 | ZS NJ | SKLH Vítkov | HC Cool - Cars B | 3:4 |
2022 | 06.10.2012, 15:45 | ZS NJ | HC Cool - Cars B | HC Střítež | 3:4 |
2026 | 26.09.2012, 19:00 | ZS NJ | HC Milenov | HC Cool - Cars B | 5:4 sn |
2037 | 18.10.2012, 20:45 | ZS NJ | HC Cool - Cars B | HC Elmarex | 2:4 |
2043 | 22.12.2012, 09:00 | ZS NJ | TJ Sokol Drahotuše | HC Cool - Cars B | 2:7 |
2052 | 24.11.2012, 12:15 | ZS NJ | HC Cool - Cars B | HC Noel | 7:4 |
2060 | 10.11.2012, 09:00 | ZS NJ | HC Jeseník | HC Cool - Cars B | 2:11 |
2067 | 27.10.2012, 10:30 | ZS NJ | HC Cool - Cars B | HC Poruba | 3:4 |
2077 | 02.12.2012, 10:45 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | HC Cool - Cars B | 3:1 |
2082 | , | ZS NJ | HC Cool - Cars B | volno | : |
2094 | 09.12.2012, 09:00 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | HC Cool - Cars B | 2:1 |
2097 | 18.11.2012, 10:45 | ZS NJ | HC Cool - Cars B | SK Olšovec | 5:9 |
2111 | 16.12.2012, 10:45 | ZS NJ | HC Všechovice | HC Cool - Cars B | 0:3 |
2112 | , | ZS NJ | HC Cool - Cars B | volno | : |
2204 | , | ZS NJ | HC Cool - Cars B | volno | : |
2215 | 02.02.2013, 10:45 | ZS NJ | HC Cool - Cars B | HC Všechovice | 7:2 |
2221 | 27.01.2013, 21:15 | ZS NJ | HC Elmarex | HC Cool - Cars B | 4:7 |
2230 | 10.02.2013, 09:45 | ZS NJ | HC Cool - Cars B | HC Jeseník | 9:0 |
2238 | 20.02.2013, 20:30 | ZS NJ | TJ Sokol Drahotuše | HC Cool - Cars B | 3:10 |
2245 | 05.03.2013, 19:30 | ZS NJ | HC Cool - Cars B | HC Noel | 4:6 |
2255 | 06.02.2013, 19:45 | ZS NJ | SKLH Vítkov | HC Cool - Cars B | 6:7 |
Statistika
- 2012 - 13 Liga amatérského hokeje
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jahoda Tomáš | 17 | 62 | 0 | 765 | 3.65 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karafiát René | 9 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2. | Jakubek Radek | 16 | 10 | 10 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Duda Jiří | 11 | 12 | 8 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Černoch Petr | 18 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Pinkas Karel | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. | Matějiček Petr | 13 | 8 | 3 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Novák Ladislav | 11 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Hypl Rostislav | 13 | 3 | 2 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Gold Jiří | 15 | 23 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
10. | Havránek Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Šimíček Michal | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12. | Novosad Tomáš | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Jeřábek Čestmír | 19 | 3 | 9 | 12 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Řehořek Michal | 10 | 3 | 4 | 7 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15. | Schiller Michal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Hub Martin | 11 | 1 | 2 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Plešek Marcel | 17 | 25 | 7 | 32 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gebauer Kamil | 1 | 2 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Jahoda Tomáš | 68 | 210 | 0 | 3060 | 3.09 | 0 | 5 | 43 | 3 | 0 | 5 | 17 |
3. | Šmejda Jakub | 17 | 89 | 0 | 765 | 5.24 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4. | Šmejda Jan | 10 | 53 | 0 | 450 | 5.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5. | Hoďák Jan | 13 | 78 | 0 | 617 | 5.69 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakubek Radek | 221 | 90 | 96 | 186 | 76 | 0 | 2 | 4 | 1 |
2. | Vahalík David | 111 | 96 | 82 | 178 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3. | Plešek Marcel | 137 | 119 | 43 | 162 | 21 | 0 | 0 | 9 | 1 |
4. | Duda Jiří | 98 | 86 | 64 | 150 | 33 | 3 | 1 | 8 | 1 |
5. | Gold Jiří | 98 | 97 | 49 | 146 | 59.5 | 2 | 0 | 7 | 1 |
6. | Cáb Karol | 52 | 45 | 57 | 102 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7. | Šimíček Martin | 113 | 36 | 36 | 72 | 37.5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
8. | Frais Jaromír | 53 | 44 | 24 | 68 | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
9. | Řehořek Michal | 90 | 33 | 30 | 63 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10. | Černoch Petr | 119 | 37 | 25 | 62 | 16.5 | 2 | 1 | 4 | 1 |
11. | Jeřábek Čestmír | 131 | 20 | 34 | 54 | 48.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12. | Karafiát René | 107 | 13 | 37 | 50 | 55 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13. | Štěpanek Martin | 64 | 20 | 25 | 45 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Schiller Michal | 34 | 37 | 5 | 42 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Matějiček Petr | 101 | 20 | 17 | 37 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16. | Chmel Aleš | 30 | 12 | 24 | 36 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17. | Kašpárek Oto | 53 | 14 | 21 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Kopřiva Jiří | 48 | 17 | 14 | 31 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19. | Novák Ladislav | 60 | 16 | 15 | 31 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | Matějíček Tomáš | 30 | 17 | 14 | 31 | 43.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21. | Uhlár Michal | 34 | 12 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22. | Chmela Radek | 31 | 24 | 4 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23. | Škumát Miroslav | 18 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24. | Juričák Jan | 33 | 14 | 11 | 25 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Omaník David | 39 | 16 | 7 | 23 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Palacký Marcel | 22 | 15 | 6 | 21 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27. | Hypl Rostislav | 66 | 12 | 8 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Novosad Tomáš | 32 | 9 | 11 | 20 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29. | Melnar Ondřej | 19 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30. | Hub Martin | 62 | 5 | 13 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Pelikán Dušan | 15 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
32. | Horák Michal | 27 | 3 | 15 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33. | Javora Antonín | 18 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34. | Schiller Marcel | 14 | 7 | 6 | 13 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Irgl Lukáš | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Zeman Jiří | 12 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Bartoň Dan | 14 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38. | Šimíček Michal | 14 | 6 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39. | Pinkas Karel | 7 | 4 | 4 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40. | Herman Aleš | 6 | 4 | 3 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Dětský Petr | 27 | 6 | 1 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42. | Malcho Lukáš | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Šima Martin | 19 | 1 | 5 | 6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Havránek Tomáš | 34 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Noga Jan | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Popelka Petr | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Maivald Milan | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Býček Rudolf | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Hermann Tomáš | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Pavlík Marek | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Ďurkáč Lukáš | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Morava Adam | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Lyčka Tadeáš | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Adamec Radim | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Palacký Martin | 21 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Kojetínský Václav | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Černoch Petr | 8 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Chvostek Michal | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Vanduch Petr | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Juričák Dominik | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Karafiát René | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Doležálek Jan | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Mana Aleš | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Duba Jakub | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65. | Plešek Radim | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Kadur Daniel | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Sikora Jan | 9 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Hykl Rostislav | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Mlčák Petr | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Michalík Tomáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Matiaško Petr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Hub Lukáš | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Klevar Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Šimečka Radim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Toman Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Zedník Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Krotil Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Sedlář Erik | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Zedník Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Kiral Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Wojčík Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Adam Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Vanduch Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Udvároš Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Selzer Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
03.02 | Černotín | NJC | 19:45 | |
09.02 | Cool Cars | Elmarex | 20:45 | |
10.02 | Chicken | NJC | 21:00 | |
16.02 | Hunters | Elmarex | 20:45 | |
18.02 | Chicken | Cool Cars | 20:15 | |
24.02 | Černotín | Chicken | 20:00 | |
24.02 | NJC | Elmarex | 21:30 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
28.01 | Elmarex | Černotín | 4:3 | |
27.01 | NJC | Cool Cars | 5:6 sn | |
20.01 | Cool Cars | NJC | 6:7 | |
19.01 | Elmarex | Hunters | 5:6 | |
13.01 | NJC | Černotín | 7:9 | |
13.01 | Cool Cars | Hunters | 3:9 | |
06.01 | Elmarex | NJC | 5:4 | |
23.12 | NJC | Chicken | 2:6 | |
23.12 | Černotín | Hunters | 7:8 | |
16.12 | Chicken | Černotín | 8:3 |

|
|
|
|
vytvořeno ZK