úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
Beer Hunters
Soutěž: | 2015 - 16 Liga amatérského hokeje |
---|---|
Bilance týmu: | 15 (6-0-0-0-9) 99:87 18 |
Soutěže
2024 - 25 ELAH | 2024 - 25 ELAH PO | 2023 - 24 ELAH | 2023 - 24 ELAH PO | 2022 - 23 ELAH | 2022 - 23 ELAH PO | 2021 - 22 Letní Pohár | 2021 - 22 ELAH | 2021 - 22 ELAH PO | 2020 - 21 ELAH | 2019 - 20 ELAH | 2019 - 20 ELAH PO | 2018 - 19 ELAH | 2017 - 18 ELAH | 2017 - 18 ELAH PO | 2016 - 17 LAH | 2016 - 17 LAH PO | 2015 - 16 LAH | 2015 - 16 LAH PO | 2014 - 15 LAH | 2014 - 15 LAH PO
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
102 | 19.09.2015, 10:45 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | Beer Hunters | 3:10 |
109 | 13.09.2015, 09:00 | ZS NJ | Beer Hunters | SKLH Vítkov | 18:6 |
115 | 28.09.2015, 10:00 | ZS NJ | SK Olšovec | Beer Hunters | 2:11 |
120 | 31.10.2015, 09:00 | ZS NJ | Beer Hunters | HC Všechovice | 6:8 |
128 | 14.11.2015, 10:15 | ZS NJ | HC Střítež | Beer Hunters | 8:7 |
131 | 19.01.2016, 21:00 | ZS NJ | Beer Hunters | HC Poruba | 8:3 |
141 | 11.10.2015, 10:30 | ZS NJ | HC Elmarex | Beer Hunters | 8:2 |
142 | 20.12.2015, 09:00 | ZS NJ | Cool Cars | Beer Hunters | 4:15 |
153 | 09.01.2016, 21:15 | ZS NJ | Beer Hunters | Ice Chicken | 5:10 |
155 | 01.12.2015, 21:00 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | Beer Hunters | 5:3 |
200 | , | ZS NJ | Ice Chicken | Beer Hunters | 5:0 k |
206 | , | ZS NJ | Beer Hunters | Cool Cars | 0:5 k |
212 | , | ZS NJ | HC Elmarex | Beer Hunters | 5:0 k |
216 | 27.02.2016, 11:00 | ZS NJ | Beer Hunters | HC Střítež | 5:10 |
221 | 06.02.2016, 12:45 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | Beer Hunters | 5:9 |
Statistika
- 2015 - 16 Liga amatérského hokeje
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Owcarzy Tomáš | 11 | 67 | 0 | 495 | 6.09 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koval Martin | 12 | 20 | 23 | 43 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. | Báchor Milan | 10 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Herman Pavel | 8 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Šustek Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Částečka Jindřich | 7 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6. | Pavlík Marek | 9 | 9 | 16 | 25 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. | Kiral Jan | 10 | 7 | 6 | 13 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Schiller Marcel | 10 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Sýkora Libor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Blažek Josef | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Urban Martin | 9 | 14 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12. | Šimečka Radim | 7 | 4 | 7 | 11 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Pala Michal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Chytil Rostislav | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Lapáček Filip | 6 | 3 | 2 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Gajdušek Adam | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17. | Bajer Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Grygařík Patrik | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Baštan Daniel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Pupík Jan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Baletka Tomáš | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlát Martin | 24 | 83 | 0 | 1080 | 3.46 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2. | Owcarzy Tomáš | 38 | 203 | 0 | 1725 | 5.3 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 2 | 16 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herman Pavel | 132 | 135 | 125 | 260 | 20.5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2. | Koval Martin | 130 | 104 | 132 | 236 | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3. | Kiral Jan | 137 | 78 | 71 | 149 | 22.5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
4. | Fajmon Filip | 60 | 74 | 49 | 123 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
5. | Urban Martin | 52 | 51 | 70 | 121 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
6. | Pavlík Marek | 67 | 51 | 48 | 99 | 7.5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7. | Schiller Marcel | 66 | 47 | 51 | 98 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 |
8. | Šimečka Radim | 118 | 26 | 44 | 70 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9. | Grygařík Patrik | 51 | 27 | 36 | 63 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10. | Částečka Jindřich | 24 | 31 | 25 | 56 | 4.5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
11. | Baštan Daniel | 39 | 29 | 23 | 52 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12. | Pelikán Dušan | 43 | 17 | 31 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Humplík Václav | 37 | 23 | 24 | 47 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14. | Palacký Jakub | 28 | 12 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15. | Dětský Petr | 50 | 19 | 16 | 35 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16. | Bártek Michal | 31 | 19 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17. | Báchor Milan | 51 | 14 | 16 | 30 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18. | Lossman Pavel | 51 | 9 | 18 | 27 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19. | Černoch Petr | 41 | 14 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Hradil Jan | 66 | 10 | 13 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21. | Mičkal Dalibor | 48 | 10 | 11 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22. | Morava Adam | 21 | 3 | 18 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Birka David | 12 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24. | Chytil Rostislav | 28 | 8 | 10 | 18 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Kabát Marek | 45 | 9 | 9 | 18 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Palacký Martin | 28 | 7 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27. | Bartoň Matěj | 37 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28. | Hub Lukáš | 43 | 7 | 8 | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29. | David Patrik | 16 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Juřena Pavel | 23 | 9 | 6 | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Holáň Vojtěch | 12 | 10 | 4 | 14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Šustek Ondřej | 13 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Reček Jan | 10 | 8 | 6 | 14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Kaluža Sebastian | 12 | 8 | 5 | 13 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35. | Pokora Václav | 40 | 4 | 9 | 13 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
36. | Pala Michal | 49 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Hradil Jiří | 13 | 3 | 8 | 11 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Háša Jiří | 12 | 8 | 3 | 11 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39. | Grygařík Pavel | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40. | Gajdušek Adam | 17 | 5 | 5 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41. | Pokora Tomáš | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Brázdil Filip | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43. | Štěpanek Martin | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Lapáček Filip | 9 | 4 | 2 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Blahuta Tomáš | 14 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Indrák Lukáš | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47. | Baletka Tomáš | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Škubala David | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Slováček Jan | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Ertel Milan | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Plešek Radim | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Sýkora Libor | 9 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Bajer Michal | 22 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54. | Obešel Přemysl | 10 | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Jeřábek Petr | 12 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Vrzala Dominik | 32 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Kopecký Michal | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Schiller Michal | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59. | Svačina Tomáš | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Palacký Radek | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Blažek Josef | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Pupík Jan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Cruz Javier | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Volek Pavel | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Matoušek Jakub | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Kaška Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Fajmon Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Sikora Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Koryčanský Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Král Jaroslav | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Obšil Přemysl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Kořenek Josef | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
18.04 | Černotín | NJC | 9:4 | |
18.04 | Chicken | Elmarex | 8:0 | |
15.04 | Elmarex | Chicken | 5:0k | |
14.04 | NJC | Černotín | 2:5 | |
11.04 | Chicken | NJC | 0:1 sn | |
11.04 | Chicken | NJC | 2:3 sn | |
11.04 | Elmarex | Černotín | 0:1 p | |
11.04 | Elmarex | Černotín | 5:6 | |
08.04 | Černotín | Elmarex | 3:4 sn | |
07.04 | NJC | Chicken | 1:6 |

|
|
|
|
vytvořeno ZK