úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2021 / 2022
Beer Hunters
Soutěž: | 2015 - 16 Liga amatérského hokeje |
---|---|
Bilance týmu: | 15 (6-0-0-0-9) 99:87 18 |
Soutěže
2022 - 23 ELAH | 2021 - 22 Letní Pohár | 2021 - 22 ELAH | 2021 - 22 ELAH PO | 2020 - 21 ELAH | 2019 - 20 ELAH | 2019 - 20 ELAH PO | 2018 - 19 ELAH | 2017 - 18 ELAH | 2017 - 18 ELAH PO | 2016 - 17 LAH | 2016 - 17 LAH PO | 2015 - 16 LAH | 2015 - 16 LAH PO | 2014 - 15 LAH | 2014 - 15 LAH PO
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
102 | 19.09.2015, 10:45 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | Beer Hunters | 3:10 |
109 | 13.09.2015, 09:00 | ZS NJ | Beer Hunters | SKLH Vítkov | 18:6 |
115 | 28.09.2015, 10:00 | ZS NJ | SK Olšovec | Beer Hunters | 2:11 |
120 | 31.10.2015, 09:00 | ZS NJ | Beer Hunters | HC Všechovice | 6:8 |
128 | 14.11.2015, 10:15 | ZS NJ | HC Střítež | Beer Hunters | 8:7 |
131 | 19.01.2016, 21:00 | ZS NJ | Beer Hunters | HC Poruba | 8:3 |
141 | 11.10.2015, 10:30 | ZS NJ | HC Elmarex | Beer Hunters | 8:2 |
142 | 20.12.2015, 09:00 | ZS NJ | Cool Cars | Beer Hunters | 4:15 |
153 | 09.01.2016, 21:15 | ZS NJ | Beer Hunters | Ice Chicken | 5:10 |
155 | 01.12.2015, 21:00 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | Beer Hunters | 5:3 |
200 | , | ZS NJ | Ice Chicken | Beer Hunters | 5:0 k |
206 | , | ZS NJ | Beer Hunters | Cool Cars | 0:5 k |
212 | , | ZS NJ | HC Elmarex | Beer Hunters | 5:0 k |
216 | 27.02.2016, 11:00 | ZS NJ | Beer Hunters | HC Střítež | 5:10 |
221 | 06.02.2016, 12:45 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | Beer Hunters | 5:9 |
Statistika
- 2015 - 16 Liga amatérského hokeje
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Owcarzy Tomáš | 11 | 67 | 0 | 495 | 6.09 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koval Martin | 12 | 20 | 23 | 43 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. | Báchor Milan | 10 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Herman Pavel | 8 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Šustek Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Částečka Jindřich | 7 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6. | Pavlík Marek | 9 | 9 | 16 | 25 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. | Kiral Jan | 10 | 7 | 6 | 13 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Schiller Marcel | 10 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Sýkora Libor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Blažek Josef | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Urban Martin | 9 | 14 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12. | Šimečka Radim | 7 | 4 | 7 | 11 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Pala Michal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Chytil Rostislav | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Lapáček Filip | 6 | 3 | 2 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Gajdušek Adam | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17. | Bajer Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Grygařík Patrik | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Baštan Daniel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Pupík Jan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Baletka Tomáš | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlát Martin | 24 | 83 | 0 | 1080 | 3.46 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2. | Owcarzy Tomáš | 38 | 203 | 0 | 1725 | 5.3 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 2 | 16 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herman Pavel | 105 | 103 | 94 | 197 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2. | Koval Martin | 98 | 85 | 110 | 195 | 36.5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3. | Urban Martin | 52 | 51 | 70 | 121 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4. | Kiral Jan | 107 | 66 | 51 | 117 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 |
5. | Pavlík Marek | 67 | 51 | 48 | 99 | 7.5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6. | Schiller Marcel | 66 | 47 | 51 | 98 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 |
7. | Grygařík Patrik | 51 | 27 | 36 | 63 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8. | Šimečka Radim | 93 | 22 | 40 | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Fajmon Filip | 27 | 36 | 23 | 59 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10. | Částečka Jindřich | 24 | 31 | 25 | 56 | 4.5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
11. | Baštan Daniel | 39 | 29 | 23 | 52 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12. | Dětský Petr | 35 | 15 | 15 | 30 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13. | Báchor Milan | 51 | 14 | 16 | 30 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14. | Pelikán Dušan | 17 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Palacký Jakub | 15 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16. | Hradil Jan | 49 | 10 | 13 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17. | Černoch Petr | 41 | 14 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Morava Adam | 21 | 3 | 18 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Humplík Václav | 11 | 11 | 8 | 19 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Lossman Pavel | 32 | 7 | 12 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21. | Mičkal Dalibor | 30 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Chytil Rostislav | 28 | 8 | 10 | 18 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Birka David | 7 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24. | Hub Lukáš | 43 | 7 | 8 | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25. | Šustek Ondřej | 13 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Pokora Václav | 40 | 4 | 9 | 13 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
27. | Pala Michal | 49 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Bartoň Matěj | 19 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29. | Hradil Jiří | 13 | 3 | 8 | 11 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Kabát Marek | 23 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Holáň Vojtěch | 5 | 7 | 3 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Gajdušek Adam | 17 | 5 | 5 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33. | Grygařík Pavel | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34. | Juřena Pavel | 12 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Bártek Michal | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Pokora Tomáš | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Štěpanek Martin | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Blahuta Tomáš | 14 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | David Patrik | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Lapáček Filip | 9 | 4 | 2 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Indrák Lukáš | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42. | Baletka Tomáš | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Slováček Jan | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Ertel Milan | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Plešek Radim | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Obešel Přemysl | 10 | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Palacký Martin | 8 | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48. | Sýkora Libor | 9 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Bajer Michal | 22 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50. | Škubala David | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Kopecký Michal | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Jeřábek Petr | 12 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Svačina Tomáš | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Palacký Radek | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Vrzala Dominik | 21 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Schiller Michal | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57. | Matoušek Jakub | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Cruz Javier | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Blažek Josef | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Pupík Jan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Sikora Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Koryčanský Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Háša Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Král Jaroslav | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Kořenek Josef | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Obšil Přemysl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Kaška Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
16.02 | Hunters | Elmarex | 19:00 | |
18.02 | Chicken | Cool Cars | 20:15 | |
24.02 | Černotín | Chicken | 20:00 | |
24.02 | NJC | Elmarex | 21:30 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.02 | Černotín | NJC | 5:7 | |
28.01 | Elmarex | Černotín | 4:3 | |
27.01 | NJC | Cool Cars | 5:6 sn | |
20.01 | Cool Cars | NJC | 6:7 | |
19.01 | Elmarex | Hunters | 5:6 | |
13.01 | NJC | Černotín | 7:9 | |
13.01 | Cool Cars | Hunters | 3:9 | |
06.01 | Elmarex | NJC | 5:4 | |
23.12 | NJC | Chicken | 2:6 | |
23.12 | Černotín | Hunters | 7:8 |

|
|
|
|
vytvořeno ZK