úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
TJ Sokol Jezernice
Soutěž: | 2016 - 17 Liga amatérského hokeje |
---|---|
Bilance týmu: | 16 (6-0-0-0-10) 57:81 18 |
Soutěže
2017 - 18 ELAH | 2017 - 18 ELAH PO | 2016 - 17 LAH | 2016 - 17 LAH PO | 2015 - 16 LAH | 2015 - 16 LAH PO | 2014 - 15 LAH | 2014 - 15 LAH PO | 2013 - 14 LAH | 2013 - 14 LAH PO | 2012 - 13 LAH | 2012 - 13 LAH PO | 2011 - 12 LAH | 2011 - 12 LAH PO | 2010 - 11 LAH | 2009 - 10 LAH | 2008 - 09 OHP | 2007 - 08 OHP | 2006 - 07 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2004 - 05 NJHL | 2003 - 04 OHP
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1002 | 25.09.2016, 15:00 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | TJ Sokol Jezernice | 9:3 |
1004 | 09.10.2016, 15:15 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | HC Elmarex | 2:6 |
1011 | 02.10.2016, 20:30 | ZS NJ | SK Olšovec | TJ Sokol Jezernice | 7:4 |
1019 | 29.10.2016, 16:00 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | Ice Chicken | 4:7 |
1020 | 18.09.2016, 20:30 | ZS NJ | Cool Cars | TJ Sokol Jezernice | 6:1 |
1026 | 12.11.2016, 20:00 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | HC Všechovice | 5:0 |
1029 | 22.10.2016, 12:30 | ZS NJ | Beer Hunters | TJ Sokol Jezernice | 0:5 |
1033 | 18.02.2017, 19:45 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | HC Střítež | 9:6 |
1038 | 12.11.2016, 16:00 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | TJ Sokol Černotín | 0:3 |
1040 | 11.12.2016, 20:45 | ZS NJ | HC Elmarex | TJ Sokol Jezernice | 6:4 |
1047 | 28.02.2017, 19:15 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | SK Olšovec | 2:4 |
1055 | 29.01.2017, 12:30 | ZS NJ | Ice Chicken | TJ Sokol Jezernice | 11:3 |
1056 | 11.02.2017, 12:30 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | Cool Cars | 3:2 |
1062 | , | ZS NJ | HC Všechovice | TJ Sokol Jezernice | 0:5 |
1065 | 25.02.2017, 19:00 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | Beer Hunters | 0:10 |
1069 | 12.03.2017, 13:15 | ZS NJ | HC Střítež | TJ Sokol Jezernice | 4:7 |
Statistika
- 2016 - 17 Liga amatérského hokeje
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukšík Jan | 6 | 24 | 0 | 270 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2. | Ulrych David | 5 | 33 | 0 | 225 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žváček Petr | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Bureš Radek | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Pacák Ladislav | 8 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Šíra Miroslav | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Novák Jan | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Prvý Lubomír | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Richtr Michal | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Zapletal Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Tvrdoň Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Jurčík Marek | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Dohnal Radek | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12. | Urban Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Pořízka Jan | 8 | 0 | 4 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Kuča Vratislav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Lipš Stanislav | 9 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16. | Hübl Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Galko Marek | 8 | 11 | 4 | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Konečný Jakub | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Slipek Tomáš | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Klotzmann Petr | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Veverka Pavel | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Chmela Radek | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23. | Burian Tomáš | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Měch Jiří | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kováč David | 1 | 3 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Ulrych David | 77 | 320 | 0 | 3426 | 4.2 | 0 | 1 | 34 | 6 | 0 | 2 | 35 |
3. | Lukšík Jan | 7 | 31 | 0 | 315 | 4.43 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zeman Jiří | 151 | 74 | 33 | 107 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2. | Urban Milan | 60 | 39 | 65 | 104 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3. | Hübl Michal | 42 | 40 | 57 | 97 | 4.5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4. | Jurčík Marek | 63 | 44 | 49 | 93 | 7.5 | 6 | 0 | 5 | 0 |
5. | Sudolský Pavel | 37 | 36 | 51 | 87 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 |
6. | Novák Jan | 234 | 52 | 27 | 79 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7. | Zapletal Miloš | 161 | 51 | 15 | 66 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8. | Žváček Petr | 63 | 28 | 38 | 66 | 13.5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9. | Prvý Lubomír | 193 | 32 | 22 | 54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Dohnal Radek | 71 | 32 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11. | Richtr Michal | 158 | 34 | 8 | 42 | 25.5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12. | Galko Marek | 25 | 27 | 13 | 40 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13. | Strejček Jan | 84 | 31 | 5 | 36 | 36.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14. | Rýpar Jiří | 97 | 29 | 2 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Pořízka Jan | 82 | 9 | 20 | 29 | 48 | 1 | 0 | 2 | 0 |
16. | Zavadil Bronislav | 88 | 23 | 5 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Pacák Ladislav | 222 | 13 | 11 | 24 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Krejčí Jakub | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Šíra Miroslav | 14 | 7 | 14 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Bureš Radek | 183 | 12 | 9 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Négyesi Martin | 53 | 12 | 8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22. | Kohn Jan | 28 | 14 | 4 | 18 | 16.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23. | Spurný Stanislav | 66 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Lipš Stanislav | 27 | 10 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25. | Rejzek Lukáš | 10 | 8 | 7 | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26. | Šíra Miroslav | 13 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27. | Klega Miroslav | 18 | 8 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Klotzmann Petr | 18 | 1 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29. | Měch Jiří | 25 | 4 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Nesvadba Lumír | 57 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Štěpán Pavel | 9 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Šíra Miroslav | 15 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33. | Chmela Radek | 15 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34. | Hvolka Vlastimil | 67 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Vavrečka J. | 7 | 6 | 3 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36. | Tvrdoň Petr | 19 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Kuchta Radek | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38. | Sedlář Erik | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Slipek Tomáš | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Krejčí Roman | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Hvolka David | 66 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Konečný Jakub | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Veverka Pavel | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Panák Zdeněk | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Zbruš Petr | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Duba Jakub | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Burian Tomáš | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Novák Pavel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Chovanec Ladislav | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Černý Petr | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Psota Ivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Žoch Břetislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Hasilík Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Vymětalík Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Čipera Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Herjecký Petr | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Kuča Vratislav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Pala Vladimír | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
13.12 | Cool Cars | Chicken | 20:00 | |
19.12 | Elmarex | Hunters | 20:30 | |
20.12 | Černotín | NJC | 20:00 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
06.12 | Cool Cars | Elmarex | 4:5 | |
05.12 | Hunters | Černotín | 1:6 | |
22.11 | NJC | Cool Cars | 10:1 | |
21.11 | Černotín | Elmarex | 5:4 sn | |
15.11 | NJC | Hunters | 7:5 | |
07.11 | Hunters | Cool Cars | 12:7 | |
01.11 | NJC | Černotín | 4:3 | |
28.10 | Elmarex | Chicken | 9:5 | |
28.10 | Černotín | Hunters | 2:5 | |
24.10 | Chicken | Hunters | 12:10 |
|
|
|
|
vytvořeno ZK