úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2019 / 2020
Beer Hunters
Soutěž: | 2015 - 16 Liga amatérského hokeje PLAY OFF |
---|---|
Bilance týmu: | 3 (1-0-0-1-1) 13:14 4 |
Soutěže
2019 - 20 ELAH | 2018 - 19 ELAH | 2017 - 18 ELAH | 2017 - 18 ELAH PO | 2016 - 17 LAH | 2016 - 17 LAH PO | 2015 - 16 LAH | 2015 - 16 LAH PO | 2014 - 15 LAH | 2014 - 15 LAH PO
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
302 | 09.03.2016, 19:15 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | Beer Hunters | 6:1 |
306 | 12.03.2016, 19:45 | ZS NJ | Beer Hunters | TJ Sokol Černotín | 8:3 |
310 | 14.03.2016, 20:30 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | Beer Hunters | 5:4 sn |
Statistika
- 2015 - 16 Liga amatérského hokeje PLAY OFF
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Owcarzy Tomáš | 3 | 13 | 0 | 135 | 4.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koval Martin | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Báchor Milan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Herman Pavel | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Částečka Jindřich | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Pavlík Marek | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. | Kiral Jan | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Schiller Marcel | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Urban Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Šimečka Radim | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Pala Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Lapáček Filip | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Blažek Josef | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Gajdušek Adam | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Bajer Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Grygařík Patrik | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Baletka Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlát Martin | 22 | 69 | 0 | 990 | 3.14 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2. | Owcarzy Tomáš | 38 | 203 | 0 | 1725 | 5.3 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 2 | 16 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koval Martin | 82 | 83 | 103 | 186 | 36.5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2. | Herman Pavel | 72 | 73 | 66 | 139 | 7.5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
3. | Urban Martin | 52 | 51 | 70 | 121 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4. | Schiller Marcel | 63 | 47 | 51 | 98 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 |
5. | Pavlík Marek | 51 | 45 | 44 | 89 | 7.5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6. | Kiral Jan | 70 | 33 | 32 | 65 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7. | Grygařík Patrik | 48 | 27 | 36 | 63 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8. | Částečka Jindřich | 24 | 31 | 25 | 56 | 4.5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
9. | Baštan Daniel | 35 | 28 | 23 | 51 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10. | Šimečka Radim | 59 | 12 | 30 | 42 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Báchor Milan | 51 | 14 | 16 | 30 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12. | Černoch Petr | 41 | 14 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Morava Adam | 21 | 3 | 18 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Chytil Rostislav | 25 | 8 | 10 | 18 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Hradil Jan | 20 | 9 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Hub Lukáš | 40 | 7 | 8 | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17. | Šustek Ondřej | 13 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Pokora Václav | 40 | 4 | 9 | 13 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
19. | Pala Michal | 44 | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Dětský Petr | 7 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Hradil Jiří | 13 | 3 | 8 | 11 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Grygařík Pavel | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23. | Gajdušek Adam | 17 | 5 | 5 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24. | Pokora Tomáš | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Holáň Vojtěch | 2 | 5 | 2 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Lapáček Filip | 9 | 4 | 2 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Blahuta Tomáš | 14 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Baletka Tomáš | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Slováček Jan | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Plešek Radim | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Bajer Michal | 22 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32. | Sýkora Libor | 9 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Škubala David | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Kopecký Michal | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Jeřábek Petr | 12 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Schiller Michal | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37. | Obešel Přemysl | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Palacký Martin | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39. | Pupík Jan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Blažek Josef | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Mičkal Dalibor | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Matoušek Jakub | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Sikora Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Koryčanský Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Háša Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Král Jaroslav | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Kořenek Josef | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Obšil Přemysl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
14.12 | Elmarex | Hunters | 19:45 | |
20.12 | Cool Cars | Hunters | 21:15 | |
03.01 | Chicken | Černotín | 21:30 | |
10.01 | Černotín | NJ "C" | 20:00 | |
10.01 | Elmarex | Cool Cars | 21:30 | |
11.01 | Hunters | Chicken | 21:30 | |
17.01 | Chicken | Černotín | 20:00 | |
17.01 | NJ "C" | Cool Cars | 21:30 | |
24.01 | Černotín | Cool Cars | 20:00 | |
24.01 | NJ "C" | Elmarex | 21:30 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
06.12 | Hunters | Elmarex | 8:6 | |
06.12 | NJ "C" | Chicken | 8:6 | |
29.11 | Cool Cars | Černotín | 4:8 | |
29.11 | Elmarex | NJ "C" | 2:5 | |
22.11 | Černotín | Elmarex | 2:4 | |
22.11 | Hunters | Cool Cars | 5:4 | |
15.11 | Elmarex | Chicken | 8:2 | |
15.11 | Hunters | NJ "C" | 7:16 | |
08.11 | NJ "C" | Černotín | 11:4 | |
08.11 | Chicken | Cool Cars | 5:4 sn |

|
|
|
|
vytvořeno ZK