úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
HC Hustopeče
Soutěž: | 2006 - 07 Hranická liga |
---|---|
Bilance týmu: | 28 (14-1-0-2-11) 96:105 46 |
Soutěže
2010 - 11 LAH | 2009 - 10 LAH | 2009 - 10 LAH | 2008 - 09 OHP | 2007 - 08 OHP | 2007 - 08 OHP | 2006 - 07 NJHL | 2006 - 07 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2004 - 05 NJHL | 2003 - 04 OHP
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
H006 | 23.09.2006, 16:15 | ZS NJ | HC Hustopeče | Noel Partutovice | 3:4 |
H009 | 01.10.2006, 09:00 | ZS NJ | HC VISPA | HC Hustopeče | 1:6 |
H019 | 05.10.2006, 21:15 | ZS NJ | HC Hustopeče | HC Milenov | 2:1 |
H024 | 13.10.2006, 21:15 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | HC Hustopeče | 2:8 |
H032 | 22.10.2006, 09:00 | ZS NJ | HC Hustopeče | SK Olšovec | 0:3 |
H039 | 29.10.2006, 21:15 | ZS NJ | HC Hein Tošovice | HC Hustopeče | 4:5 sn |
H045 | 05.11.2006, 21:30 | ZS NJ | HC Hustopeče | Tondach Hranice | 0:7 |
H054 | 11.11.2006, 14:30 | ZS NJ | TJ Sokol Drahotuše | HC Hustopeče | 1:4 |
H058 | 17.11.2006, 18:00 | ZS NJ | HC Hustopeče | TJ Střítež | 3:0 |
H069 | 25.11.2006, 14:45 | ZS NJ | Sigma Hranice | HC Hustopeče | 10:2 |
H071 | 13.12.2006, 20:45 | ZS NJ | HC Hustopeče | HC Všechovice | 4:2 |
H084 | 17.12.2006, 09:15 | ZS NJ | HC Poruba | HC Hustopeče | 2:1 |
H098 | 01.02.2007, 21:15 | ZS NJ | HC Hustopeče | TJ Sokol Černotín | 4:8 |
H099 | 27.12.2006, 20:00 | ZS NJ | Bears Hranice | HC Hustopeče | 5:1 |
H111 | 16.02.2007, 21:15 | ZS NJ | Noel Partutovice | HC Hustopeče | 6:4 |
H114 | 07.01.2007, 09:15 | ZS NJ | HC Hustopeče | HC VISPA | 4:1 |
H124 | 22.02.2007, 22:00 | ZS NJ | HC Milenov | HC Hustopeče | 4:1 |
H129 | 18.02.2007, 10:45 | ZS NJ | HC Hustopeče | TJ Sokol Jezernice | 6:2 |
H137 | 21.12.2006, 21:30 | ZS NJ | SK Olšovec | HC Hustopeče | 2:3 |
H144 | 10.03.2007, 10:45 | ZS NJ | HC Hustopeče | HC Hein Tošovice | 4:5 sn |
H150 | 15.03.2007, 19:45 | ZS NJ | Tondach Hranice | HC Hustopeče | 2:4 |
H159 | 17.01.2007, 22:00 | ZS NJ | HC Hustopeče | TJ Sokol Drahotuše | 2:3 sn |
H163 | 04.03.2007, 21:15 | ZS NJ | TJ Střítež | HC Hustopeče | 4:5 |
H174 | 11.02.2007, 19:30 | ZS NJ | HC Hustopeče | Sigma Hranice | 8:5 |
H176 | 28.01.2007, 21:15 | ZS NJ | HC Všechovice | HC Hustopeče | 5:1 |
H189 | 15.01.2007, 21:15 | ZS NJ | HC Hustopeče | HC Poruba | 5:3 |
H203 | 28.02.2007, 18:30 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | HC Hustopeče | 12:2 |
H204 | 23.03.2007, 18:00 | ZS NJ | HC Hustopeče | Bears Hranice | 5:3 |
Statistika
- 2006 - 07 Hranická liga
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šafář Josef | 24 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Šatánek Roman | 26 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Baroš Karel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Dorazil Stanislav | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Žemla Libor | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Frydrych Petr | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Gerla Michal | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Haška Tomáš | 25 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Šidlík Karel | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Janošek Marek | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Machanec Lubomír | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Pospíšil Roman | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Pospíšil Martin | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Šrámek Vlastimil | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Talaš Dušan | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Vacula Roman | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Vozák Václav | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haška Tomáš | 97 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Šatánek Roman | 107 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Machanec Lubomír | 94 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Šrámek Vlastimil | 101 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Janošek Marek | 96 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Šafář Josef | 66 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Šidlík Karel | 71 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Pospíšil Roman | 120 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Gerla Michal | 19 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Goláň Tomáš | 81 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Vacula Roman | 51 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Klapka Kamil | 32 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Talaš Dušan | 93 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Vozák Václav | 46 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Frydrych Petr | 32 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Gregorčík Martin | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Staša Petr | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Jemelka Tomáš | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Žemla Libor | 84 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Pospíšil Martin | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Perutka Bohuslav | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Baroš Karel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Machač Zdeněk | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Dorazil Stanislav | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
13.12 | Cool Cars | Chicken | 20:00 | |
19.12 | Elmarex | Hunters | 20:30 | |
20.12 | Černotín | NJC | 20:00 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
06.12 | Cool Cars | Elmarex | 4:5 | |
05.12 | Hunters | Černotín | 1:6 | |
22.11 | NJC | Cool Cars | 10:1 | |
21.11 | Černotín | Elmarex | 5:4 sn | |
15.11 | NJC | Hunters | 7:5 | |
07.11 | Hunters | Cool Cars | 12:7 | |
01.11 | NJC | Černotín | 4:3 | |
28.10 | Elmarex | Chicken | 9:5 | |
28.10 | Černotín | Hunters | 2:5 | |
24.10 | Chicken | Hunters | 12:10 |
|
|
|
|
vytvořeno ZK