úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
VFU
Soutěž: | 2007 - 08 Oblastní hokejový přebor |
---|---|
Bilance týmu: | 22 (5-1-0-1-15) 93:164 18 |
Soutěže
2007 - 08 OHP | 2007 - 08 OHP | 2006 - 07 NJHL | 2006 - 07 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2004 - 05 NJHL | 2004 - 05 NJHL
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 23.09.2007, 19:30 | ZS NJ | Stars Nový Jičín | VFU | 4:9 |
104 | 08.10.2007, 21:30 | ZS NJ | No Name Kopřivnice | VFU | 13:4 |
108 | 01.11.2007, 21:15 | ZS NJ | VFU | UAX Team | 5:17 |
116 | 16.09.2007, 13:15 | ZS NJ | Ice Chicken | VFU | 13:4 |
123 | 25.10.2007, 21:15 | ZS NJ | VFU | TJ Sokol Černotín | 1:7 |
128 | 30.09.2007, 21:15 | ZS NJ | Tondach Hranice | VFU | 8:5 |
133 | 18.11.2007, 10:45 | ZS NJ | VFU | Bears Hranice | 10:1 |
138 | 19.01.2008, 10:30 | ZS NJ | HC Noel | VFU | 3:6 |
143 | 03.02.2008, 21:15 | ZS NJ | VFU | HC Milenov | 0:5k |
146 | 09.12.2007, 19:30 | ZS NJ | VFU | Stars Nový Jičín | 3:2 |
149 | 02.12.2007, 09:00 | ZS NJ | VFU | No Name Kopřivnice | 5:4 sn |
153 | 24.11.2007, 20:00 | ZS NJ | UAX Team | VFU | 15:9 |
161 | 28.12.2007, 20:15 | ZS NJ | VFU | Ice Chicken | 2:13 |
168 | 13.01.2008, 16:00 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | VFU | 8:6 |
173 | 19.12.2007, 19:00 | ZS NJ | VFU | Tondach Hranice | 4:6 |
178 | 15.12.2007, 21:45 | ZS NJ | Bears Hranice | VFU | 5:0k |
183 | 06.01.2008, 10:45 | ZS NJ | VFU | HC Noel | 2:11 |
188 | 26.01.2008, 20:00 | ZS NJ | HC Milenov | VFU | 7:8 |
191 | 07.02.2008, 21:15 | ZS NJ | Stars Nový Jičín | VFU | 3:2 sn |
194 | 12.02.2008, 21:45 | ZS NJ | No Name Kopřivnice | VFU | 5:0k |
198 | 16.02.2008, 14:45 | ZS NJ | VFU | UAX Team | 6:8 |
206 | 21.01.2008, 21:30 | ZS NJ | Ice Chicken | VFU | 7:3 |
Statistika
- 2007 - 08 Oblastní hokejový přebor
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dimitrov Dimitrij | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Dušek Stanislav | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Fryšara René | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Frydrych Tomáš | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Frydrych Milan | 17 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Klotzmann Petr | 17 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kubový Marián | 15 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Kubový David | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Lysek Vladimír | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Měch Jiří | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Merenda Pavel | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Mikloš Milan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Ohera Tomáš | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Pantálek Jaroslav | 13 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Poruba Josef | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Sedlář Erik | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Trčálek Jaroslav | 16 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubový Marián | 33 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Merenda Pavel | 16 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Klotzmann Petr | 34 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Pantálek Jaroslav | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Frydrych Tomáš | 18 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Kubový David | 30 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Frydrych Milan | 28 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Sladký Tomáš | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Trčálek Jaroslav | 17 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Juričák Jan | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Dimitrov Dimitrij | 13 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Sokol Petr | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Poruba Josef | 18 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Dušek Stanislav | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Měch Jiří | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Mikloš Milan | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Sedlář Erik | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Ohera Tomáš | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Fryšara René | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Lysek Vladimír | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Andrš Jaromír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
04.10 | Chicken | NJC | 20:00 | |
10.10 | Chicken | Cool Cars | 20:30 | |
11.10 | NJC | Elmarex | 20:00 | |
18.10 | NJC | Černotín | 20:30 | |
20.10 | Elmarex | Cool Cars | 13:30 | |
24.10 | Chicken | Hunters | 20:30 | |
25.10 | Cool Cars | NJC | 21:15 | |
28.10 | Černotín | Hunters | 17:45 | |
08.11 | Černotín | Chicken | 21:15 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
20.09 | Hunters | Elmarex | 2:5 | |
26.04 | Chicken | Hunters | 6:10 | |
26.04 | Elmarex | Černotín | 8:2 | |
22.04 | Hunters | Elmarex | 5:2 | |
19.04 | Černotín | Chicken | 2:5 | |
19.04 | Elmarex | Hunters | 0:4 | |
15.04 | Chicken | Černotín | 6:3 | |
12.04 | Cool Cars | Hunters | 4:8 | |
12.04 | Černotín | NJC | 1:0 p | |
12.04 | Černotín | NJC | 4:7 |
|
|
|
|
vytvořeno ZK