úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
HC No Name Kopřivnice
Soutěž: | 2008 - 09 Oblastní hokejový přebor - 1. liga |
---|---|
Bilance týmu: | 21 (16-0-0-0-5) 115:47 48 |
Soutěže
2009 - 10 ELAH | 2009 - 10 ELAH | 2008 - 09 OHP | 2007 - 08 OHP | 2007 - 08 OHP | 2006 - 07 NJHL | 2006 - 07 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2003 - 04 OHP
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 12.09.2008, 22:00 | ZS NJ | Ice CHICKEN | HC No Name Kopřivnice | 3:6 |
1006 | 07.11.2008, 20:30 | ZS NJ | HC No Name Kopřivnice | Tondach Hranice | 0:1 |
1010 | 02.11.2008, 20:15 | ZS NJ | Bears Hranice | HC No Name Kopřivnice | 0:5k |
1013 | 26.10.2008, 20:15 | ZS NJ | HC No Name Kopřivnice | SK Olšovec | 9:3 |
1019 | 04.10.2008, 16:30 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | HC No Name Kopřivnice | 1:5 |
1020 | 11.10.2008, 17:30 | ZS NJ | HC STARS Nový Jičín | HC No Name Kopřivnice | 5:1 |
1027 | 27.09.2008, 16:30 | ZS NJ | HC No Name Kopřivnice | UAX Team | 5:3 |
1029 | 29.11.2008, 20:30 | ZS NJ | HC No Name Kopřivnice | Ice CHICKEN | 7:2 |
1034 | 23.11.2008, 09:00 | ZS NJ | Tondach Hranice | HC No Name Kopřivnice | 1:2 |
1038 | 05.12.2008, 22:00 | ZS NJ | HC No Name Kopřivnice | Bears Hranice | 7:2 |
1041 | 02.02.2009, 21:15 | ZS NJ | SK Olšovec | HC No Name Kopřivnice | 0:5k |
1047 | 04.01.2009, 18:00 | ZS NJ | HC No Name Kopřivnice | TJ Sokol Černotín | 3:5 |
1048 | 13.02.2009, 22:00 | ZS NJ | HC No Name Kopřivnice | HC STARS Nový Jičín | 4:2 |
1055 | 18.01.2009, 20:15 | ZS NJ | UAX Team | HC No Name Kopřivnice | 5:0k |
1057 | 04.03.2009, 20:30 | ZS NJ | Ice CHICKEN | HC No Name Kopřivnice | 3:2 |
1062 | 08.12.2008, 21:15 | ZS NJ | HC No Name Kopřivnice | Tondach Hranice | 4:2 |
1066 | 25.12.2008, 21:00 | ZS NJ | Bears Hranice | HC No Name Kopřivnice | 1:13 |
1069 | 15.02.2009, 18:15 | ZS NJ | HC No Name Kopřivnice | SK Olšovec | 14:1 |
1075 | 24.01.2009, 13:30 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | HC No Name Kopřivnice | 3:8 |
1076 | 21.02.2009, 14:00 | ZS NJ | HC STARS Nový Jičín | HC No Name Kopřivnice | 2:10 |
1083 | 28.02.2009, 20:15 | ZS NJ | HC No Name Kopřivnice | UAX Team | 5:2 |
Statistika
- 2008 - 09 Oblastní hokejový přebor - 1. liga
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žáček Martin | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Andrle Aleš | 16 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Bartoš Tomáš | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Bělunek Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Dlouhý Lukáš | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Forch Hynek | 12 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Goršanov Daniel | 12 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Hradílek Tomáš | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Charvát Miroslav | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Kudlička Lukáš | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Kvíčera Pavel | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Malota Radim | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Matus Dušan | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Mička Ladislav | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Němec Pavel | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Paseka Richard | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Tichavský Jan | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Trebula Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Wojčík Pavel | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goršanov Daniel | 68 | 79 | 19 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kudlička Lukáš | 60 | 64 | 10 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Andrle Aleš | 67 | 60 | 8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Forch Hynek | 60 | 52 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Charvát Miroslav | 53 | 43 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Malota Radim | 61 | 28 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Žáček Martin | 23 | 24 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Borák Josef | 31 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Tichavský Jan | 26 | 19 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Matus Dušan | 23 | 17 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Bartoš Tomáš | 57 | 19 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Paseka Richard | 65 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Mička Ladislav | 24 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Linduška Pavel | 8 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Kvíčera Pavel | 42 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Němec Pavel | 77 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Válek Daniel | 8 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Hradílek Tomáš | 24 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Žáček Petr | 12 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Trebula Michal | 31 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Jahn Lukáš | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Sopuch Jaroslav | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Dlouhý Lukáš | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Jurečka Pavel | 39 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Wojčík Pavel | 62 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Češka Jakub | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Galda Tomáš | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Poruba Radim | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Michna Jiří | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Kasan Pavel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Bělunek Petr | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Wojčík Rudolf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Káňa Miroslav | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
13.12 | Cool Cars | Chicken | 20:00 | |
19.12 | Elmarex | Hunters | 20:30 | |
20.12 | Černotín | NJC | 20:00 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
06.12 | Cool Cars | Elmarex | 4:5 | |
05.12 | Hunters | Černotín | 1:6 | |
22.11 | NJC | Cool Cars | 10:1 | |
21.11 | Černotín | Elmarex | 5:4 sn | |
15.11 | NJC | Hunters | 7:5 | |
07.11 | Hunters | Cool Cars | 12:7 | |
01.11 | NJC | Černotín | 4:3 | |
28.10 | Elmarex | Chicken | 9:5 | |
28.10 | Černotín | Hunters | 2:5 | |
24.10 | Chicken | Hunters | 12:10 |
|
|
|
|
vytvořeno ZK