úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2023 / 2024
HC Poruba
Soutěž: | 2008 - 09 Oblastní hokejový přebor - 2. liga |
---|---|
Bilance týmu: | 27 (3-1-0-2-21) 65:121 13 |
Soutěže
2015 - 16 LAH | 2014 - 15 LAH | 2013 - 14 LAH | 2012 - 13 LAH | 2012 - 13 LAH PO | 2011 - 12 LAH | 2011 - 12 LAH PO | 2010 - 11 LAH | 2010 - 11 LAH | 2009 - 10 LAH | 2008 - 09 OHP | 2007 - 08 OHP | 2007 - 08 OHP | 2006 - 07 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2004 - 05 NJHL
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 06.10.2008, 21:15 | ZS NJ | TJ Sokol Drahotuše | HC Poruba | 1:6 |
2008 | 04.11.2008, 19:30 | ZS NJ | HC Poruba | SKLH Vítkov | 2:3 |
2012 | 27.09.2008, 20:00 | ZS NJ | HC Alwa | HC Poruba | 5:3 |
2017 | 12.10.2008, 10:45 | ZS NJ | HC Poruba | HC Milenov | 1:5 |
2023 | 16.10.2008, 20:45 | ZS NJ | HC TJ Střítež | HC Poruba | 7:2 |
2026 | 28.10.2008, 20:30 | ZS NJ | HC Poruba | HC Noel | 4:7 |
2034 | 09.11.2008, 13:00 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | HC Poruba | 4:1 |
2035 | 16.11.2008, 09:00 | ZS NJ | HC Všechovice | HC Poruba | 3:2 |
2044 | 15.01.2009, 21:00 | ZS NJ | HC Poruba | HC Hustopeče | 5:4 sn |
2046 | 15.09.2008, 21:15 | ZS NJ | HC Poruba | TJ Sokol Drahotuše | 1:6 |
2053 | 24.11.2008, 21:15 | ZS NJ | SKLH Vítkov | HC Poruba | 6:1 |
2057 | 30.11.2008, 09:00 | ZS NJ | HC Poruba | HC Alwa | 3:9 |
2062 | 02.11.2008, 09:00 | ZS NJ | HC Milenov | HC Poruba | 5:0 |
2068 | 03.01.2009, 21:15 | ZS NJ | HC Poruba | HC TJ Střítež | 3:4 |
2071 | 19.11.2008, 22:00 | ZS NJ | HC Noel | HC Poruba | 10:6 |
2079 | 21.12.2008, 19:30 | ZS NJ | HC Poruba | TJ Sokol Jezernice | 1:2 |
2080 | 09.12.2008, 21:15 | ZS NJ | HC Poruba | HC Všechovice | 3:4 sn |
2089 | 03.12.2008, 21:00 | ZS NJ | HC Hustopeče | HC Poruba | 3:1 |
2091 | 26.01.2009, 21:15 | ZS NJ | TJ Sokol Drahotuše | HC Poruba | 3:2 |
2098 | 19.01.2009, 21:15 | ZS NJ | HC Poruba | SKLH Vítkov | 0:2 |
2102 | 11.01.2009, 09:00 | ZS NJ | HC Alwa | HC Poruba | 7:2 |
2107 | 26.02.2009, 21:00 | ZS NJ | HC Poruba | HC Milenov | 1:4 |
2113 | 08.02.2009, 12:30 | ZS NJ | HC TJ Střítež | HC Poruba | 3:2 |
2116 | 24.01.2009, 11:45 | ZS NJ | HC Poruba | HC Noel | 2:8 |
2124 | 05.03.2009, 21:15 | ZS NJ | TJ Sokol Jezernice | HC Poruba | 1:3 |
2125 | 02.03.2009, 21:15 | ZS NJ | HC Všechovice | HC Poruba | 1:4 |
2134 | 08.03.2009, 09:00 | ZS NJ | HC Poruba | HC Hustopeče | 5:6 sn |
Statistika
- 2008 - 09 Oblastní hokejový přebor - 2. liga
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blažek Tomáš | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Buchal Pavel | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Dohnal Zdeněk | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Enge Patrik | 23 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Folta Radek | 25 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Janovský Břetislav | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kubečka Radim | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Novák Tomáš | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Rumplík Jan | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Rumplík Leoš | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Stoklas Miroslav | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Váňa Martin | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Váňa Petr | 19 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Varadi Lukáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Varadi Lukáš | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Veverka Pavel | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrubl Vladimír | 59 | 337 | 0 | 2655 | 5.71 | 0 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 42 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Folta Radek | 204 | 102 | 25 | 127 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2. | Enge Patrik | 175 | 49 | 20 | 69 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. | Pavlík Marek | 54 | 49 | 8 | 57 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Veverka Pavel | 188 | 26 | 24 | 50 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Kubečka Radim | 110 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Váňa Petr | 151 | 38 | 6 | 44 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7. | Buchal Pavel | 187 | 34 | 9 | 43 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Dohnal Zdeněk | 155 | 21 | 13 | 34 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Blažek Tomáš | 65 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Novák Tomáš | 96 | 28 | 4 | 32 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11. | Schiller Marcel | 10 | 16 | 15 | 31 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12. | Částečka Jindřich | 8 | 13 | 18 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13. | Krutílek Jaroslav | 44 | 17 | 11 | 28 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14. | Šrámek Vlastimil | 38 | 21 | 7 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15. | Janovský Břetislav | 30 | 27 | 1 | 28 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Klotzmann Petr | 29 | 10 | 13 | 23 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17. | Michalík Tomáš | 43 | 14 | 9 | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
18. | Štěpanek Martin | 19 | 13 | 7 | 20 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19. | Talaš Dušan | 35 | 10 | 8 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Lašák Tomáš | 19 | 10 | 4 | 14 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Pospíšil Roman | 49 | 5 | 5 | 10 | 22.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22. | Varadi Lukáš | 13 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Musil Stanislav | 12 | 4 | 5 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Stoklas Miroslav | 179 | 4 | 5 | 9 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Sedlář Erik | 19 | 2 | 6 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Janyška Dalibor | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Janošek Marek | 21 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Rumplík Jan | 95 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Matyásek Zdeněk | 24 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Hub Michal | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Koliba Vladimír | 30 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Rumplík Leoš | 106 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Váňa Martin | 59 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Majkus Martin | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Šindler Michal | 5 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Tofel Zdeněk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Nálepa Tomáš | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Majkus Robert | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Kozel Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Čiščoň Dalibor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Blažek Matouš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
16.12 | Hunters | Cool Cars | 19:45 | |
22.12 | Hunters | Černotín | 21:15 | |
29.12 | Cool Cars | Chicken | 20:30 | |
05.01 | Chicken | Hunters | 19:15 | |
05.01 | Černotín | NJC | 20:45 | |
06.01 | Elmarex | Cool Cars | 19:15 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
08.12 | NJC | Hunters | 9:6 | |
07.12 | Chicken | Elmarex | 6:5 sn | |
02.12 | Hunters | Chicken | 6:7 | |
01.12 | Elmarex | NJC | 9:4 | |
23.11 | Elmarex | Chicken | 4:6 | |
17.11 | NJC | Cool Cars | 3:4 sn | |
10.11 | Chicken | NJC | 13:2 | |
09.11 | Černotín | Elmarex | 5:4 sn | |
27.10 | NJC | Černotín | 6:4 | |
26.10 | Elmarex | Cool Cars | 13:1 |

|
|
|
|
vytvořeno ZK