úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
Hranická liga
H130, ZS Nový Jičín | 21.02.2007 | 20:45 |
---|
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Poruba | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
SK Olšovec | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
---|---|---|---|---|
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Vítězná branka |
---|
Folta Radek |
2. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
19:41 | Por | Enge Patrik |
22:37 | Olš | Navrátil Michal |
Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
3. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky | bez branek |
Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
HC Poruba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
0 | Kubečka Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Veverka Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Enge Patrik | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Dohnal Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Folta Radek | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Buchal Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Váňa Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Váňa Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Rumplík Leoš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Rumplík Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Blažek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
0 | Vrubl Vladimír | 1 | 0 | 45:00 | 0.00 | 0 |
SK Olšovec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
0 | Kahánek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bezděk Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kozák Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Navrátil Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Cvešper Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sedlář Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bezděk Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Hájek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
0 | Šulc Lubomír | 3 | 0 | 45:00 | 0.00 | 0 |
Rozhodčí |
---|
Nezadáno |
Zapisovatel, Časoměřič |
Nezadáno |
Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
---|
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
06.02 | Chicken | Černotín | 20:30 | |
07.02 | Cool Cars | Hunters | 20:00 | |
14.02 | Chicken | Cool Cars | 20:00 | |
15.02 | Hunters | Elmarex | 10:15 | |
20.02 | Elmarex | Cool Cars | 20:30 | |
21.02 | Chicken | NJC | 20:00 | |
28.02 | Černotín | Chicken | 20:00 | |
06.03 | Černotín | Hunters | 20:45 | |
07.03 | NJC | Elmarex | 20:30 | |
14.03 | Chicken | Hunters | 20:00 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
31.01 | NJC | Chicken | 9:3 | |
24.01 | Hunters | NJC | 4:7 | |
23.01 | Černotín | Chicken | 4:9 | |
17.01 | Chicken | Elmarex | 9:4 | |
10.01 | Elmarex | Černotín | 2:10 | |
09.01 | Hunters | Chicken | 7:6 | |
03.01 | Elmarex | NJC | 1:7 | |
20.12 | Černotín | NJC | 2:9 | |
19.12 | Elmarex | Hunters | 5:9 | |
13.12 | Cool Cars | Chicken | 4:15 |
|
|
|
|
vytvořeno ZK