úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
Liga amatérského hokeje NJ
2099, ZS Nový Jičín | 12.12.2010 | 17:15 |
---|
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
SK Olšovec | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
HC Elmarex | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
---|---|---|---|---|
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Vítězná branka |
---|
Juřica Richard |
1. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
04:29 | Elm | Kozák Pavel |
Čas | Tým | Vyloučení |
bez vyloučení |
2. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
bez branek | ||
Čas | Tým | Vyloučení |
bez vyloučení |
3. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
32:57 | Elm | Kozák Pavel |
33:58 | Olš | Kahánek Martin |
36:02 | Elm | Juřica Richard |
38:32 | Elm | Juřica Richard |
39:43 | Olš | Buchta Josef |
40:07 | Elm | Němec Pavel |
42:50 | Elm | Juřica Richard |
Čas | Tým | Vyloučení |
bez vyloučení |
SK Olšovec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
0 | Klimecký Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bezděk Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bezděk Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bezděk Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Navrátil Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kahánek Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Cvešper Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Buchta Josef | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Buchta Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Pavelka Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kozák Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Staněk Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Farkavec Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
0 | Šulc Lubomír | 6 | 0 | 45:00 | 0.00 | 0 |
HC Elmarex | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
0 | Lašák Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Čarnecký Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jenčo Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jurečka Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Juřica Richard | 3 | 0 | 3 | 0 | |
0 | Kot René | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kozák Pavel | 2 | 0 | 2 | 0 | |
0 | Leskovjan Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Maurey Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Němec Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Strnadel Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
0 | Skalka Milan | 2 | 0 | 45:00 | 0.00 | 0 |
0 | Markovič Radek | 2 | 0 | 45:00 | 0.00 | 0 |
Rozhodčí |
---|
Nezadáno |
Zapisovatel, Časoměřič |
Nezadáno |
Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
---|
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
09.01 | Hunters | Chicken | 20:30 | |
10.01 | Elmarex | Černotín | 20:00 | |
17.01 | Chicken | Elmarex | 19:45 | |
17.01 | Cool Cars | NJC | 21:15 | |
23.01 | Černotín | Chicken | 20:30 | |
24.01 | Cool Cars | Hunters | 20:00 | |
31.01 | NJC | Chicken | 20:00 | |
01.02 | Černotín | Cool Cars | 18:00 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
03.01 | Elmarex | NJC | 1:7 | |
20.12 | Černotín | NJC | 2:9 | |
19.12 | Elmarex | Hunters | 5:9 | |
13.12 | Cool Cars | Chicken | 4:15 | |
06.12 | Cool Cars | Elmarex | 4:5 | |
05.12 | Hunters | Černotín | 1:6 | |
22.11 | NJC | Cool Cars | 10:1 | |
21.11 | Černotín | Elmarex | 5:4 sn | |
15.11 | NJC | Hunters | 7:5 | |
07.11 | Hunters | Cool Cars | 12:7 |
|
|
|
|
vytvořeno ZK