úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2018 / 2019
Liga amatérského hokeje NJ
2099, ZS Nový Jičín | 12.12.2010 | 17:15 |
---|
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
SK Olšovec | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
HC Elmarex | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
---|---|---|---|---|
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Vítězná branka |
---|
Juřica Richard |
1. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
04:29 | Elm | Kozák Pavel |
Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
2. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky | bez branek |
Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
3. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
32:57 | Elm | Kozák Pavel |
33:58 | Olš | Kahánek Martin |
36:02 | Elm | Juřica Richard |
38:32 | Elm | Juřica Richard |
39:43 | Olš | Buchta Josef |
40:07 | Elm | Němec Pavel |
42:50 | Elm | Juřica Richard |
Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
SK Olšovec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
0 | Klimecký Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bezděk Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bezděk Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bezděk Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Navrátil Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kahánek Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Cvešper Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Buchta Josef | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Buchta Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Pavelka Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kozák Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Staněk Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Farkavec Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
0 | Šulc Lubomír | 6 | 0 | 45:00 | 0.00 | 0 |
HC Elmarex | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
0 | Lašák Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Čarnecký Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jenčo Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jurečka Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Juřica Richard | 3 | 0 | 3 | 0 | |
0 | Kot René | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kozák Pavel | 2 | 0 | 2 | 0 | |
0 | Leskovjan Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Maurey Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Němec Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Strnadel Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
0 | Skalka Milan | 2 | 0 | 45:00 | 0.00 | 0 |
0 | Markovič Radek | 2 | 0 | 45:00 | 0.00 | 0 |
Rozhodčí |
---|
Stanislav Petr |
Zapisovatel, Časoměřič |
Nezadáno |
Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
---|
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
22.02 | Černotín | Chachaři | 18:45 | |
22.02 | Cool Cars | Chicken | 20:15 | |
25.02 | Chachaři | Chicken | 19:00 | |
01.03 | Cool Cars | Elmarex | 19:15 | |
01.03 | Chicken | NJ "C" | 20:45 | |
04.03 | nezadáno | Chachaři | 18:45 | |
05.03 | Cool Cars | Černotín | 19:00 | |
08.03 | Chachaři | nezadáno | 19:45 | |
08.03 | Černotín | Cool Cars | 21:15 | |
15.03 | nezadáno | nezadáno | 19:15 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
22.02 | Černotín | Chachaři | 8:3 | |
15.02 | Černotín | NJ "C" | 3:14 | |
15.02 | Elmarex | Chachaři | 10:2 | |
08.02 | Chicken | Černotín | 8:7 | |
08.02 | Chachaři | Cool Cars | 7:3 | |
08.02 | NJ "C" | Elmarex | 4:5 | |
01.02 | Elmarex | Hunters | 4:3 | |
01.02 | Cool Cars | NJ "C" | 2:6 | |
25.01 | NJ "C" | Chachaři | 9:0 | |
25.01 | Hunters | Chicken | 3:6 |

|
|
|
|
vytvořeno ZK